Beschreibung des Oberamts Geislingen

Textdaten
Autor: Christoph Friedrich von Stälin
Illustrator: {{{ILLUSTRATOR}}}
Titel: Beschreibung des Oberamts Geislingen
Untertitel:
aus: Vorlage:none
Herausgeber: Königlich statistisch-topographisches Bureau
Auflage:
Entstehungsdatum:
Erscheinungsdatum: 1842
Verlag: J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Drucker: {{{DRUCKER}}}
Erscheinungsort: Stuttgart
Übersetzer:
Originaltitel:
Originalsubtitel:
Originalherkunft:
Quelle: Digitalisat bei Wikimedia Commons
Kurzbeschreibung: Beschreibung der Geografie, Wirtschaft und Geschichte des württembergischen Oberamts Geislingen.
Eintrag in der GND: {{{GND}}}
Bild
Bearbeitungsstand
fertig
Fertig! Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle Korrektur gelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Um eine Seite zu bearbeiten, brauchst du nur auf die entsprechende [Seitenzahl] zu klicken. Weitere Informationen findest du hier: Hilfe
Indexseite

Die Beschreibung des Oberamts Geislingen erschien 1842 als 17. in der 64 Titel umfassenden ersten Serie der Beschreibungen aller württembergischen Oberämter und ihrer Gemeinden.

Hinweise:

Zur Übersichtsseite des Gesamtprojekts und zum Bearbeitungsstand des Gesamtprojekts.

Eine Liste aller in den bisher vorhandenen Oberamtsbeschreibung erwähnten Wohnplätze ist unter Württembergische Oberamtsbeschreibungen/Lokationen zu finden.

Die projektspezifischen Editionsrichtlinien befinden sich auf der Indexseite.

Maße und Gewichte, Berufe, Namen und andere nicht mehr gebräuchliche Begriffe sowie Abkürzungen werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert.

Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland


Titel

[Ξ]

Beschreibung
des
Oberamts Geislingen.


Herausgegeben von dem


Königlichen statistisch-topographischen Bureau,



verfaßt von


Bibliothekar Prof. Stälin,


Mitglied des königlichen statistisch-topographischen Bureau.





Mit einer Karte des Oberamts,
einer Ansicht von Geislingen und vier Tabellen.




Stuttgart und Tübingen.
Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung.
1842.


Frontispiz

 

WS:Gliederung [nicht Teil der Vorlage]

A. Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen

I. Lage und Umfang.
II. Natürliche Beschaffenheit.
III. Einwohner.
IV. Wohnorte.
V. Nahrungsstand.
VI. Gesellschaftlicher Zustand.
VII. Geschichtlicher Überblick und Alterthümer.

B. Ortsbeschreibung

  1.     Stadt Geislingen
  2.     Gemeinde Altenstadt
  3.     Gemeinde Amstetten
  4.     Gemeinde Aufhausen
  5.     Gemeinde Böhmenkirch
  6.     Gemeinde Bräunisheim
  7.     Gemeinde Deggingen
  8.     Gemeinde Ditzenbach
  9.     Gemeinde Donzdorf
10.     Gemeinde Drackenstein
11.     Gemeinde Eybach
12.     Gemeinde Gingen
13.     Gemeinde Gosbach
14.     Gemeinde Groß-Süßen
15.     Gemeinde Hausen an der Fils
16.     Gemeinde Hofstett-Emmerbuch
17.     Gemeinde Hohenstadt
18.     Gemeinde Klein-Süßen
19.     Gemeinde Kuchen
20.     Gemeinde Mühlhausen
21.     Gemeinde Nenningen
22.     Gemeinde Oppingen
23.     Gemeinde Reichenbach
24.     Gemeinde Schalkstetten
25.     Gemeinde Schnittlingen
26.     Gemeinde Steinenkirch
27.     Gemeinde Stötten
28.     Gemeinde Stubersheim
29.     Gemeinde Treffelhausen
30.     Gemeinde Türkheim
31.     Gemeinde Überkingen
32.     Gemeinde Unterböhringen
33.     Gemeinde Waldhausen
34.     Gemeinde Weiler
35.     Stadt Weißenstein
36.     Gemeinde Westerheim
37.     Stadt Wiesensteig

Schlusswort

|
Schlußwort.

Der Abfassung dieser Oberamtsbeschreibung liegt hauptsächlich eine vortreffliche Arbeit zu Grunde, welche Herr Dekan M. Kapff in Geislingen mit großer Sachkenntniß und Liebe über das Ganze gefertigt hat. Der geognostische Abschnitt ist das ausgezeichnete Werk des Herrn Professors Quenstedt in Tübingen, welcher auch über die natürliche Beschaffenheit des Bezirks überhaupt viele schätzbare Notizen gegeben hat. Der Abschnitt über das Forstwesen ist eine sehr dankenswerthe Mittheilung des Herrn Oberforstmeisters von Lützow in Kirchheim. Sehr reiche Beiträge, namentlich zur Topographie, gab Herr Publikations-Kommissär Steinheil in Nagold. Auch dürfen wir die Verdienste nicht unerwähnt lassen, welche sich Herr Kaufmann Bäumler in Merklingen, Herr Kaufmann Bucher in Deggingen, Herr Stadtpfarrer Dieterich in Langenau, Herr Kameralverwalter Franck in Wiesensteig, Herr Konrektor M. Pfaff in Eßlingen, Herr Kameralverwalter Schickhardt in Geislingen, Herr Oberamtmann Schmidlin in Geislingen um Förderung unserer Arbeit erworben haben. Von Seiten des statistisch-topographischen Bureau gaben Beiträge: Dr. Med. Riecke, Mitglied des Bureau, Trigonometer Diezel, Kanzleiassistent Klemm und Topograph Paulus.

Ortsregister

|
Seite Seite
Geislingen 120   Papiermühle 276
Altenstadt 156 Pulvermühle 226
Amstetten 158 Ravenstein 231
Aufhausen 160 Reichenbach 223
Berneck 172 Reußenstein 272
Böhmenkirch 162 Rorgensteig 132
Bräunisheim 166 Röthelbad 133
Christophshof 195 Rupertsstetten 258
Deggingen 168 Sägmühle 276
Ditzenbach 173 Schafhäusle 276
Donzdorf 178 Schalkstetten 226
Dotzburg 219 Scharfenberg 186
Drackenstein 189 Schimmelmühle 134
Eckhof 272 Schloßhof 195
Eselhof 220 Schmelzofen 188
Eybach 193 Schnittlingen 228
Gaiern 226 Sontbergen 168
Gingen 196 Steighaus 259
Gosbach 200 Steinenkirch 229
Groß-Süßen 203 Stötten 233
Grünbach 183 Stubersheim 235
Grünenberg 200 Tegelberghof 186
Hagenbuch 183 Trasenberg 233
Hausen an der Fils 207 Treffelhausen 237
Helenenhof 195 Tugstein 172
Hochberg 184 Türkheim 238
Hofstett am Steig 253 Überkingen 241
Hofstett-Emmerbuch 208 Unterböhringen 247
Hohenstadt 210 Unterroggenmühle 195
Hürbelsbach 184 Unter-Weckerstell 189
Klein-Süßen 212 Vogelhof 189
Kuchalp 185 Waldhausen 251
Kuchen 214 Wasserberg 226
Lützelalp 258 Weiler 252
Messelhof 186 Weißenstein 254
Mühlhausen 217 Westerheim 259
Näherhof 205 Wiesensteig 263
Nenningen 220 Wittingen 240
Neuhaus 159 Ziegelhütte 276
Oberböhringen 249 Ziegelhütte in der Battenau 254
Oberroggenmühle 231 Ziegelhütte ob der Steig 134
Obersteigmühle 134 Zollhaus 205
Oberweckerstell 186
Oppingen 222

Beilagen

 
 
Karte des Oberamts und Plan der Stadt Geislingen

Tabelle I.

[Ξ]

I. Gemeinden, Bevölkerung und Gebäude.
Namen der Gemeinden. Eigen-
schaft.
Einwohner. Gebäude.
evange-
lisch.
katho-
lisch.
Anzahl
sämmt-
licher
Gebäude.
Art und Bestimmung. Eigenthum Zahl der
steuer-
freien
Gebäude.
Brandversicherung. Es kommen
Menschen
auf 1 Wohn-
gebäude.
Kirchen
und
Capellen.
Rath-
und
Schul-
häuser.
Zu andern
öffentlichen
Zwecken.
Haupt-
Gebäude.
Neben-
Gebäude.
des
Staats.
der
Grund-
herren.
der
Körper-
schaften.
der
Ein-
wohner.
Zahl der
versicherten
Gebäude.
Anschlag.
fl.
Geislingen Stadt. 2312 33 546 1 3 24 413 105 14 0 13 519 27 445 665.975 5,6
Altenstadt Pfarrdorf. 852 0 204 1 1 5 130 67 4 0 3 197 6 211 165.700 6,5
Amstetten " 313 0 86 1 2 4 40 39 3 0 4 79 7 86 59.850 7,6
Aufhausen " 506 0 104 1 1 4 67 31 3 0 3 98 6 106 102.625 7,5
Böhmenkirch " 1 1694 322 2 1 4 288 27 0 1 7 314 8 323 171.500 5,8
Bräunisheim " 251 1 57 2 1 3 36 15 0 0 6 51 6 58 45.425 6,9
Deggingen " 5 1862 284 2 2 5 207 68 0 0 9 275 9 285 223.550 8,8
Ditzenbach " 2 556 118 1 1 5 76 35 1 0 6 111 7 119 83.775 7,3
Donzdorf " 1 1946 362 5 2 5 238 112 0 10 12 340 19 365 297.050 8,1
Drackenstein " 0 264 67 1 1 3 41 21 1 0 5 61 6 66 38.075 6,3
Eybach " 270 419 136 1 0 4 90 41 0 15 4 117 9 137 115.400 7,8
Gingen " 1410 0 281 1 2 4 214 60 3 0 3 275 7 281 203.650 6,6
Gosbach " 1 788 159 2 2 7 99 49 1 0 11 147 12 160 113.500 7,8
Groß-Süßen " 1245 0 267 1 1 4 187 74 4 0 3 260 7 268 213.000 6,7
Hausen a. d. Fils Dorf. 317 0 72 1 1 0 50 20 1 0 2 69 2 72 43.425 6,3
Hofstett-Emmerbuch " 218 1 56 1 1 1 34 19 1 0 3 52 4 56 38.300 6,5
Hohenstadt Pfarrdorf. 0 403 100 1 1 2 56 40 1 0 4 95 5 102 89.950 7,2
Klein-Süßen " 0 189 52 1 1 1 27 22 0 1 3 48 4 52 31.750 6,9
Kuchen " 1174 0 211 1 2 4 156 48 4 0 4 203 8 211 171.350 7,3
Mühlhausen " 12 483 89 1 1 3 68 16 3 0 3 83 6 89 69.750 7,3
Nenningen " 18 451 84 1 1 2 67 13 0 1 4 79 4 85 53.125 7,0
Oppingen Dorf. 183 0 61 1 1 0 27 32 0 0 2 59 2 61 37.950 6,6
Reichenbach Pfarrdorf. 32 627 124 1 1 3 90 29 0 0 5 119 5 123 83.600 7,4
Schalkstetten " 246 0 63 1 1 3 41 17 2 0 3 58 5 64 37.975 6,2
Schnittlingen Dorf. 0 285 73 1 1 0 50 21 0 2 2 69 5 74 35.925 5,7
Steinenkirch Pfarrdorf. 347 10 77 1 1 3 52 20 3 0 3 71 6 77 52.775 6,8
Stötten " 223 0 65 1 1 3 33 27 3 0 3 59 6 65 40.175 6,6
Stubersheim " 302 0 79 1 1 4 48 25 4 0 2 73 6 80 43.650 6,4
Treffelhausen " 0 534 101 1 1 2 89 8 0 1 4 96 4 100 56.200 5,7
Türkheim " 456 1 124 1 1 2 61 59 2 0 2 120 4 140 121.650 7,3
Überkingen " 509 0 130 1 1 3 67 58 3 0 3 124 6 131 96.975 7,6
Unter-Böhringen " 882 1 152 1 2 4 111 34 0 0 7 145 6 152 91.900 7,8
Waldhausen Dorf. 137 0 40 1 1 0 25 13 0 0 2 38 2 40 20.600 5,3
Weiler Pfarrdorf. 186 0 44 1 1 1 27 14 0 0 3 41 4 54 24.325 6,9
Weißenstein Stadt. 8 728 145 2 0 2 117 24 0 12 4 129 7 143 148.250 6,3
Westerheim Pfarrdorf. 1 940 202 1 1 8 136 56 1 0 10 191 11 202 145.200 6,8
Wiesensteig Stadt. 35 1477 243 3 3 10 187 40 12 0 5 226 17 243 343.025 7,9
Summe 12437 13711 5380 48 46 142 3745 1399 74 43 172 5091 265 5326 4.376.900 6,9

Tabelle II.

[Ξ]

II. Flächenmaß.


[Teil 1]

Markungen. Flächenmaß der ganzen Markung nach Morgen.
Zahl
der
Par-
zellen.
Gebäude
und Hof-
stätten.
Gärten
und
Länder.
Äcker Wiesen Wein-
berge.
Waldungen. Weiden
und
Öden.
Thon-
und
andere
Gruben.
Seen,
Flüsse,
Bäche.
Straßen
und
Wege.
Summen.
flürliche. willkührlich
gebaute
Wechsel-
felder.
zwei-
mähdige.
ein-
mähdige.
Laub- Nadel- gemischte
Geislingen 1654 241/2 1403/8 4127/8 493/4 4463/4 0/0 0/0 10253/4 0/0 0/0 1965/8 7/8 221/4 731/8 23927/8
Altenstadt 1732 121/4 793/8 8580/0 0/0 3361/4 5/8 0/0 8087/8 0/0 0/0 2433/8 11/2 321/4 415/8 24140/0
Amstetten 1047 63/4 213/8 11440/0 9677/8 190/0 10/0 0/0 7053/4 0/0 0/0 3537/8 1/4 1/4 625/8 32830/0
Aufhausen 1725 71/2 461/8 14001/2 6785/8 1323/8 90/0 0/0 4150/0 23/4 0/0 1470/0 0/0 1/2 437/8 28831/4
Böhmenkirch 7772 181/8 904/8 24142/8 22523/4 1691/2 11395/8 0/0 6750/0 0/0 281/8 11577/8 93/8 41/4 1305/8 80893/4
Bräunisheim 1007 50/0 383/4 6813/8 6260/0 1060/0 625/8 0/0 11661/4 31/4 0/0 1290/0 0/0 1/4 457/8 28645/8
Deggingen 3348 167/8 1310/0 14391/4 9615/8 2633/8 451/4 0/0 9805/8 67/8 0/0 9512/8 71/4 245/8 511/8 48787/8
Ditzenbach 1303 61/8 500/0 4965/8 5231/4 1340/0 31/4 0/0 3910/0 0/0 0/0 2515/8 0/0 81/8 221/2 18871/4
Donzdorf 3351 391/4 3151/8 14971/2 23681/2 11837/8 1321/2 0/0 13185/8 291/4 0/0 9540/0 0/0 501/4 1173/8 80053/4
Drackenstein 1732 43/8 477/8 8181/4 10697/8 751/2 27/8 0/0 2861/2 0/0 0/0 2035/8 0/0 20/0 373/4 25483/8
Eybach 464 101/8 463/8 2111/2 3647/8 1841/4 25/8 0/0 12273/4 83/8 273/8 1275/8 1/4 101/8 401/4 22615/8
Gingen 3062 191/2 701/8 8143/8 2140/0 7851/4 1247/8 0/0 5190/0 0/0 0/0 4197/8 33/4 365/8 523/4 30603/4
Gosbach 2479 100/0 805/8 3950/0 8793/4 1753/4 171/2 0/0 7635/8 0/0 0/0 3663/4 0/0 107/8 353/8 27351/2
Groß-Süßen 2656 210/0 1183/4 11781/4 1890/0 8247/8 31/2 0/0 9572/8 0/0 0/0 720/0 10/0 291/4 801/4 34747/8
Hausen a. d. Fils 870 43/4 283/8 4463/8 1220/0 1153/8 57/8 0/0 3975/8 0/0 0/0 1041/4 1/4 113/8 141/2 12510/0
Hofstett-Emmerbuch 656 37/8 235/8 7350/0 3141/2 355/8 17/8 0/0 3981/8 0/0 0/0 1721/4 0/0 1/8 301/8 17151/8
Hohenstadt 2251 73/4 351/2 16923/4 4340/0 1/2 7051/8 0/0 3645/8 0/0 0/0 3880/0 15/8 1/2 570/0 36873/4
Klein-Süßen 343 41/2 343/8 2441/8 153/4 1751/2 15/8 0/0 443/8 0/0 0/0 61/2 1/2 107/8 83/4 5470/0
Kuchen 2461 117/8 1167/8 7953/4 1635/8 4523/4 0/0 0/0 11105/8 0/0 0/0 1575/8 35/8 251/8 361/2 28741/8
Mühlhausen 986 51/4 393/4 2543/8 5035/8 1620/0 3/4 0/0 7611/4 0/0 0/0 2453/8 7/8 93/8 211/2 20033/4
Nenningen 866 57/8 490/0 8043/8 2917/8 2035/8 323/4 0/0 361/4 0/0 0/0 5973/4 0/0 103/4 253/8 20575/8
Oppingen 1002 47/8 163/8 10713/8 5556/8 473/4 0/0 0/0 3591/2 0/0 0/0 1211/4 0/0 1/8 313/8 22080/0
Reichenbach 1762 61/2 623/4 7860/0 3255/8 3007/8 401/2 0/0 3927/8 265/8 0/0 3543/4 0/0 33/8 281/2 23283/8
Schalkstetten 1160 51/8 341/8 9987/8 8701/4 947/8 3/8 0/0 6673/4 0/0 0/0 1195/8 35/8 1/8 431/2 28377/8
Schnittlingen 1029 53/8 281/8 9083/8 6041/4 521/8 5/8 0/0 4427/8 53/4 0/0 1125/8 1/4 10/0 303/4 21920/0
Steinenkirch 1175 71/4 547/8 8120/0 14003/8 776/8 121/8 0/0 6927/8 63/4 0/0 2222/8 11/8 63/4 660/0 33601/8
Stötten 1400 51/4 221/8 14061/8 8243/8 191/2 0/0 0/0 6900/0 91/4 11/4 1141/2 11/8 3/4 401/4 31343/8
Stubersheim 1281 63/8 407/8 9145/8 1985/8 1201/4 440/0 0/0 24241/8 631/8 853/4 847/8 11/2 1/8 630/0 40473/8
Treffelhausen 1813 61/4 241/2 12341/8 7743/8 460/0 43/4 0/0 2463/8 0/0 0/0 1691/2 1/4 3/4 441/4 25521/8
Türkheim 2323 101/2 511/2 18581/4 23156/8 1843/8 491/2 0/0 14482/8 0/0 0/0 1920/0 1/4 3/8 811/2 61913/4
Überkingen 1186 71/2 691/2 7497/8 1313/4 2417/8 13/8 0/0 7413/4 0/0 0/0 395/8 1/4 160/0 221/4 20213/4
Unter-Böhringen 2418 105/8 1041/2 10250/0 11661/4 1561/4 3391/2 0/0 8881/4 0/0 0/0 5147/8 1/8 30/0 581/8 42663/8
Waldhausen 377 41/2 235/8 5091/4 7871/2 105/8 147/8 0/0 1801/4 0/0 0/0 1771/4 3/8 3/4 301/2 17390/0
Weiler 817 57/8 301/4 10311/4 6673/8 157/8 0/0 0/0 11701/8 0/0 0/0 1335/8 10/0 1/2 601/2 31161/4
Weissenstein 751 121/2 301/2 0/0 10463/4 1980/0 3381/8 0/0 28561/2 641/2 0/0 4641/2 1/8 50/0 757/8 50933/8
Westerheim 3464 155/8 443/4 24493/8 8933/8 263/8 19611/2 0/0 6325/8 0/0 0/0 11477/8 0/0 15/8 971/8 72701/4
Wiesensteig 1900 150/0 1631/8 2870/0 13674/8 2663/4 10051/4 0/0 29873/8 451/8 0/0 11957/8 0/0 141/8 787/8 74251/2
Summe 65631 3745/8 24053/8 347760/0 269211/8 78413/8 61056/8 0/0 311755/8 2715/8 1421/2 124111/4 407/8 3541/8 18812/8 1247011/2

[Teil 2]

Markungen. Eigenthum. Es
kommen
auf 1
Menschen
Morgen.
Gebäude-Areal,
Gärten und Länder.
Äcker und
Weinberge.
Wiesen. Waldungen. Weiden und
Öden.
Seen, Flüsse,
Wege etc.
Summen.
Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp.
Geislingen 30/0 0/0 316/8 0/0 0/0 1160/0 37/8 0/0 314/8 1997/8 0/0 6984/8 23/8 0/0 1642/8 1/8 0/0 907/8 2092/8 0/0 11341/8 1,0
Altenstadt 34/8 0/0 33/8 0/0 0/0 381/8 0/0 0/0 146/8 1857/8 387/8 3092/8 6/8 0/0 2183/8 1/8 0/0 667/8 1902/8 387/8 6506/8 2,8
Amstetten 4/8 0/0 7/8 0/0 0/0 73/8 0/0 0/0 0/0 622/8 0/0 3375/8 0/0 0/0 693/8 0/0 0/0 594/8 625/8 0/0 4745/8 10,7
Aufhausen 3/8 0/0 233/8 143/8 0/0 260/0 27/8 0/0 0/0 3157/8 0/0 767/8 6/8 0/0 477/8 4/8 0/0 377/8 3345/8 0/0 2121/8 5,7
Böhmenkirch 0/0 16/8 14/8 0/0 106/8 2932/8 0/0 21/8 44/8 0/0 0/0 6980/0 0/0 0/0 11193/8 0/0 1/8 1243/8 0/0 145/8 22407/8 4,9
Bräunisheim 0/0 0/0 13/8 0/0 0/0 233/8 0/0 0/0 64/8 4377/8 0/0 4726/8 0/0 0/0 32/8 0/0 0/0 413/8 4377/8 0/0 5484/8 11,5
Deggingen 0/0 0/0 105/8 0/0 0/0 5165/8 0/0 0/0 324/8 7533/8 0/0 2086/8 6/8 0/0 7504/8 5/8 0/0 712/8 7545/8 0/0 15904/8 2,7
Ditzenbach 2/8 0/0 74/8 0/0 0/0 1055/8 12/8 0/0 115/8 2521/8 0/0 1211/8 444/8 0/0 1646/8 0/0 0/0 272/8 2986/8 0/0 4382/8 3,4
Donzdorf 0/0 402/8 61/8 0/0 13541/8 735/8 0/0 2506/8 161/8 0/0 8924/8 145/8 0/0 954/8 4127/8 0/0 77/8 1424/8 0/0 26407/8 6671/8 4,1
Drackenstein 1/8 0/0 65/8 67/8 0/0 217/8 0/0 0/0 47/8 1943/8 0/0 0/0 6/8 0/0 943/8 0/0 0/0 371/8 2021/8 0/0 1651/8 9,8
Eybach 0/0 155/8 21/8 0/0 2365/8 154/8 0/0 546/8 105/8 0/0 11327/8 1084/8 0/0 922/8 125/8 0/0 47/8 441/8 0/0 15372/8 1936/8 3,2
Gingen 5/8 0/0 16/8 13/8 0/0 952/8 17/8 0/0 512/8 2192/8 0/0 1800/0 3/8 0/0 3087/8 2/8 0/0 847/8 2234/8 0/0 7217/8 2,2
Gosbach 2/8 0/0 35/8 6/8 0/0 1337/8 0/0 0/0 37/8 1064/8 0/0 4594/8 0/0 0/0 2376/8 0/0 0/0 415/8 1074/8 0/0 8821/8 3,5
Groß-Süßen 2/8 0/0 135/8 0/0 0/0 933/8 43/8 0/0 732/8 8732/8 0/0 35/8 0/0 0/0 493/8 0/0 0/0 1060/0 8777/8 0/0 3392/8 2,8
Hausen a. d. Fils 2/8 0/0 4/8 11/8 0/0 51/8 34/8 0/0 25/8 1230/0 0/0 1443/8 0/0 0/0 482/8 0/0 0/0 243/8 1276/8 0/0 2252/8 3,9
Hofstett-Emmerbuch 2/8 0/0 4/8 0/0 0/0 77/8 0/0 0/0 0/0 235/8 0/0 351/8 0/0 0/0 22/8 0/0 0/0 281/8 236/8 0/0 734/8 7,7
Hohenstadt 2/8 0/0 65/8 0/0 0/0 186/8 0/0 0/0 204/8 0/0 0/0 3637/8 0/0 0/0 2543/8 0/0 0/0 505/8 2/8 0/0 7145/8 9,1
Klein-Süßen 0/0 1/8 13/8 0/0 0/0 51/8 0/0 0/0 52/8 0/0 77/8 0/0 0/0 0/0 1/8 0/0 0/0 167/8 0/0 80/0 275/8 2,9
Kuchen 2/8 0/0 22/8 0/0 0/0 134/8 0/0 0/0 164/8 7087/8 0/0 2205/8 0/0 0/0 920/0 0/0 0/0 586/8 7091/8 0/0 4032/8 2,5
Mühlhausen 2/8 0/0 5/8 0/0 0/0 1191/8 0/0 0/0 94/8 1886/8 0/0 5517/8 21/8 0/0 2074/8 7/8 0/0 293/8 1917/8 0/0 9207/8 4,0
Nenningen 0/0 54/8 13/8 0/0 2994/8 262/8 0/0 367/8 27/8 0/0 0/0 333/8 0/0 272/8 4192/8 0/0 7/8 317/8 0/0 3697/8 5146/8 4,4
Oppingen 0/0 0/0 25/8 0/0 0/0 322/8 0/0 0/0 5/8 0/0 0/0 2062/8 0/0 0/0 137/8 0/0 0/0 263/8 0/0 0/0 2817/8 12,2
Reichenbach 1/8 0/0 43/8 0/0 0/0 327/8 21/8 0/0 115/8 1400/0 0/0 2736/8 1/8 0/0 3266/8 0/0 0/0 286/8 1423/8 0/0 6782/8 3,5
Schalkstetten 6/8 0/0 4/8 0/0 0/0 836/8 136/8 0/0 0/0 3470/0 0/0 2052/8 22/8 0/0 183/8 0/0 0/0 422/8 3637/8 0/0 3515/8 11,1
Schnittlingen 0/0 11/8 1/8 0/0 53/8 904/8 0/0 5/8 0/0 0/0 2273/8 935/8 0/0 10/0 215/8 0/0 7/8 294/8 0/0 2362/8 2352/8 7,6
Steinenkirch 17/8 0/0 40/0 142/8 0/0 196/8 24/8 0/0 13/8 0/0 4425/8 1737/8 10/0 172/8 507/8 0/0 1/8 675/8 195/8 4600/0 3173/8 9,5
Stötten 14/8 0/0 11/8 0/0 227/8 1435/8 0/0 0/0 0/0 1465/8 1736/8 2915/8 0/0 282/8 57/8 4/8 0/0 394/8 1485/8 2247/8 4824/8 14,4
Stubersheim 11/8 0/0 32/8 35/8 0/0 106/8 316/8 0/0 1/8 20695/8 0/0 4007/8 102/8 0/0 112/8 61/8 0/0 547/8 21225/8 0/0 4866/8 13,2
Treffelhausen 0/0 1/8 16/8 0/0 1341/8 3424/8 0/0 2/8 23/8 0/0 0/0 2463/8 0/0 94/8 1117/8 0/0 1/8 437/8 0/0 1441/8 7486/8 5,0
Türkheim 6/8 0/0 76/8 0/0 0/0 514/8 0/0 0/0 27/8 6227/8 0/0 7843/8 0/0 0/0 293/8 3/8 0/0 705/8 6240/0 0/0 9453/8 13,8
Überkingen 6/8 0/0 12/8 31/8 0/0 107/8 22/8 0/0 304/8 4893/8 0/0 2063/8 55/8 0/0 251/8 2/8 0/0 347/8 5013/8 0/0 3090/0 3,9
Unter-Böhringen 0/0 0/0 47/8 0/0 0/0 723/8 0/0 0/0 41/8 4400/0 0/0 121/8 2/8 0/0 2604/8 0/0 0/0 576/8 4403/8 0/0 4114/8 4,8
Waldhausen 0/0 0/0 2/8 0/0 0/0 93/8 0/0 0/0 11/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 302/8 0/0 0/0 407/8 13,0
Weiler 1/8 0/0 4/8 0/0 0/0 6/8 0/0 0/0 0/0 4643/8 0/0 3046/8 35/8 0/0 56/8 22/8 0/0 522/8 4703/8 0/0 3577/8 16,6
Weissenstein 0/0 91/8 15/8 0/0 931/8 4266/8 0/0 1392/8 171/8 0/0 26344/8 2645/8 0/0 3494/8 741/8 0/0 136/8 607/8 0/0 32394/8 8445/8 6,9
Westerheim 3/8 0/0 55/8 0/0 0/0 2132/8 0/0 0/0 672/8 0/0 0/0 5901/8 0/0 0/0 9581/8 0/0 0/0 863/8 2/8 0/0 19207/8 7,8
Wiesensteig 73/8 0/0 84/8 0/0 0/0 12232/8 124/8 0/0 603/8 6735/8 0/0 20342/8 5/8 0/0 10201/8 30/0 0/0 781/8 6971/8 0/0 44251/8 5,0
Summe 247/8 735/8 1755/8 454/8 21564/8 45196/8 825/8 4845/8 5181/8 100383/8 55503/8 111265/8 761/8 6204/8 76170/0 150/0 285/8 20193/8 102823/8 89142/8 259764/8 4,8

Tabelle III.

[Ξ]

III. Viehstand.


Namen
der Orte.
 
 
 
Pferde Rindvieh. Esel.
 
 
 
Schaafe. Schwei-
ne.
 
 
 
Zie-
gen.
 
 
 
Bienen-
stöcke.
 
 
 
Es kommen
Menschen auf
Es kommen Mor-
gen Landes auf
über
2 Jahren.
unter
2 Jahren.
Ochsen u.
Stiere
üb. 2 Jahren.
Kühe. Schmal-
vieh.
Spa-
nische.
Bastard- Land- 1 Pferd. 1 Stück
Rindvieh.
1 Pferd. 1 Stück
Rindvieh.
Geislingen 128 31 140 50 80 62 60 56 18,6 10,7 18,7 10,8
Altenstadt 54 13 211 113 306 118 31 47 40 12,6 2,6 36,0 7,4
Amstetten 43 12 127 70 100 16 33 5,6 1,5 59,7 16,6
Aufhausen 43 15 12 153 91 40 8 10 50 8,7 1,9 49,7 11,3
Böhmenkirch 72 11 149 380 310 51 12 31 20,1 2,0 97,4 9,6
Bräunisheim 31 11 18 115 97 150 140 19 47 5,9 1,1 68,2 12,4
Deggingen 49 10 23 97 66 20 102 51 31,1 9,9 82,7 26,2
Ditzenbach 19 2 24 87 51 60 95 10 35 47 26,4 3,4 89,8 11,6
Donzdorf 101 10 205 373 427 4 789 513 3 64 26 158 17,5 1,9 72,1 8,0
Drackenstein 27 3 20 71 42 46 18 31 28 8,6 1,9 84,9 19,1
Eybach 34 5 16 94 28 20 18 24 18,4 5,1 59,5 16,4
Gingen 29 4 100 329 96 223 253 409 46 31 99 42,7 2,7 92,9 5,8
Gosbach 20 2 52 130 25 158 7 18 72 60 35,3 3,2 124,3 13,2
Groß-Süßen 62 11 72 375 153 200 192 988 50 8 113 17,1 2,1 47,6 5,8
Hausen a. d. Fils 14 24 96 36 8 34 46 22,6 2,0 89,3 8,0
Hofstett-Emmerbuch 24 11 83 76 230 260 2 43 6,3 1,4 49,0 10,8
Hohenstadt 56 22 26 129 116 6 12 44 34 5,2 1,5 47,3 13,6
Klein-Süßen 11 5 6 42 23 900 160 10 3 2 11,7 2,6 34,2 7,7
Kuchen 44 1 25 226 114 66 45 8 8 32 25,6 3,1 63,8 7,9
Mühlhausen 9 14 84 17 24 5 32 25 55,2 4,3 222,6 17,4
Nenningen 15 56 117 79 75 13 35 27 31,4 1,8 137,2 8,2
Oppingen 38 14 86 58 100 6 24 3,4 1,2 42,5 15,3
Reichenbach 17 1 44 98 35 121 2 11 60 26 36,8 3,8 129,3 13,2
Schalkstetten 23 8 8 124 73 80 136 14 47 8,2 1,2 91,5 13,8
Schnittlingen 16 7 40 93 132 4 5 3 48 12,6 1,1 95,3 8,3
Steinenkirch 42 16 127 115 320 8 51 6,1 1,5 57,9 13,9
Stötten 35 15 5 123 124 10 23 4,3 0,8 62,7 12,5
