Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft/Register/XXIII,2
Register aller Artikel in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft von Band | |
XXIII,2 | |
Kategorie
| |
Gesamt: | 671 |
Fertig: | 8 |
Korrigiert: | 4 |
Nicht erfasst: | 659 |
Artikel | Status | Wikilinks | Seite | Autor | Sterbejahr |
---|---|---|---|---|---|
Psamathe | UNK | 1297 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psamathe 1 | UNK | 1297-1298 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psamathe 2 | UNK | 1298 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psamathe 3 | UNK | 1298 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psamathe 4 | UNK | 1298 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psamathe 5 | UNK | 1298 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psamathe 6 | UNK | 1298 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psamathe 7 | UNK | 1298-1303 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psamathia | UNK | 1303 | |||
Psamathos | UNK | 1303-1304 | Hans Treidler | 1968 | |
Psamathus | UNK | 1304 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Psamite | UNK | 1304 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Psammecherites | UNK | 1305 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psammenitos | UNK | 1305 | |||
Psammetiche | UNK | 1305 | |||
Psammetichos 1 | UNK | 1305-1308 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psammetichos 2 | UNK | 1308 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psammetichos 3 | UNK | 1308 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psammis | UNK | 1308 | |||
Psammon | UNK | 1308 | Hermann Kees | 1964 | |
Psammus | UNK | 1308 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psammuthis 1 | UNK | 1308-1309 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psammuthis 2 | UNK | 1309-1310 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psammyntos | UNK | 1310 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psanis | UNK | 1310 | Hermann Kees | 1964 | |
Psaon | UNK | 1310-1311 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Psaphis | UNK | 1311-1312 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psaros | UNK | 1312 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Psathis | UNK | 1312-1316 | Hans Treidler | 1968 | |
Psaumis | UNK | 1316 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Pschai, Pschoi | UNK | 1316-1317 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Psebaia ore | UNK | 1317-1322 | Hans Treidler | 1968 | |
Psebo chora | UNK | 1322 | Hans Treidler | 1968 | |
Psebo limne | UNK | 1322 | |||
Psegas | UNK | 1322-1341 | Hans Treidler | 1968 | |
Pseggipta | UNK | 1341-1354 | Hans Treidler | 1968 | |
Psekas | UNK | 1354-1355 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pselkis | UNK | 1355-1356 | Hermann Kees | 1964 | |
Psellos | FER | Michael Psellos(WP de) Michael Psellos(WS en) WD-Item |
1356 | ||
Psenako | FER | 1356 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Pseneros | FER | 1356 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psenophis | UNK | 1356 | Hermann Kees | 1964 | |
Psenosiris | UNK | 1356 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Psentios | UNK | 1357 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Psenyris | UNK | 1357 | Hermann Kees | 1964 | |
Psephopaiktes | UNK | 1357 | August Hug | 1950 | |
Pseras | UNK | 1357 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psessioi | UNK | 1357-1359 | Hans Treidler | 1968 | |
Pseudanor | UNK | 1359-1360 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pseudartabas | UNK | 1360 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Pseudartake | UNK | 1360 | Konrat Ziegler | 1974 | |
pseudengraphes graphe | UNK | 1360-1361 | Erich Berneker | 1983 | |
Pseudokelis | UNK | 1361-1362 | Hans Treidler | 1968 | |
pseudokleteias graphe | UNK | 1362-1363 | Erich Berneker | 1983 | |
Pseudokorasion | UNK | 1364 | Konrat Ziegler | 1974 | |
pseudomartyrion dike | UNK | 1364-1385 | Erich Berneker | 1983 | |
Pseudopaideia | UNK | 1385 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pseudopenias | UNK | 1385 | Hans Treidler | 1968 | |
Pseudopylae | UNK | 1385-1386 | Hans Treidler | 1968 | |
Pseudostomon 1 | UNK | 1386-1390 | Hans Treidler | 1968 | |
Pseudostomon 2 | UNK | 1390-1392 | Hans Treidler | 1968 | |
Pseudostomon 3 | UNK | 1392-1394 | Hans Treidler | 1968 | |
Pseudostomos potamos | UNK | 1394-1398 | Hans Treidler | 1968 | |
Psilax | UNK | 1398-1400 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psile | UNK | 1400 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psillis, Psillion chorion | UNK | 1400 | |||
Psilon stoma | UNK | 1400-1404 | Hans Treidler | 1968 | |
Psilos | UNK | 1404 | Oluf Krückmann | 1984 | |
Psiltukis | UNK | 1404-1406 | Hans Treidler | 1968 | |
Psimada | UNK | 1406 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Psinaches | UNK | 1406-1407 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psinaphthos | UNK | 1407 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psinaula | UNK | 1407 | Hermann Kees | 1964 | |
Psinektabis | UNK | 1407 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psipha | UNK | 1407 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psitharas | UNK | 1407-1414 | Hans Treidler | 1968 | |
Psithios oinos | UNK | 1414 | August Hug | 1950 | |
Psithyra | UNK | 1414 | Frank Brommer | 1993 | |
Psithyristes | UNK | 1414-1415 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psithyros | UNK | 1415-1417 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psittachemmis | UNK | 1417 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psittake | UNK | 1417 | |||
Psittakene | UNK | 1417 | |||
Psoa | UNK | 1417-1420 | Hans Treidler | 1968 | |
Psochemmis | UNK | 1420 | Hermann Kees | 1964 | |
Psoes, Psois | UNK | 1420 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Psoloeis | UNK | 1420-1421 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psonis | UNK | 1421 | Hermann Kees | 1964 | |
Psophis 1 | UNK | 1421 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psophis 2 | UNK | 1421 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psophis 3 | UNK | 1421 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psophis 4 | UNK | 1421 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psophis 5 | UNK | 1421-1428 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psophis 6 | UNK | 1428-1429 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psophis 7 | UNK | 1429 | Ernst Meyer | 1975 | |
Psophis 8 | UNK | 1429-1430 | Hans Treidler | 1968 | |
Psoron limen | UNK | 1430-1433 | Hans Treidler | 1968 | |
Psusennes 1 | UNK | 1433-1434 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psusennes 2 | UNK | 1434 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Psyche 1 | UNK | 1434-1438 | Rudolf Helm | 1966 | |
Psyche 2 | UNK | 1438 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Psyche 3 | UNK | 1438-1439 | Walter Hatto Gross | 1984 | |
Psycheion | UNK | 1439 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Psycheus → Psycheion | FER | 1439 | |||
Psychia | UNK | 1439 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Psychion → Psycheion | FER | 1439 | |||
Psychostasie | UNK | 1439-1458 | Ernst Wüst | 1959 | |
Psychros potamos | UNK | 1458 | Hans Treidler | 1968 | |
Psychros potamos 1 | UNK | 1458-1459 | Hans Treidler | 1968 | |
Psychros potamos 2 | UNK | 1459 | Hans Treidler | 1968 | |
Psychros potamos 3 | UNK | 1459-1461 | Hans Treidler | 1968 | |
Psydreus | UNK | 1461-1462 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psygmou limen | UNK | 1462-1463 | Hans Treidler | 1968 | |
Psykterios | UNK | 1463 | Balduin Saria | 1974 | |
Psylla | UNK | 1463 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psyllikoi | UNK | 1463 | August Hug | 1950 | |
Psyllikos kolpos | UNK | 1463-1464 | Hans Treidler | 1968 | |
Psyllis | UNK | 1464 | |||
Psylloi | UNK | 1464-1476 | Hans Treidler | 1968 | |
Psyllos 1 | UNK | 1476 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psyllos 2 | UNK | 1476 | Gerhard Radke | 1999 | |
Psyllos 3 | UNK | 1476 | Gerhard Radke | 1999 | |
Ptandaris | UNK | 1476 | |||
Ptanias | UNK | 1476 | Max Hofmann | 1967 | |
Ptarenos | UNK | 1476 | |||
Ptechai | UNK | 1476-1478 | Siegfried Lauffer | 1986 | |
Ptelea 1 | UNK | 1478 | Ernst Meyer | 1975 | |
Ptelea 2 | UNK | 1478-1479 | Ernst Meyer | 1975 | |
Ptelea 3 | UNK | 1480 | Josef Keil | 1963 | |
Ptelea 4 | UNK | 1480 | |||
Ptelea 5 | UNK | 1480 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Pteleades | UNK | 1480 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pteleasimon | UNK | 1480 | |||
Pteleon | UNK | 1480-1481 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pteleon 1 | UNK | 1481 | Ernst Meyer | 1975 | |
Pteleon 2 | UNK | 1481 | Josef Keil | 1963 | |
Pteleon 3 | UNK | 1481-1483 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Pteleon 4 | UNK | 1483-1484 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Pteleon 5 | UNK | 1484 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Pteleon 6 | UNK | 1484 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Pteleos | UNK | 1484 | |||
Pteleus | UNK | 1484 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Ptemaris | UNK | 1484 | |||
Ptemithis | UNK | 1484-1485 | Hans Treidler | 1968 | |
P(h)themphuti | UNK | 1485 | Wolfgang Helck | 1993 | |
P(h)thenetos | UNK | 1485 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Ptemythis | UNK | 1485 | |||
Ptera | UNK | 1485 | Bertold Spuler | 1990 | |
Pteras | UNK | 1485-1488 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pterelaos | UNK | 1488-1496 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pteria 1 | UNK | 1496-1497 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pteria 2 | UNK | 1497 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pterides | UNK | 1497 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pterion | UNK | 1497 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pterne | UNK | 1497 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Pteron akron | UNK | 1497-1499 | Hans Treidler | 1968 | |
Pterophoroi | UNK | 1499 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Pterophoros | UNK | 1499-1501 | Hans Treidler | 1968 | |
Pteros | UNK | 1501 | Hans Treidler | 1968 | |
Pterote | UNK | 1501 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pterotos | UNK | 1501 | Gerhard Radke | 1999 | |
Pteroton stratopedon | UNK | 1502 | |||
Pteryx | UNK | 1502 | Karl Preisendanz | 1968 | |
Ptimyris | UNK | 1502 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Ptiskiana | UNK | 1502-1503 | Hans Treidler | 1968 | |
Ptoa | UNK | 1503 | Gerhard Radke | 1999 | |
Ptoemphani | UNK | 1503-1505 | Hans Treidler | 1968 | |
Ptoides | UNK | 1505 | Gerhard Radke | 1999 | |
Ptoiodoros | UNK | 1505 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptoiodoros 1 | UNK | 1505 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptoiodoros 2 | UNK | 1505 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptoiodoros 3 | UNK | 1506 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptoion | UNK | 1506-1578 | Siegfried Lauffer | 1986 | |
Ptolederma | UNK | 1578 | Ernst Meyer | 1975 | |
Ptolemaia | UNK | 1578-1590 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaion 1 | UNK | 1590 | Friedrich Hiller von Gaertringen | 1947 | |
Ptolemaion 2 | UNK | 1590-1592 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios | UNK | 1592 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 1 | UNK | 1592 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptolemaios 2 | UNK | 1592 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptolemaios 3 | UNK | 1592 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptolemaios 4 | UNK | 1592-1594 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 5 | UNK | 1594 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 6 | UNK | 1594 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 7 | UNK | 1594 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 8 | UNK | 1594-1595 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 9 | UNK | 1595 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 10 | UNK | 1595 | |||
Ptolemaios 11 | UNK | 1595-1596 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 12 | UNK | 1596 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 13 | UNK | 1596-1597 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 14 | UNK | 1597 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 15 | UNK | 1597-1599 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 16 | UNK | 1599-1600 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 17 | UNK | 1600 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 18-39 | UNK | 1600-1603 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 18 | UNK | 1603-1645 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 19 | UNK | 1645-1666 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 20 | UNK | 1666-1667 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 21 | UNK | 1667-1678 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 22 | UNK | 1678-1691 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 23 | UNK | 1691-1702 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 24 | UNK | 1702-1719 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 25 | UNK | 1719-1720 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 26 | UNK | 1720-1721 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 27 | UNK | 1721-1736 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 28 | UNK | 1736-1737 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 29 | UNK | 1737-1738 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 30 | UNK | 1738-1743 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 31 | UNK | 1743-1747 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 32 | UNK | 1747-1748 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 33 | UNK | 1748-1755 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 34 | UNK | 1755-1756 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 35 | UNK | 1756-1759 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 36 | UNK | 1759-1760 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 37 | UNK | 1760-1761 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 38 | UNK | 1761 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 39 | UNK | 1761 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 40 | UNK | 1761-1762 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 41 | UNK | 1762 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 42 | UNK | 1762 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 43 | UNK | 1762-1763 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 44 | UNK | 1763 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 45 | UNK | 1763 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 46 | UNK | 1763 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 47 | UNK | 1763 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 48 | UNK | 1763-1764 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 49 | UNK | 1764-1765 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 50 | UNK | 1765 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 51 | UNK | 1765 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 52 | UNK | 1765 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 53 | UNK | 1765 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 54 | UNK | 1765 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 55 | UNK | 1765-1766 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 56 | UNK | 1766 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 57 | UNK | 1766 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 58 | UNK | 1766 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 59 | UNK | 1766 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 60 | UNK | 1766-1767 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 61 | UNK | 1767 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemaios 62 | UNK | 1768-1787 | Max Hofmann | 1967 | |
Ptolemaios 63 | UNK | 1787-1788 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptolemaios 64 | UNK | 1788 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Ptolemaios 65 | UNK | 1788 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Ptolemaios 66 | UNK | Claudius Ptolemäus(WP de) Ptolemy(WS en) WD-Item |
1788-1859 | Bartel Leendert van der Waerden | 1996 |
Ptolemaios 67 | FER | 1859 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 68 | UNK | 1859 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 69 | UNK | 1859-1860 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 70 | UNK | 1860-1861 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 71 | UNK | 1861 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 72 | UNK | 1861 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 73 | UNK | 1861 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 74 | UNK | 1861 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 75 | UNK | 1861 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 76 | UNK | 1861 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 77 | UNK | 1862 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 78 | UNK | 1862-1863 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 79 | UNK | 1863 | Albrecht Dihle | 2020 | |
Ptolemaios 80 | UNK | 1863 | Hans Diller | 1977 | |
Ptolemaios 81 | UNK | 1863 | Hans Diller | 1977 | |
Ptolemaios 82 | UNK | 1863 | Hans Diller | 1977 | |
Ptolemaios 83 | UNK | 1863-1867 | Karl Lochmann | ||
Ptolemais 1 | UNK | 1867 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptolemais 2 | UNK | 1867 | Hans Volkmann | 1975 | |
Ptolemais 3 | UNK | 1867-1868 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptolemais 4 | UNK | 1868-1869 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Ptolemais 5 | UNK | 1869-1870 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Ptolemais 6 | UNK | 1870 | |||
Ptolemais 7 | UNK | 1870 | Wolfgang Helck | 1993 | |
Ptolemais 8 | UNK | 1870-1883 | Hans Treidler | 1968 | |
Ptolemais 9 | UNK | 1883-1886 | Bertold Spuler | 1990 | |
Ptolemais 10 | UNK | 1887 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Ptolemais 11 | UNK | 1887 | Ernst Meyer | 1975 | |
Ptolemokrateia | UNK | 1887 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptolichos 1 | UNK | 1887-1888 | Andreas Rumpf | 1966 | |
Ptolichos 2 | UNK | 1888 | Andreas Rumpf | 1966 | |
Ptoliporthes | UNK | 1888 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptoliporthos 1 | UNK | 1888 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptoliporthos 2 | UNK | 1888 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptoliporthos 3 | UNK | 1888-1889 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptolis | UNK | 1889 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptonebari | UNK | 1889 | Hans Treidler | 1968 | |
Ptoos 1 | UNK | 1889-1892 | Gerhard Radke | 1999 | |
Ptoos 2 | UNK | 1892 | Gerhard Radke | 1999 | |
Ptorthios | UNK | 1892 | Konrat Ziegler | 1974 | |
Ptukki | UNK | 1892 | |||
Ptusa | UNK | 1892-1893 | Hans Treidler | 1968 | |
Ptychia | UNK | 1893-1894 | Ernst Kirsten | 1987 | |
Puanea | UNK | 1894 | Ragna Enking | 1975 | |
Puanupolis | UNK | 1894 | |||
Publia | UNK | 1894 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publiana | UNK | 1894 | |||
Publianus 1 | UNK | 1894 | |||
Publianus 2 | UNK | 1895 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publianus 3 | UNK | 1895 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publicanos | UNK | 1895 | Balduin Saria | 1974 | |
Publicatio | UNK | 1895 | |||
Publicius | UNK | 1895-1896 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 1 | UNK | 1896 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 2 | UNK | 1896 | Hans Georg Gundel | 1999 | |
Publicius 3 | UNK | 1896 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 4 | UNK | 1896 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 5 | UNK | 1896 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 6 | UNK | 1896 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 7 | UNK | 1896 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 8 | UNK | 1896-1897 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 9 | UNK | 1897 | Friedrich Münzer | 1942 | |
1897 | Hans Georg Gundel | 1999 | |||
Publicius 9a → RE:Publicius 2 | FER | 1897 | |||
Publicius 10 | KOR | 1897 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 11 | KOR | 1897 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 12 | KOR | 1897 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 13 | KOR | 1897 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 14 | UNK | 1898 | Hans Georg Gundel | 1999 | |
Publicius 15 | UNK | 1898-1899 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 16 | UNK | 1899 | Hans Georg Gundel | 1999 | |
Publicius 16a | UNK | 1899 | |||
Publicius 17 | UNK | 1899-1900 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 18 | UNK | 1900 | Hans Georg Gundel | 1999 | |
Publicius 19 | UNK | 1900 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 20 | UNK | 1900 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 21 | UNK | 1900 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 22 | UNK | 1901 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 23 | UNK | 1901-1902 | Hans Georg Gundel | 1999 | |
Publicia 26 | UNK | 1902 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 24 | UNK | 1902 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 25 | UNK | 1902 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 27 | UNK | 1902-1903 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Publicius 28 | UNK | 1903 | Arthur Stein | 1950 | |
Publicius 29 | UNK | 1903 | Arthur Stein | 1950 | |
Publicius 30 | UNK | 1903 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicius 31 | UNK | 1903 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicius 32 | UNK | 1903-1904 | Mauriz Schuster | 1952 | |
Publicius 33 | UNK | 1904 | Arthur Stein | 1950 | |
Publicius 34 | UNK | 1904 | |||
Publicius 35 | UNK | 1904 | |||
Publicius 36 | UNK | 1904-1905 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicius 37 | UNK | 1905 | Arthur Stein | 1950 | |
Publicius 38 | UNK | 1905 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicius 39 | UNK | 1905 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicius 40 | UNK | 1905 | |||
Publicius 41 | UNK | 1905 | |||
Publicius 41a | UNK | 1905 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicius 41b | UNK | 1905 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicius 42 | UNK | 1905 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publicius 43 | UNK | 1905 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicola, Poplicola | UNK | 1906 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publicola, Poplicola 1 | UNK | 1906 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publicola, Poplicola 2 | UNK | 1906 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publicola, Poplicola 3 | UNK | 1906 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publicus ager | UNK | 1906 | |||
Publicus cursus | UNK | 1906 | |||
Publilius | UNK | 1906-1909 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 1 | UNK | 1909 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 2 | UNK | 1909 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 3 | UNK | 1909 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 4 | UNK | 1909-1910 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 5 | UNK | 1910 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 6 | UNK | 1910 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 7 | UNK | 1910 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 8 | UNK | 1911 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 9 | UNK | 1911 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 10 | UNK | 1911-1912 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 11 | UNK | 1912-1916 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 12 | UNK | 1916-1917 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 13 | UNK | 1917 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 14 | UNK | 1917 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 15 | UNK | 1917 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 16 | UNK | 1917 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 17 | UNK | 1917-1918 | Wilhelm Hoffmann | 1969 | |
Publilius 18 | UNK | 1918-1919 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publilius 19 | UNK | 1919 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publilius 20 | UNK | 1919 | Arthur Stein | 1950 | |
Publilius 21 | UNK | 1919 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publilius 22 | UNK | 1919 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publilius 23 | UNK | 1919-1920 | Arthur Stein | 1950 | |
Publilius 24 | UNK | 1920 | Arthur Stein | 1950 | |
Publilius 25 | UNK | 1920 | |||
Publilius 26 | UNK | 1920 | |||
Publilius 27 | UNK | 1920 | |||
Publilius 28 | UNK | 1920-1928 | Otto Skutsch | 1990 | |
Publilius 29 | UNK | 1928-1936 | Rudolf Helm | 1966 | |
Publisca | UNK | 1936 | Balduin Saria | 1974 | |
Publius 1 | UNK | 1936 | Arthur Stein | 1950 | |
Publius 2 | UNK | 1936 | Arthur Stein | 1950 | |
Publius 3 | UNK | 1936 | Hans Diller | 1977 | |
Publius 4 | UNK | 1936 | Rudolf Hanslik | 1982 | |
Publius 5 | UNK | 1936-1937 | Arthur Stein | 1950 | |
Publius 6 | UNK | 1937 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publius 7 | UNK | 1937 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publius 8 | UNK | 1937 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Publius 9 | UNK | 1937 | Wilhelm Enßlin | 1965 | |
Puce | UNK | 1937-1938 | Ragna Enking | 1975 | |
Pucinum | UNK | 1938 | Balduin Saria | 1974 | |
Puciolis | UNK | 1938-1939 | Balduin Saria | 1974 | |
Pucloi | UNK | 1939 | |||
Pudens | UNK | 1939 | Arthur Stein | 1950 | |
Pudens 1 | UNK | 1939 | Arthur Stein | 1950 | |
Pudens 2 | UNK | 1939 | Arthur Stein | 1950 | |
Pudens 3 | UNK | 1939 | Arthur Stein | 1950 | |
Pudens 4 | UNK | 1939-1940 | Arthur Stein | 1950 | |
Pudens 5 | UNK | 1940 | Arthur Stein | 1950 | |
Pudens 6 | UNK | 1940-1941 | Arthur Stein | 1950 | |
Pudens 7 | UNK | 1941 | Arthur Stein | 1950 | |
Pudentianus 1 | UNK | 1941 | Arthur Stein | 1950 | |
