Seite:Oberamt Waldsee Tabelle 4b.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

[Teil 2]

Namen
der Gemeinden
 
 
 
Kataster Steuern
Grund-Kataster Gefälle-
Kataster
 
 
Gebäude-
Kataster
 
 
Gewerbe-
Kataster
 
 
Grund-
Steuer
 
 
Gefälle-
Steuer
 
 
Gebäude-
Steuer
 
 
Gewerbe-
Steuer
 
 
Voller Betrag davon gehen
Reallasten
fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.
Waldsee 13.142 16 432 40 2230 38 282.725 840 12 1110 10 244 27 798 1 899 44
Arnach 9431 35 1135 27 73 55 65.400 59 15 909 7 8 6 193 59 63 39
Aulendorf 11.788 53 1910 19 58 29 101.200 283 14 1082 31 6 25 300 10 304 17
Bergatreute 26.533 48 1845 29 83 37 153.175 153 22 2898 37 9 10 482 26 167 7
Dietmanns 15.882 54 1802 25 5 54 72.150 41 42 746 14 39 105 57 35 8
Eberhardszell 18.323 55 2201 31 110 34 153.175 215 9 1766 45 12 7 454 18 231 8
Einthürnen 7076 7 1054 37 56.400 31 24 659 51 167 17 33 44
Heidgau 12.495 52 1232 41 13 261/2 63.750 43 48 1234 14 1 28 189 5 47 3
Heisterkirch 21.361 47 2118 14 91 291/2 102.375 124 54 2208 17 10 2 318 42 134 43
Hochdorf 5995 31 643 55 18 521/2 31.150 26 39 586 27 2 4 92 23 28 38
Hummertsried 3074 30 299 2 2 53 17.200 24 3 304 9 19 51 25 50
Ingoldingen 9973 6 1834 22 46 52 62.000 72 48 891 52 5 9 183 54 78 12
Michelwinnenden 18.959 1783 9 48 30 61.575 43 30 1957 49 5 19 196 33 51 8
Mühlhausen 8509 4 666 42 71 26 35.825 25 12 859 23 7 50 106 15 27 4
Ober-Essendorf 14.315 13 1823 6 45 4 64.800 25 3 1368 55 4 57 192 12 26 55
Otterswang 9657 42 1213 41 49.950 53 18 925 19 148 8 57 16
Reichenbach 11.696 56 1199 32 51 55 46.694 30 42 1150 20 5 42 138 30 32 59
Reute 12.843 49 1288 58 45 10 83.075 127 7 1057 53 4 57 208 58 115 4
Schussenried 20.633 45 1747 24 135.400 207 24 2067 37 405 36 222 49
Schweinhausen 9156 49 1089 25 11 27 60.075 57 31 884 3 1 15 178 11 61 47
Stafflangen 12.439 6 1098 6 48 70.400 44 12 1242 47 45 208 49 47 29
Steinach 17.629 34 1691 10 43 231/2 102.400 160 29 1726 4 46 299 43 172 24
Thannhausen 4365 40 719 4 35.675 62 21 532 18 129 18 84 4
Unter-Essendorf 5728 27 969 41 681 31/2 36.425 29 21 521 29 74 38 108 2 31 32
Unter-Schwarzach 18.109 55 1837 55 55 26 95.400 61 36 2579 53 6 5 391 75 51
Unter-Urbach 12.074 32 1432 51 11 9 49.025 38 42 1166 9 1 13 145 24 41 35
Winterstettendorf 5680 6 553 47 101 27 50.125 106 59 561 45 11 7 71 32 30 27
Winterstettenstadt 6736 59 703 1 199 151/2 24.125 28 21 661 13 21 50 148 39 114 56
Wolfegg 18.866 10 3285 47 628 8 185.1621/2 452 14 1717 48 68 50 550 28 485 50
Ziegelbach 9710 49 1030 36 46 101/2 50.975 40 18 951 12 5 4 151 11 43 18
Grundherrschaften 38.417 15 35.154 3 203.431 9 36 4209 53 3865 54 599 19 10 19
Auswärtige Stiftungen 564 25 61 52
Zusammen 410.611 5 40.644 31 40.501 311/2 2.601.2371/2 3520 26 40.542*) 4452 7715 3782

[Anm. WS: *) Summe 40.542 entspricht nicht der Summe der Einzelposten (=40.540)]


Empfohlene Zitierweise:
Johann Daniel Georg von Memminger: Beschreibung des Oberamts Waldsee. Stuttgart und Tübingen: J. G. Cotta, 1834, Seite Tabelle 4b. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Oberamt_Waldsee_Tabelle_4b.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)