Seite:OberamtTuttlingen0587.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden
Äcker Weinberge Wiesen Waldungen
Wechselfelder zum
Weinbau
bestimmt
zu
anderen
Kulturen
ver-
wendet
zweimähdige einmähdige Laub-
wal-
dungen
Nadel-
wal-
dungen
ge-
misch-
te
ge-
bau-
te
unge-
bau-
te
mit
Holz
mit
Obst-
bäumen
ohne
Bäume
mit
Obst-
bäumen
mit Wald-
bäumen,
Gebüsch
(Holzwiesen)
ohne
Bäume
Morg. Morg. Morg. Mg. Mg. Morg. Morg. Mg. Morg. Morg. Morg. Morg. Morg.
1. Tuttlingen 0 0 0 0 0 27/8 8275/8 0 21/8 80/0 4070/0 28640/0 18751/8
      Bruderhof 0 0 0 0 0 0 43/8 0 0 0 0 0 7280/0
      Hohentwiel 0 0 0 265/8 115/8 6/8 334/8 0 0 0 6/8 0 0
2. Durchhausen 0 0 0 0 0 1/8 4615/8 0 0 351/8 614/8 5684/8 640/0
3. Fridingen 10085/8 14/8 0 0 0 172/8 4862/8 0 3/8 41/8 7484/8 7404/8 16986/8
      Bronnen 0 0 0 0 0 5/8 721/8 0 15/8 0 950/0 0 3722/8
4. Gunningen 0 0 0 0 0 0 3852/8 0 0 80/0 0 3030/0 0
5. Hausen ob Verena 0 0 0 0 0 51/8 634/8 0 0 1/8 0 1553/8 5933/8
6. Irrendorf 2735/8 196/8 0 0 0 10/0 236/8 0 6725/8 151/8 8790/0 164/8 147/8
7. Kolbingen 4323/8 67/8 0 0 0 44/8 724/8 0 64/8 2/8 9071/8 2944/8 0
8. Mühlhausen 1652/8 0 0 0 0 0 2344/8 0 0 61/8 0 2466/8 0
9. Mühlheim 0 0 0 0 0 16/8 2902/8 0 0 115/8 8743/8 3991/8 4781/8
      Kraftstein 1715/8 0 0 0 0 0 176/8 0 0 0 1935/8 364/8 152/8
10. Nendingen 7242/8 61/8 0 0 0 5/8 4363/8 0 4/8 160/0 2744/8 11766/8 14055/8
11. Neuhausen ob Eck 0 0 0 0 0 0 6505/8 0 317/8 405/8 3700/0 4586/8 17185/8
12. Oberflacht 0 0 0 0 0 0 1673/8 0 0 480/0 22/8 3626/8 4171/8
13. Renquishausen 0 0 0 0 0 0 386/8 0 0 23/8 4043/8 1191/8 26/8
14. Rietheim 0 0 0 0 0 0 963/8 0 0 15/8 994/8 1135/8 3647/8
15. Schura 0 0 0 0 0 0 3060/0 0 0 54/8 0 937/8 0
16. Seitingen 0 0 0 0 0 25/8 2342/8 0 5/8 56/8 864/8 6027/8 13392/8
17. Stetten 7990/0 0 0 0 0 0 2031/8 0 0 12/8 1147/8 2414/8 4961/8
18. Thalheim 0 0 0 0 0 5/8 7406/8 0 12/8 4/8 2806/8 5942/8 2816/8
19. Thuningen 0 0 0 0 0 7316/8 0 0 0 33/8 0 11987/8 0
20. Trossingen 0 0 0 0 0 12/8 9654/8 0 0 26/8 0 11406/8 56/8
21. Weigheim 0 0 0 0 0 0 4326/8 0 0 13/8 14/8 4094/8 0
22. Weilheim 51/8 443/8 1263/8 0 0 0 805/8 0 1/8 14/8 0 47/8 7357/8
23. Wurmlingen 883/8 12/8 0 0 0 0 3453/8 0 2/8 4/8 3216/8 9287/8 14854/8
Oberamtsbezirk       36682/8 797/8 1263/8 265/8 115/8 7707/8 76707/8 0 7177/8 2195/8 61227/8 13.0711/8 14.0930/0
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Tuttlingen. H. Lindemann, Stuttgart 1879, Seite 587. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OberamtTuttlingen0587.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)