Seite:OberamtSchorndorfTabelle II.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

No. II. Flächenmaß.


[Teil 1]

Orts-
Markungen.
Zahl
der
Parzel-
len.
Areal
der
Ort-
schaf-
ten.
Gärten und Länder. Äcker. Wein-
ber-
ge.
Gemüse-
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Län-
der.
Hopfen-
gärten.
Lust-
gärten.
Flürlich
gebaute.
Willkürlich
gebaute.
ohne
Bäume.
mit
Bäu-
men.
ohne
Bäume.
mit
Bäu-
men.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Schorndorf 5386 312/8 327/8 892/8 431/8 57/8 3/8 11230/0 1082/8 2320/0 1252/8 4407/8
Aichelberg 2607 86/8 12/8 343/8 4/8 0/0 0/0 2032/8 5/8 741/8 626/8 1110/0
Asberglen 950 42/8 6/8 76/8 72/8 0/0 0/0 1646/8 13/8 232/8 112/8 374/8
     Krehwinkel 529 25/8 0/0 73/8 44/8 0/0 0/0 971/8 0/0 213/8 72/8 225/8
     Necklinsberg 1298 35/8 1/8 143/8 31/8 0/0 0/0 2254/8 47/8 232/8 35/8 481/8
Baiereck 478 31/8 1/8 152/8 13/8 0/0 0/0 0/0 0/0 871/8 256/8 0/0
     Nassachmühle 9 3/8 0/0 4/8 3/8 0/0 0/0 0/0 0/0 42/8 0/0 0/0
     Unterhütt 80 6/8 0/0 12/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 163/8 34/8 0/0
Baltmannsweiler 1924 94/8 12/8 281/8 20/0 0/0 0/0 3445/8 152/8 32/8 74/8 0/0
Beutelsbach 7235 214/8 61/8 421/8 203/8 11/8 20/0 5483/8 15/8 2213/8 1424/8 4535/8
Buhlbronn 1249 47/8 3/8 151/8 30/0 0/0 0/0 2544/8 67/8 202/8 94/8 166/8
Geradstetten mit Bauersberg,
     Kernershof und Rollhof
5380 151/8 46/8 206/8 233/8 1/8 0/0 0/0 0/0 2901/8 1475/8 3574/8
Grunbach mit Osterhof 4949 156/8 63/8 315/8 62/8 6/8 0/0 1801/8 12/8 533/8 1091/8 3615/8
Haubersbronn m. Mezlinsweiler 3987 132/8 25/8 345/8 232/8 0/0 0/0 5114/8 0/0 1847/8 451/8 1744/8
Hebsack 1295 66/8 30/0 116/8 33/8 0/0 0/0 0/0 0/0 740/0 105/8 1402/8
Hegenlohe 885 51/8 7/8 344/8 10/0 0/0 0/0 1741/8 6/8 796/8 76/8 0/0
Höslinswart 1458 46/8 15/8 206/8 35/8 0/0 0/0 0/0 0/0 137/8 2470/0 0/0
Hohengehren 2076 114/8 31/8 194/8 0/0 0/0 0/0 2841/8 57/8 442/8 294/8 0/0
Hundsholz, jetzt Adelbergdorf mit
     Herren-, Mittel-, und Zachersmühle
1053 97/8 30/0 656/8 51/8 0/0 0/0 2465/8 115/8 252/8 61/8 0/0
     Adelberg jetzt Adelbergklost. 177 46/8 13/8 532/8 36/8 10/0 0/0 1580/0 0/0 15/8 0/0 0/0
     Nassach 164 11/8 2/8 35/8 2/8 0/0 0/0 0/0 0/0 372/8 44/8 0/0
Ober-Berken 638 46/8 12/8 356/8 26/8 7/8 0/0 2703/8 0/0 464/8 5/8 0/0
     Unter-Berken 776 44/8 2/8 172/8 0/0 0/0 0/0 2805/8 0/0 153/8 85/8 0/0
Ober-Urbach mit Hegnauhof,
     Wasenmühle, Willingshof
7389 307/8 45/8 670/0 444/8 0/0 0/0 6406/8 0/0 1625/8 1836/8 3472/8
Rohrbronn 919 27/8 6/8 57/8 35/8 0/0 0/0 0/0 0/0 487/8 795/8 457/8
Schlichten 1009 52/8 12/8 130/0 0/0 0/0 0/0 2253/8 0/0 681/8 56/8 0/0
Schnaith mit Saffrichhof 5091 181/8 36/8 603/8 352/8 0/0 0/0 0/0 0/0 732/8 1272/8 3574/8
     Baach 483 20/0 1/8 71/8 2/8 0/0 0/0 483/8 83/8 31/8 92/8 0/0
Schornbach mit Mannshaupten 2360 96/8 17/8 281/8 104/8 0/0 0/0 3257/8 711/8 0/0 7/8 960/0
     Kottweil 552 17/8 2/8 112/8 3/8 0/0 0/0 322/8 784/8 0/0 0/0 130/0
Steinenberg 1882 106/8 14/8 414/8 133/8 0/0 0/0 2380/0 22/8 1176/8 681/8 694/8
     Mindelsbach 1872 67/8 6/8 334/8 264/8 1/8 0/0 1961/8 0/0 466/8 285/8 793/8
     Steinbruck 442 22/8 1/8 233/8 36/8 0/0 0/0 1814/8 0/0 12/8 0/0 5/8
Thomashardt 1067 56/8 4/8 105/8 32/8 0/0 0/0 1903/8 124/8 82/8 144/8 0/0
Unter-Urbach mit Bärenbach,
     Ilgenhof und Eulenhof
3527 146/8 17/8 407/8 184/8 0/0 0/0 3841/8 12/8 2162/8 614/8 947/8
Vorderweißbuch 719 21/8 1/8 86/8 15/8 0/0 0/0 1852/8 41/8 66/8 5/8 0/0
     Birkenweißbuch 934 33/8 3/8 91/8 11/8 0/0 0/0 1332/8 283/8 144/8 114/8 117/8
     Streich 1142 30/0 2/8 114/8 15/8 0/0 0/0 1666/8 81/8 293/8 55/8 202/8
Weiler 2975 103/8 16/8 256/8 262/8 0/0 0/0 5033/8 540/0 0/0 57/8 495/8
Winterbach 6884 203/8 57/8 382/8 406/8 0/0 0/0 4902/8 576/8 1456/8 1584/8 3712/8
     Engelberg 231 17/8 24/8 193/8 7/8 6/8 0/0 771/8 13/8 41/8 52/8 0/0
     Manolzweiler 337 17/8 3/8 76/8 1/8 0/0 0/0 755/8 0/0 177/8 4/8 0/0
Im Ganzen: 84.398 3416/8 996/8 10682/8 3913/8 105/8 23/8 91612/8 4862/8 25576/8 17827/8 37210/0


[Teil 2]

Orts-
Markungen.
Wiesen. Waldungen. Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Thon-,
Sand-
und
Mergel-
gruben.
Gewässer. Stra-
ßen
und
Wege.
Ge-
sammt-
betrag
der
Fläche.
Es
kommen
Menschen
auf 1
Morgen.
Zweimähdige. Einmähdige. Laub-
wal-
dungen.
Nadel-
wal-
dungen.
Ge-
mischte.
Mit
Obst-
bäumen.
Mit
Holz
bewachsen.
Blos
mit
Gras be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit
Wald-
bäumen
etc.[ws 1].
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Schorndorf 3441/8 8866/8 4/8 144/8 180/0 16474/8 866/8 0/0 786/8 0/0 1592/8 337/8 0/0 0/0 17/8 377/8 1645/8 57064/8 1,4
Aichelberg 913/8 866/8 43/8 6/8 336/8 2691/8 40/0 0/0 0/0 0/0 0/0 72/8 0/0 0/0 0/0 6/8 315/8 10263/8 1,4
Asberglen 223/8 1240/0 7/8 0/0 84/8 1961/8 0/0 0/0 0/0 0/0 15/8 25/8 0/0 0/0 1/8 45/8 173/8 6363/8 2,3
     Krehwinkel 90/0 366/8 24/8 3/8 36/8 1002/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 61/8 0/0 0/0 0/0 6/8 80/0 3304/8
     Necklinsberg 83/8 1006/8 24/8 101/8 231/8 2156/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 142/8 2/8 0/0 0/0 0/0 227/8 7245/8
Baiereck 385/8 600/0 1/8 10/0 563/8 8650/0 0/0 0/0 0/0 0/0 20/0 11/8 0/0 0/0 0/0 42/8 233/8 11845/8 3,3
     Nassachmühle 32/8 46/8 0/0 0/0 0/0 27/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/8 2/8 170/0
     Unterhütt 5/8 70/0 4/8 21/8 165/8 2894/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/8 0/0 0/0 0/0 20/0 24/8 3435/8
Baltmannsweiler 625/8 723/8 504/8 82/8 2191/8 18577/8 0/0 0/0 65/8 0/0 14/8 65/8 0/0 0/0 4/8 30/0 610/0 27614/8 2,9
Beutelsbach 2632/8 1783/8 0/0 42/8 17/8 4045/8 1/8 0/0 0/0 0/0 131/8 193/8 0/0 0/0 0/0 91/8 1013/8 24562/8 1,3
Buhlbronn 202/8 157/8 15/8 0/0 90/0 2127/8 125/8 61/8 0/0 0/0 0/0 133/8 0/0 0/0 1/8 5/8 156/8 6394/8 1,4
Geradstetten mit Bauersberg,
     Kernershof und Rollhof
2062/8 2305/8 1/8 74/8 21/8 3553/8 397/8 2043/8 0/0 0/0 0/0 106/8 3/8 35/8 2/8 152/8 807/8 20166/8 1,0
Grunbach mit Osterhof 1364/8 1902/8 0/0 34/8 123/8 2760/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 44/8 5/8 0/0 4/8 147/8 497/8 14552/8 1,0
Haubersbronn m. Mezlinsweiler 1112/8 3691/8 260/0 17/8 192/8 157/8 25/8 1896/8 0/0 0/0 0/0 473/8 0/0 0/0 5/8 140/0 713/8 18587/8 1,8
Hebsack 100/0 724/8 0/0 10/0 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/8 3/8 0/0 1/8 7/8 171/8 3523/8 0,4
Hegenlohe 12/8 1323/8 31/8 230/0 557/8 8067/8 0/0 0/0 0/0 23/8 0/0 31/8 0/0 0/0 0/0 67/8 233/8 13621/8 3,7
Höslinswart 234/8 1105/8 0/0 3/8 26/8 9271/8 0/0 3004/8 0/0 0/0 1/8 7/8 1/8 0/0 1/8 10/0 313/8 16901/8 2,6
Hohengehren 1576/8 1366/8 433/8 5/8 1947/8 19334/8 0/0 0/0 0/0 222/8 51/8 114/8 0/0 0/0 2/8 67/8 681/8 29787/8 3,7
Hundsholz, jetzt Adelbergdorf mit
     Herren-, Mittel-, und Zachersmühle
517/8 2180/0 21/8 32/8 695/8 815/8 2961/8 15347/8 0/0 10/0 145/8 65/8 1/8 1/8 180/0 71/8 475/8 27261/8 3,4
     Adelberg jetzt Adelbergklost. 223/8 881/8 0/0 23/8 10/0 3/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 41/8 0/0 0/0 11/8 0/0 117/8 3551/8
     Nassach 4/8 396/8 21/8 153/8 180/0 571/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 61/8 0/0 0/0 0/0 35/8 43/8 1940/0
Ober-Berken 120/0 1274/8 0/0 40/0 2/8 11373/8 0/0 730/0 0/0 0/0 0/0 22/8 0/0 0/0 0/0 30/0 395/8 17617/8 7,1
     Unter-Berken 136/8 2520/0 0/0 117/8 1/8 11192/8 0/0 3296/8 0/0 0/0 0/0 26/8 0/0 4/8 0/0 31/8 395/8 20996/8
Ober-Urbach mit Hegnauhof,
     Wasenmühle, Willingshof
757/8 6383/8 96/8 575/8 220/0 15996/8 631/8 746/8 21/8 57/8 0/0 302/8 17/8 0/0 15/8 410/0 970/0 42023/8 1,9
Rohrbronn 205/8 205/8 0/0 0/0 26/8 1961/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 23/8 1/8 0/0 0/0 5/8 163/8 4471/8 1,1
Schlichten 183/8 1811/8 0/0 42/8 247/8 10763/8 0/0 137/8 0/0 0/0 23/8 50/0 0/0 0/0 2/8 30/0 253/8 16735/8 5,8
Schnaith mit Saffrichhof 2694/8 1357/8 393/8 30/0 244/8 1691/8 4020/0 16/8 0/0 0/0 0/0 132/8 1/8 0/0 1/8 96/8 634/8 18073/8 1,1
     Baach 204/8 701/8 16/8 17/8 15/8 306/8 0/0 3160/0 0/0 0/0 0/0 23/8 0/0 0/0 0/0 54/8 137/8 5430/0
Schornbach mit Mannshaupten 626/8 2335/8 0/0 27/8 32/8 2275/8 0/0 41/8 0/0 0/0 56/8 117/8 0/0 0/0 2/8 57/8 381/8 11402/8 1,4
     Kottweil 53/8 331/8 0/0 24/8 1/8 695/8 0/0 0/0 0/0 0/0 14/8 14/8 0/0 0/0 1/8 1/8 72/8 2586/8
Steinenberg 214/8 1723/8 215/8 22/8 551/8 6/8 5/8 11152/8 0/0 0/0 557/8 76/8 5/8 1/8 0/0 104/8 436/8 20707/8 2,0
     Mindelsbach 85/8 1306/8 117/8 0/0 61/8 214/8 164/8 63/8 0/0 0/0 152/8 143/8 0/0 0/0 2/8 65/8 205/8 6774/8
     Steinbruck 11/8 623/8 23/8 0/0 507/8 376/8 0/0 81/8 0/0 0/0 0/0 156/8 1/8 0/0 0/0 27/8 91/8 4033/8
Thomashardt 1317/8 542/8 1/8 67/8 256/8 14764/8 0/0 0/0 0/0 0/0 25/8 6/8 0/0 0/0 0/0 16/8 401/8 19863/8 4,3
Unter-Urbach mit Bärenbach,
     Ilgenhof und Eulenhof
160/0 3594/8 187/8 21/8 1202/8 6396/8 0/0 2511/8 27/8 154/8 66/8 352/8 0/0 0/0 6/8 225/8 623/8 23876/8 2,3
Vorderweißbuch 76/8 556/8 2/8 17/8 2/8 890/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 193/8 0/0 0/0 1/8 1/8 111/8 3950/0 2,0
     Birkenweißbuch 54/8 563/8 21/8 34/8 166/8 797/8 0/0 0/0 11/8 0/0 0/0 55/8 0/0 0/0 0/0 2/8 106/8 3952/8
     Streich 37/8 365/8 85/8 10/0 285/8 2273/8 0/0 0/0 0/0 0/0 81/8 67/8 0/0 0/0 0/0 7/8 154/8 5840/0
Weiler 1090/0 2521/8 0/0 16/8 3/8 7241/8 613/8 0/0 183/8 116/8 346/8 27/8 1/8 2/8 5/8 46/8 473/8 19463/8 1,2
Winterbach 1177/8 6051/8 0/0 0/0 20/0 18142/8 0/0 597/8 20/0 623/8 465/8 285/8 5/8 0/0 3/8 452/8 1203/8 42341/8 2,3
     Engelberg 90/0 412/8 0/0 0/0 32/8 611/8 0/0 0/0 0/0 42/8 0/0 42/8 0/0 0/0 0/0 11/8 61/8 2435/8
     Manolzweiler 547/8 340/0 0/0 0/0 4/8 8733/8 47/8 0/0 0/0 0/0 0/0 3/8 0/0 0/0 0/0 5/8 336/8 11064/8
Im Ganzen: 25706/8 67140/0 2574/8 2076/8 11557/8 22.1866/8 9903/8 44894/8 1120/0 1254/8 3767/8 4145/8 53/8 45/8 281/8 3033/8 16163/8 61.1825/8 2,0


[WS-Anmerkung: Zahlreiche, wenn auch geringfügige Abweichungen zwischen Summen der Einzelposten und ausgewiesenen End- bzw. Quersummen.]


Anmerkungen [WS]

  1. volle Bezeichnung: Mit Waldbäumen u. Gebüsch (Holzwiesen)
Empfohlene Zitierweise:
Rudolph Friedrich von Moser: Beschreibung des Oberamts Schorndorf. J. B. Müller’s Verlagshandlung, Stuttgart 1851, Seite Tabelle II. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OberamtSchorndorfTabelle_II.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)