Seite:OberamtMergentheim0196.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

[Teil 1]

Name
der
Gemeinden
Bo-
den-
art
[1]
Acker-
Klas-
se
Aussaat auf den Morgen Acker Durchschnittlicher Ertrag
eines Morg. Acker in der
höchsten und
niedersten Klasse
Rog-
gen
Wei-
zen
Din-
kel
Ger-
ste
Ha-
ber
Kar-
tof-
fel
Anger-
sen
(Setz-
linge)
Lu-
zer-
ne
Es-
per
Klee Roggen Weizen
Simri Pfd. Sim. Pfd. Schffl. Schffl.
h. n. h. n.
Mergentheim M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 51/2 200/0 60000/0 120/0 51/2 100/0 50/0 20/0 50/0 21/2
Adolzhausen M.0/0 5.0/0 30/0 31/2 60/0 30/0 51/2 200/0 50000/0 120/0 51/2 100/0 40/0 20/0 40/0 20/0
L.0/0 40/0 41/2 70/0 70/0 150/0
Althausen M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 50/0 200/0 60000/0 120/0 50/0 100/0 41/2 20/0 40/0 20/0
Apfelbach M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 50/0 200/0 55000/0 120/0 50/0 100/0 40/0 20/0 31/2 13/4
Archshofen M.0/0 5.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 200/0 50000/0 120/0 60/0 60/0 40/0 20/0 40/0 20/0
L.0/0 40/0 41/2 70/0 80/0 150/0 80/0
Bernsfelden Löß 4.0/0 31/4 31/2 51/2 30/0 41/2 240/0 50000/0 150/0 0/0 120/0 40/0 30/0 31/2 21/2
Blumweiler L.0/0 7.0/0 41/2 41/2 100/0 40/0 80/0 200/0 55000/0 150/0 0/0 120/0 30/0 20/0 23/4 11/2
Crainthal M.0/0 5.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 200/0 55000/0 120/0 60/0 100/0 40/0 20/0 31/2 20/0
Creglingen M.0/0 0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 200/0 60000/0 120/0 60/0 140/0 40/0 20/0 40/0 20/0
Deubach M.0/0 9.0/0 31/4 31/2 60/0 23/4 60/0 240/0 60000/0 140/0 60/0 100/0 31/2 20/0 33/4 20/0
Edelfingen M.0/0 8.0/0 31/4 31/2 60/0 21/2 50/0 150/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 41/2 20/0 50/0 21/2
Elpersheim M.0/0 8.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 61/2 200/0 60000/0 120/0 60/0 100/0 41/2 20/0 41/2 21/4
Finsterlohr M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 70/0 30/0 60/0 200/0 55000/0 120/0 60/0 100/0 40/0 30/0 31/2 20/0
L.0/0 40/0 41/2 100/0 40/0 80/0 150/0 80/0
Frauenthal M.0/0 4.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 200/0 55000/0 120/0 60/0 100/0 41/2 30/0 41/2 21/2
L.0/0 40/0 41/2 70/0 40/0 70/0 150/0 80/0
Freudenbach L.0/0 4.0/0 40/0 41/2 70/0 40/0 80/0 200/0 55000/0 150/0 60/0 90/0 50/0 30/0 31/2 20/0
Haagen M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 50/0 180/0 55000/0 120/0 60/0 90/0 31/2 11/2 3
Hachtel M.0/0 8.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 50/0 200/0 60000/0 120/0 60/0 100/0 40/0 20/0 31/2 13/4
Harthausen M.0/0 7.0/0 30/0 30/0 60/0 30/0 60/0 200/0 55000/0 120/0 60/0 90/0 41/2 20/0 40/0 20/0
L.0/0 31/4 31/2 70/0
Herbsthausen L.0/0 5.0/0 40/0 40/0 70/0 40/0 70/0 200/0 55000/0 140/0 60/0 100/0 40/0 20/0 40/0 20/0
Herrenzimmern M.0/0 5.0/0 31/4 31/2 60/0 31/2 61/2 200/0 55000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 20/0 31/2 20/0
Honsbronn M.0/0 6.0/0 31/2 31/2 61/2 31/2 51/2 200/0 55000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 20/0 40/0 20/0
Igersheim M.0/0 6.0/0 40/0 40/0 60/0 31/2 51/2 200/0 60000/0 100/0 40/0 90/0 40/0 20/0 41/2 20/0
Laudenbach M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 50/0 180/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 31/2 11/2 31/2 20/0
Löffelstelzen M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 200/0 55000/0 120/0 60/0 90/0 41/2 21/2 40/0 21/2
Markelsheim M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 51/2 200/0 60000/0 120/0 50/0 90/0 40/0 20/0 41/2 20/0
Münster M.0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 180/0 55000/0 120/0 60/0 100/0 40/0 20/0 40/0 20/0
L.0/0 40/0 40/0 80/0 80/0
Nassau M0/0 6.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 200/0 55000/0 120/0 50/0 100/0 40/0 20/0 31/2 11/2
Neubronn M.0/0 8.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 180/0 55000/0 120/0 50/0 100/0 41/2 21/2 40/0 20/0
Neunkirchen M.0/0 9.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 51/2 200/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 41/2 13/4 40/0 20/0
Neuseß M.0/0 8.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 200/0 55000/0 120/0 50/0 100/0 40/0 20/0 40/0 20/0
Niederrimbach M.0/0 7.0/0 31/4 31/2 61/2 31/2 60/0 180/0 55000/0 140/0 60/0 100/0 40/0 20/0 40/0 20/0
Oberrimbach M.0/0 6.0/0 40/0 40/0 70/0 50/0 0/0 180/0 55000/0 160/0 80/0 100/0 40/0 20/0 40/0 20/0
L.0/0 60/0 60/0 100/0 0/0 80/0
Pfitzingen M.0/0 5.0/0 30/0 30/0 60/0 30/0 60/0 200/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 20/0 40/0 20/0
L.0/0 31/2 31/2 70/0 70/0
Queckbronn M.0/0 6.0/0 30/0 31/2 60/0 30/0 51/2 120/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 50/0 20/0 40/0 20/0
Reinsbronn M.0/0 9.0/0 30/0 30/0 60/0 31/2 51/2 200/0 60000/0 120/0 60/0 100/0 40/0 20/0 40/0 20/0
L.0/0 40/0 40/0 70/0 70/0
Rengershausen M.0/0 8.0/0 31/2 40/0 60/0 30/0 60/0 200/0 55000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 20/0 31/2 20/0
Rinderfeld M.0/0 6.0/0 30/0 30/0 60/0 31/2 60/0 200/0 60000/0 120/0 60/0 100/0 31/2 20/0 31/2 13/4
L.0/0 40/0 40/0 70/0 80/0
Roth M.0/0 6.0/0 31/2 31/2 60/0 31/2 50/0 200/0 55000/0 120/0 60/0 100/0 40/0 20/0 31/2 20/0
L.0/0 40/0 40/0 70/0 60/0
Rüsselhausen M.0/0 5.0/0 31/2 40/0 60/0 31/2 60/0 200/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 11/2 31/2 13/4
Schäftersheim M.0/0 7.0/0 30/0 31/2 60/0 30/0 60/0 150/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 41/2 20/0 41/2 20/0
Schmerbach M.0/0 6.0/0 31/2 31/2 60/0 31/2 60/0 180/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 20/0 40/0 20/0
L.0/0 40/0 40/0 80/0 80/0
Simmringen Löß 4.0/0 30/0 31/4 51/2 30/0 41/2 240/0 50000/0 150/0 60/0 120/0 40/0 30/0 31/2 21/2
Stuppach M.0/0 5.0/0 31/4 40/0 60/0 31/4 60/0 200/0 55000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 20/0 31/2 20/0
Vorbachzimmern M.0/0 6.0/0 30/0 31/2 60/0 30/0 51/2 180/0 55000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 11/2 31/2 11/2
Wachbach M.0/0 6.0/0 30/0 31/2 60/0 30/0 50/0 180/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 40/0 11/2 31/2 13/4
Waldmannshofen0/0 Löß 6.0/0 30/0 30/0 0/0 20/0 40/0 200/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 50/0 30/0 50/0 21/2
Weikersheim M.0/0 7.0/0 31/4 31/2 60/0 30/0 60/0 120/0 60000/0 120/0 60/0 90/0 50/0 20/0 41/2 20/0
Wermutshausen M.0/0 6.0/0 30/0 30/0 50/0 30/0 60/0 250/0 55000/0 120/0 50/0 100/0 40/0 20/0 40/0 20/0
L.0/0

Auf den eigentlichen Lettenkohlenböden wird selten oder gar keine Gerste gebaut, ebenso wieder auf den besseren Böden kein Dinkel, sondern nur Weizen.


  1. Muschelkalk ist mit M., Lettenkohle mit L. bezeichnet, Löß ausgeschrieben.
Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann, Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Mergentheim. W. Kohlhammer, Stuttgart 1880, Seite 196. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OberamtMergentheim0196.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)