Seite:Meyers b17 s0503.jpg

Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 17

  QKilom. QMeilen Bewohner Jahr
Neusüdwales 800730,0 14542,00 1085740 1888
Victoria 227610,0 5950,00 1090869 1888
Queensland 1730630,0 31430,00 387463 1888
Südaustralien 2339775,0 42492,00 318308 1888
Westaustralien 2527530,0 45903,00 42137 1888
Tasmania 68309,0 1241,00 146149 1888
Neuseeland 269957,0 4911,00 649349 1888
Norfolkinsel 44,0 0,80 741 1887
Aucklandsinseln 509,0 9,00
Lord Howe-Insel 8,3 0,15 65 1880
Kermadekinseln 55,0 1,00
Campbellinsel 220,0 4,00
Antipodeninsel 27,0 0,50
Bountyinseln 5,5 0,10
Karolineninsel 5,5 0,10
Penrhyn (Tongarewa) 8,0 0,14 300 1877
Starbuck 3,0 0,05
Malden 89,0 1,60 79 1876
Fanning 40,0 0,70 150 1858
Christmas-Insel 607,0 11,00
Suworowinseln 5,0 0,09
Humphrey 10,0 0,18 348 1877
Rakäanga 2,0 0,04 400 1877
Unioninseln 14,0 0,25 514 1876
Phönixinseln 42,0 0,76 59 1876
Fidschiinseln mit Rotumah 20843,0 378,60 124658 1887
Britisch-Neuguinea 229100,0 4161,00 137500 1887
Australien (Ozeanien) 8216110,3 151039,06 3984829
Britische Kolonien: 20997873,0 383169,60 232172228
II. Schutzstaaten.        
Einheim. Staaten in Indien 1320133,0 23975,00 60684378 1888
Kaschmir 178558,0 3243,00 1534972 1873
Perak, Selangor mit Klang, Sungei, Ujong, Negri Sembilan, Dschohor und Pahang 63900,0 1150,00 357000 1888
Nordborneo mit Sarawak und Brunei 220000,0 3995,00 600000 1888
Asien: 1782591,0 42363,00 63176350
Pondoland 9324,0 169,00 150000 1879
Betschuanenland 477835,0 8678,00 183000 1888
Amatongaland 13870,0 252,00 50000 1888
Matabele- u. Maschonoland 344083,0 2248,90 1200000 1888
Afrika: 845112,0 11347,90 1878000
Hervey- (Cooks-) Ins. 368,0 6,70 7400 1877
Australien: 368,0 6,70 7400
Schutzstaaten: 2528071,0 73717,60 65055750
Britische Kolonien u. Schutzstaaten: 23625944,0 456887,20 297227978
Frankreich.
  QKilom. QMeilen Bewohner Jahr
I. Kolonien.        
Indien 508 9,00 279066 1887
Kotschinchina 59800 1086,00 1864214 1887
Asien: 60380 1095,00 2143280
Algerien 667000 12113,00 3960400 1886
Senegal etc. 358500 6511,00 1850000
Gold- u. Sklavenküste 24000 436,00 528000
Gabun 670000 12168,00 8000000
Diego Suarez (Madagaskar) ? ? 4607 1887
Réunion 2512 46,00 163881 1887
Ste.-Marie de Madagascar 165 3,00 7468 1887
Mayotte 366 6,60 10551 1887
Nossi Bé 293 5,70 8281 1887
Obok mit Tadschurra 6000 109,00 22370 1884
Afrika: 1728836 31398,30 14555558
St.-Pierre u. Miquelon 235 4,00 5929 1887
Guadeloupe 1870 34,00 188188 1887
Martinique 988 18,00 177078 1887
Guayana 121413 2205,00 25796 1887
Amerika: 124506 2661,00 396991
Neukaledonien u. Loyaltyinseln 19950 362,00 62752 1887
Gesellschafts-, Tuamotu-, Gambier- und Markesasinseln 4341 78,76 28099 1887
Wallisinseln 96 1,74 3500 1887
Futuna 115 2,09 2500 1887
Niuagruppe 31 0,56 1000 1887
Niue 94 1,71 5124 1887
Ozeanien: 24627 446,86 102975
Kolonien: 1877973 35541,00 17198804
II. Schutzstaaten.        
Kambodscha 100000 1816,00 1500000
Anam 275300 5000,00 6000000
Tongking 90000 1635,00 9000000
Asien: 465300 8461,00 16500000
Tunis 116000 2107,00 1500000
Madagaskar 591964 10751,00 3500000
Komoren 1606 29,00 53000
Afrika: 709570 12887,00 5053000
Schutzstaaten: 1174870 21348,00 21553000
Französische Kolonien und Schutzstaaten: 3133223 56889,00 38751804
Niederlande.
  QKilom. QMeilen Bewohner Jahr
Java und Madura 132713 2410,2 21467445 1885
Sumatra 406706 7386,2 2729418 1885
Riau 45449 825,4 94905 1885
Bangka 13059 237,0 73799 1885
Billiton 6552 119,0 34079 1885
Borneo 516143 9373,7 917889 1885
Celebes 188155 3417,1 607148 1885
Amboina 49017 890,2 253234 1885
Ternate 238956 4339,7 109947 1885
Timor 57409 1042,6 34471 1885
Bali und Lombok 10462 190,0 1360577 1885
Asien: 1664606 30231,1 27682912
Guayana 119321 2167,0 74141 1887
Curassao 1130 20,5 45954 1887
Amerika: 120451 2187,5 120095
Westhälfte v. Neuguinea 397202 7213,0 250000
Australien: 397202 7213,0 250000
Niederländ. Kolonien: 2182256 39631,6 28053007

Da die Zahl der Eingebornen von vielen Teilen Niederländisch-Indiens noch unbekannt ist, kann man die Bevölkerungsziffer mit 281/2 Mill. annehmen.

Spanien.
Kolonien QKilom. QMeilen Bewohner Jahr
Cuba 118833 2158,0 1521684 1882
Puerto Rico 9620 175,0 754313 1880
Amerika: 128453 2333,0 2275997
Philippinen 293726 5334,0 5745116 1879
Suluinseln 2456 44,6 75000
Asien: 296182 5378,6 5820116
Presidios in Marokko 35 0,6 12216 1886
Kanarische Inseln 7273 132,0 311030 1886
Guineainseln etc. 2105 38,0 68656 1885
Territorium von Ifni 40 0,7 1000
Territorium des Rio de Oro und von Adras 700000 12713,0 100000
Afrika: 709453 12884,3 492902
Empfohlene Zitierweise:
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 17. Bibliographisches Institut, Leipzig 1890, Seite 499. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Meyers_b17_s0503.jpg&oldid=- (Version vom 21.4.2024)