Benutzer:Catrin/NaturEinblattdrucke
Einblattdrucke bei VD17 mit Bild
BearbeitenThemen
- Astronomie/Astrologie
- Mathematik
- Physik
- Biologie
- Kalender
Unverlinkte Nummer sind aus München]. Wie man die wiederfindet ist mi9t noch unklar!
VD17 | Verfasser | Titel | Erschienen |
---|---|---|---|
VD17 7:691696R | Abbildung Deß jenigen Cometen/ welcher in diesem 1682. Jahr erschienen/ und sich zu Leopold-Stadt in Ungarn vom 10. Februarii etliche Tage nacheinander sehen lassen; sampt beygefügter außführlich- und warhafften Beschreibung desselben Abbildung Deß jenigen Cometen/ welcher in diesem 1682. Jahr erschienen/ und sich zu Leopold-Stadt in Ungarn vom 10. Februarii etliche Tage nacheinander sehen lassen; sampt beygefügter außführlich- und warhafften Beschreibung desselben | 1682 | |
VD17 23:244810S | Wahre und eigentliche Abbildung eines Cometen oder Wunder-Sterns : Welcher sich samt vielen andern entsetzlichen Lufft-Gesichtern ... den 1. Jenner/ dann wider den 10. Hornung dieses ... 1682. Jahrs/ zu Leopoldstatt ... sich sehen lassen ... | Nürnberg : Loschge ; Nürnberg : Froberg, 1682 | |
VD17 7:659309L | Eigendliche Abbildung/ Deß entsetzlichen und sehr Nachdencken Cometens/ Welcher den 26. Decemb. am Tag deß H. Martyrers Stephani deß 1680. Jahrs allhier in Augspurg gesehen worden/ dessen Schweiff auf etlich 100. Meilen erstreckt/ welchen man auch in andern Landen schon im Monat Novemb. Morgens zwischen 3. und 4. Uhr gesehen Eigendliche Abbildung/ Deß entsetzlichen und sehr Nachdencken Cometens/ Welcher den 26. Decemb. am Tag deß H. Martyrers Stephani deß 1680. Jahrs allhier in Augspurg gesehen worden/ dessen Schweiff auf etlich 100. Meilen erstreckt/ welchen man auch in andern Landen schon im Monat Novemb. Morgens zwischen 3. und 4. Uhr gesehen | Augspurg : Steudner, [ca. 1681] | |
VD17 23:647328D | Megerlin, Peter *1623-1686* | Eygentlicher Abriß/ des Anno 1680. entstandenen Cometen / P. Megerlin/ D. Gestochen ... bey J. J. Thourneysser ... | Basel : Genath, [1681] |
VD17 12:644483X | Dunckeler Abriß/ Und Kurtze Beschreibung/ Des fast niemals erhörten grossen neuen Cometens/ Welcher erschienen im Christmonat/ des 1680 Jahres Dunckeler Abriß/ Und Kurtze Beschreibung/ Des fast niemals erhörten grossen neuen Cometens/ Welcher erschienen im Christmonat/ des 1680 Jahres | [S.l.], 1681 | |
VD17 12:629370C | Eigentliche Figur oder Abbildung/ Deß Neuen- groß- erschröcklich- lang- schweifichten Comet- oder Wunder-Sterns : Was massen solcher nicht nur im November und December/ deß hingelegten 1680sten/ sondern auch im Jenner deß neu-angefangenen 1681sten Jahrs/ in der Welt-berühmten Stadt Rom ... auch in der ... Haupt- und Residenz-Stadt Wien und anderer Orten ... gesehen/ observiret und beobachtet worden ; Samt dessen ohnverfänglichen Betrachtung/ was dessen Natur ... und muthmaßliche Bedeutung in sich begreiffe / H. B. C. P. | [S.l.], 1681 | |
VD17 1:620900A | Beschreibung des Comet-Sterns/ welcher zu Breßlau den 29. 30. und 31. Decembr. Anno 1680. gesehen worden Das durch den Cometen Anno 1680-81. Erregte Buß-Gebeth | Lissa : Buck, 1681 | |
VD17 14:073205S | Eigentliche Figur oder Abbildung Des Neuen- groß- erschröcklich- lang- schweifichten Comet- oder Wunder-Sterns : Was massen solcher nicht nur im November und December des hingelegten 1680sten ... in der Welt-berühmten Stadt Rom ... gesehen/ observiret und beobachtet worden ; Samt dessen ohnverfänglichen Betrachtung/ was dessen Natur ... und muthmaßliche Bedeutung in sich begreiffe / H. B. C. P. | [S.l.], 1681 | |
VD17 14:072953T | Abbildung des am 10. Decembr. des 1680sten Jammer-Jahrs entstandenen schrecklich-großen Cometens : dessen Schweif auf die 80. Grad/ das ist zwölff-Hundert Teutscher Meilen lang/ und Hundert Teutscher Meilen breit ist ... | [S.l.], 1681 | |
VD17 39:128556F | Dunckeler Abriß/ Und Kurtze Beschreibung/ Des fast niemals erhörten grossen neuen Cometens/ Welcher erschienen im Christmonat/ des 1680 Jahres Dunckeler Abriß/ Und Kurtze Beschreibung/ Des fast niemals erhörten grossen neuen Cometens/ Welcher erschienen im Christmonat/ des 1680 Jahres | [S.l.], 1681 | |
VD17 7:659304X | Eigendlicher Abriß Und Beschreibung des erschröcklichen Cometen/ welcher des zu End lauffenden Jahrs 1680/ den 16. 17. 18. 20. 26. Decemb. 26. 27. 28. 30. (5.) Jan. Abends umb 5. biß 6. Uhr in dieser des Heyl. Reichs Stadt Regenspurg gesehen und beobachtet worden Eigendlicher Abriß Und Beschreibung des erschröcklichen Cometen/ welcher des zu End lauffenden Jahrs 1680/ den 16. 17. 18. 20. 26. Decemb. 26. 27. 28. 30. (5.) Jan. Abends umb 5. biß 6. Uhr in dieser des Heyl. Reichs Stadt Regenspurg gesehen und beobachtet worden | Regenspurg : Hanckwitz, 1680 | |
VD17 23:659233D | Cometa Apparsa In Roma L'Anno MDCLXXX. Nel Segno Di Vergine Di Gradi XIII. : Vero Disegno Dell'Ovo Prodigioso Nato In Roma Alli II Di Decembre Del Presente Anno MDCLXXX. Nel Quale Continua A Comparire La Cometa Nella Forma Gia Stampata = Wahrhafftige Relation des Comet-Sterns/ Der in diesen 1680. Jahr/ in den Zeichen der Jungfrau zu Rom ist gesehen worden : Ist anjetzo nach den Welschen Original ins Teutsche verfertigter zu finden | Regenspurg : Cosathe, 1680 | |
VD17 23:647333X | Abriß und Beschreibung/ Des in diesem noch lauffenden Jahre 1680. in Novemb. und Decemb. erschienenen sehr langen und erschrecklichen Cometen Abriß und Beschreibung/ Des in diesem noch lauffenden Jahre 1680. in Novemb. und Decemb. erschienenen sehr langen und erschrecklichen Cometen | Hamburg : güldenes A/ B/ C, 1680 | |
VD17 12:644010G | Eigendlicher Abriß Und Beschreibung des erschöcklichen Cometen/ welcher des zu End lauffenden Jahrs 1680/ den 16. 17. 18. 20. 26. Decemb. 26. 27. 28. 30. (5.) Jan. Abends umb 5. biß 6. Uhr in dieser des Heyl. Reichs Stadt Regenspurg gesehen und beobachtet worden Eigendlicher Abriß Und Beschreibung des erschöcklichen Cometen/ welcher des zu End lauffenden Jahrs 1680/ den 16. 17. 18. 20. 26. Decemb. 26. 27. 28. 30. (5.) Jan. Abends umb 5. biß 6. Uhr in dieser des Heyl. Reichs Stadt Regenspurg gesehen und beobachtet worden | Regenspurg : Hanckwitz, 1680 | |
VD17 12:640915B | Eigentlicher Bericht/ welcher Gestalten der nachdenckliche/ dises zu End-lauffenden 1680sten Jahrs/ noch in der Lufft stehende Comet zu Marckt-Wailtingen etliche Abend observiret worden Eigentlicher Bericht/ welcher Gestalten der nachdenckliche/ dises zu End-lauffenden 1680sten Jahrs/ noch in der Lufft stehende Comet zu Marckt-Wailtingen etliche Abend observiret worden | Augspurg : Koppmayer, 1680 | |
VD17 12:629381S | Cometa Apparsa In Roma L'Anno MDCLXXX. Nel Segno Di Vergine Di Gradi XIII. : Vero Disegno Dell'Ovo Prodigioso Nato In Roma Alli II Di Decembre Del Presente Anno MDCLXXX. Nel Quale Continua A Comparire La Cometa Nella Forma Gia Stampata = Wahrhafftige Relation des Comet-Sterns/ Der in diesen 1680. Jahr/ in den Zeichen der Jungfrau zu Rom ist gesehen worden : Ist anjetzo nach den Welschen Original ins Teutsche verfertigter zu finden | Regenspurg : Cosathe, 1680 | |
VD17 1:620918T | Eigendlicher Abriß Und Beschreibung des erschöcklichen Cometen/ welcher des zu End lauffenden Jahrs 1680/ den 16. 17. 18. 20. 26. Decemb. 26. 27. 28. 30. (5.) Jan. Abends umb 5. biß 6. Uhr in dieser des Heyl. Reichs Stadt Regenspurg gesehen und beobachtet worden Eigendlicher Abriß Und Beschreibung des erschöcklichen Cometen/ welcher des zu End lauffenden Jahrs 1680/ den 16. 17. 18. 20. 26. Decemb. 26. 27. 28. 30. (5.) Jan. Abends umb 5. biß 6. Uhr in dieser des Heyl. Reichs Stadt Regenspurg gesehen und beobachtet worden | Regenspurg : Hanckwitz, 1680 | |
VD17 1:620915V | Abbildung und Beschreibung deß wunderwürdigen unvergleichlichen Cometen. Der erstmals zu Anfang deß Wintermonats vor Aufgang der Sonnen erschienen/ und anjetzt nach derselben Untergang sich entsetzlich sehen lässet Abbildung und Beschreibung deß wunderwürdigen unvergleichlichen Cometen. Der erstmals zu Anfang deß Wintermonats vor Aufgang der Sonnen erschienen/ und anjetzt nach derselben Untergang sich entsetzlich sehen lässet | Nürnberg : Schollenberger, 1680 | |
VD17 1:620907D | Wahre eigentliche Abbildung Des, widerum den 16/26 Decembris dieses mit Gott zu Endeilenden 1680sten Heil-Jars, Abends um 5. der kleinern Uhr, er schröcklich erschienenen, und in des H. Reichs Stadt Nürnberg das erstemal Observirten WunderCometen Wahre eigentliche Abbildung Des, widerum den 16/26 Decembris dieses mit Gott zu Endeilenden 1680sten Heil-Jars, Abends um 5. der kleinern Uhr, er schröcklich erschienenen, und in des H. Reichs Stadt Nürnberg das erstemal Observirten WunderCometen | Nürnberg : Hoffmann, 1680 | |
VD17 1:620903Y | Vernünfftige Erkantniß und eigentliche Bewandniß/ Deß den 16. 26. Decembris erstesmal zu Abends um 1. Uhr der Grössern allhier zu Nürnberg erschienenen entsetzlichen Cometens Vernünfftige Erkantniß und eigentliche Bewandniß/ Deß den 16. 26. Decembris erstesmal zu Abends um 1. Uhr der Grössern allhier zu Nürnberg erschienenen entsetzlichen Cometens | [S.l.], 1680 | |
VD17 14:072938T | Eygentliche Abbildung Des unerhört-grossen Comet-Sternen/ Welcher sich in dem Monat Decembr. 1680. hat sehen lassen Eygentliche Abbildung Des unerhört-grossen Comet-Sternen/ Welcher sich in dem Monat Decembr. 1680. hat sehen lassen | Straßburg : Schmuck, 1680 | |
VD17 1:092000V | Wahre eigentliche Abbildung/ des allhier zu Nürnberg und andern Orten Osten-wärths neu-erscheinenden wahrgenommenen Cometen/ Und Göttlichen Warnungs-Propheten. Um Oesterliche Zeit und zu verschiedenen Tagen hernacher bis zu Ende des Monats Aprilis/ 1677. Wahre eigentliche Abbildung/ des allhier zu Nürnberg und andern Orten Osten-wärths neu-erscheinenden wahrgenommenen Cometen/ Und Göttlichen Warnungs-Propheten. Um Oesterliche Zeit und zu verschiedenen Tagen hernacher bis zu Ende des Monats Aprilis/ 1677. | [Nürnberg], 1677 . | |
VD17 12:658189X | Die Astronomische SpielKarten Die Astronomische SpielKarten | [S.l.], [ca. 1670] . | |
VD17 7:691693T | Eigentliche Abbildung deß erschröcklichen Comet-Sterns/ so sich anfänglich den 16./26. Decembris deß durch Gottes Gnaden nunmehr zurückgelegten 1664. Jahrs in Franckfurt am Mayn sehen lassen : Sampt einem kurtzen Bericht aller Cometen/ so seit Christi Geburt/ biß auff diese unsere letzte Zeit gesehen worden/ und deren Effect und Würckung | Franckfurt am Mayn : Theyner, [ca. 1665] | |
VD17 23:676360Z | Eine deutliche Abbildung des neuligsten und Oesterlichen Cometen : wie und wenn sich solcher allhier und anderswo/ am Himmel dargezeiget hat ; nebemst seinem ohngefährlichen Willen / Autore M. Iohanne Praetorio, Palaeo-Marchita Zetlingensi: P.I.C. | [Lipsiensem], [1665] | |
VD17 23:676352H | Trew, Sigismund *1663* | Abzeichnung Dessen allhie zu Altdorff/ in diesem 1665 Jahr ... erschienenen Cometen/ wie und was Stellung gegen andern Sternen derselbe sonderlich den 2. stil. vet. und 12. Aprilis, stil. nov. frühe zwischen 3. und 4. Uhr gesehen worden : Sampt einem kurtzen Iudicio und Muthmassung von dessen Bedeutung / fürgestellt durch Sigismundum Trew, Med. & Math. Stud | Nürnberg : Fürst, 1665 |
VD17 12:640826L | Kircher, Athanasius *1602-1680* | Kurtzer Bericht von dem Cometen und dessen Lauff Welcher gestalt derselbe den 4/14. Decembris des vorigen 1664 Jahrs in Rom gesehen/ und daselbst von gemeltem Dato an/ biß auf den 20/30 desselben Monats observiret werden können/ Ubergesandt an den Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn/ Herrn Augustum Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg/ [et]c. / Geben zu Rom 3 Ian. 1665. Unterthänigster und ergebener Diener/ Athanasius Kircherus | [S.l.], 1665 |
VD17 12:640824V | Ein newer Comet-Stern/ der eben dises herlauffende Jahr 1665. gesehen/ und zu Prag observirt worden Ein newer Comet-Stern/ der eben dises herlauffende Jahr 1665. gesehen/ und zu Prag observirt worden | Prag : Academische Druckerey, 1665 | |
VD17 1:627510R | Beschreibung/ Deß sehr nachdencklichen Comet-Sterns/ welcher/ da kaum der vorgehende im Monat Hornungs verschwunden ware/ hat sich bald diser newe Stern herfür gethan/ und sonderlich zu Augspurg sehen lassen/ auff den 8. Tag Aprilis, im Jahr Christi 1665. Beschreibung/ Deß sehr nachdencklichen Comet-Sterns/ welcher/ da kaum der vorgehende im Monat Hornungs verschwunden ware/ hat sich bald diser newe Stern herfür gethan/ und sonderlich zu Augspurg sehen lassen/ auff den 8. Tag Aprilis, im Jahr Christi 1665. | Augspurg : Zimmermann, 1665 . | |
VD17 14:001254L | Abbildung und Beschreibung Deß neuen erschrecklichen CometSterns/ welchen der liebe treue Gott abermal der Welt... den 26. Martii... Anno 1665. allhie zu Nürnberg und anderswo... erscheinen lassen Abbildung und Beschreibung Deß neuen erschrecklichen CometSterns/ welchen der liebe treue Gott abermal der Welt... den 26. Martii... Anno 1665. allhie zu Nürnberg und anderswo... erscheinen lassen | Nürnberg : Hoffmann, 1665 . | |
VD17 23:287829T | Wunderbare Wieder-Erscheinung eines Neu-geschwantzten Cometens, Oder ungewöhnlichen Sterns : welcher den 26. 27. 28. 29. Martii/ A. Calenders 1665. Im Zeichen des Wasserman[n]s in Nürnberg gesehen worden/ da der vorige im Widder/ den 25. 26. Jenner/ und folgends sein Ende genommen | [S.l.], 1665 . | |
VD17 23:287818D | Beschreibung/ Deß sehr nachdencklichen Comet-Sterns/ welcher/ da kaum der vorgehende im Monat Hornungs verschwunden ware/ hat sich bald diser newe Stern herfür gethan/ und sonderlich zu Augspurg sehen lassen/ auff den 8. Tag Aprilis, im Jahr Christi 1665. Beschreibung/ Deß sehr nachdencklichen Comet-Sterns/ welcher/ da kaum der vorgehende im Monat Hornungs verschwunden ware/ hat sich bald diser newe Stern herfür gethan/ und sonderlich zu Augspurg sehen lassen/ auff den 8. Tag Aprilis, im Jahr Christi 1665. | Augspurg : Zimmermann, 1665 . | |
VD17 23:676348X | Abbildung deß Neuen Comet- und Wunder-Sterns : Wie sich derselbe in den Innern Oesterreichischen Landen/ und benachbarten Croatischen Orten/ besonders aber über Rackelspurg und Czackenthurn Morgends zwischen 2. und 3. Uhren den 12. Januarii dieses 1664sten Jahrs/ mit erschrecklicher Entsetzung der Anschauenden/ hat sehen lassen | Nürnberg : Fürst, 1664 | |
VD17 23:244684G | Eigentlicher Abriß deß new-scheinenden Cometen/ Wie solcher nach seiner Gestalt und Stand zu Basel Anno 1664. den 7. Decembr. erstmahls gesehen worden Eigentlicher Abriß deß new-scheinenden Cometen/ Wie solcher nach seiner Gestalt und Stand zu Basel Anno 1664. den 7. Decembr. erstmahls gesehen worden | [S.l.], [um 1664] | |
VD17 23:288160S | Die newe Cometen Seyn gwisse Propheten / Wolmeynend vorgestellet von M. J. H. | Ulm : Kühn, 1664 . | |
VD17 23:632618P | Welper, Eberhard *1590-1664* | Die Erste Observation deß Cometens/ Gehalten zu Straßburg den 29. Jenner deß lauffenden 1661. Jahrs/ Morgens umb 5. Uhr : ... Männiglichen zu guter Nachrichtung/ ungleiches Urtheil zu vermeiden/ gestellt/ und biß/ nach deß Cometen vollendtem Lauff/ eine vollkommene Beschreibung erfolgt/ wohlmeind an Tag gegeben / Durch. M. E. W. Math. | [S.l.], 1661 |
VD17 1:039490M | Kurtze Auffmerckung über den Comet-Stern/ welcher sich deß Morgens in diesen Landen gegen Südt-Osten sehen lassen/ im Jahr 1661. Kurtze Auffmerckung über den Comet-Stern/ welcher sich deß Morgens in diesen Landen gegen Südt-Osten sehen lassen/ im Jahr 1661. | [S.l.], 1661 | |
VD17 12:640965K | Observationes Cometae Anni 1652. fere Vespertinae cum meridiabat stilo Novo Observationes Cometae Anni 1652. fere Vespertinae cum meridiabat stilo Novo | Cölln : Hohenberg, 1653 .. | |
VD17 23:244756H | Ehinger, Elias *1573-1653* | Kurtzes Bedencken/ Von dem newen Cometen/ welcher den ersten Decembris und hernach dißlauffenden 1618. Jahrs/ Morgens vor und nach 6. uhren/ zu Augspurg/ und an vil orthen/ von vil Personen ist gesehen worden / Gestelt von M. Elia Ehingero ... | [S.l.], 1618 . |
VD17 14:073149T | Sarcephalus, Christophorus *um 1611* | Instrumentum Horarum Planetariarum; Oder New PlanetenstundenZeyger/ gericht auff die Polus Hoch und Horizont der Kayserlichen und Königlichen Hauptstadt Bresslaw in Schlesien ... Instrumentum Horarum Planetariarum; Oder New PlanetenstundenZeyger/ gericht auff die Polus Hoch und Horizont der Kayserlichen und Königlichen Hauptstadt Bresslaw in Schlesien ... | Breßlaw : Bawman, 1611 . |
VD17 12:655307C | Brentel, Georg *-1638* | Kurtzer Bericht/ Vom Nutz und Gebrauch diß Cylinders ... / Durch Georg Brentel/ Mahler und Burger in Laugingen | [Lauingen] : Mainnat, [ca. 1610] |
VD17 7:691044L | Brentel, Georg *-1638* | Kurtzer Bericht und Erklärung diser in Kupffer gezeichneten SonnenUhr/ Cubus genandt : ... Laugingen/ den 23. Iulij Anno 1609 / Georg Brentel Maler und Burger daselbsten | Laugingen, 1609 . |
VD17 12:659276C | Brentel, Georg *-1638* | Kurtzer Bericht/ wie die Uhrn anzustellen oder auff ein Stöcklin zu machen seyn / Zu Ehren und Gefallen dem Ehrnvesten Herrn Casparo Uttenhouio Noribergensi dedicirt dises Stock- Sonn- und Mondührlin Georg Brentel/ Mahler und Burger in Laugingen | [S.l.], 1609 . |
VD17 12:655308L | Brentel, Georg *-1638* | Underricht/ Wie das Eckichte Sonnen Uhr Stöcklein zugebrauchen/ dardurch die Stundt/ unnd Himmelische Zeichen/ inn welchem die Sonn jedes mahls lauffent/ anzeigt werde ... / Georg Brändel Burger und Mahler zu Lawingen | Lawingen, 1609 |
VD17 12:655289Q | Brentel, Georg *-1638* Meinat, Anton *1609* | Bericht unnd Erklärung beygelegter Sonn unnd Mon uhr Bericht unnd Erklärung beygelegter Sonn unnd Mon uhr | [S.l.], [1609] |
VD17 12:643793R | Brentel, Georg *-1638* | Kurtzer Bericht diß in Kupffer gezeichneten Horophoebydrii, oder/ wie es in gemeinem Teutschen zu nennen/ WasserSonnenuhrlin : Laugingen den 23. Iulii Anno 1609. / Georg Brentel Maler und Burger daselbsten | [S.l.], 1609 |
VD17 12:655334Z | Brentel, Georg *-1638* | Bericht und Erklärung : Dem Ernvesten/ Wolgelerten M. Simoni Rettero, der Schülen inn der H. Römis. Reichsstadt Nördlingen Rectori, seinem insonders günstigen Herrn und Befürderer/ verehrt disen Runden Compaß Georgius Brentel/ Burger und Mahler zu Laugingen | [S.l.], 1608 . |
VD17 12:655300Z | Brentel, Georg *-1638* | Bericht unnd Erklärung beygelegten Kupfferstucks oder Kelch-Sonnenührlins/ latine genandt Conus, oder Pyramis rotunda ... / Mit disen Worten verhoff ich das Instrumentlin geuügsam erklärt ... Georg Brentel Burger und Mahler daselbsten | [S.l.], 1608 |
VD17 23:236805D | Geiger, Philipp *1609-1617* | Abacus Pythagorae Duplex: Das ist/ Der künstlich Rechentisch/ vor zeiten von ... Pythagora gestelt und zugericht : In welchem schier alles Rechnen ... erklärt/ und erstlich meniglichen zu nutz gemacht ... / Durch Philipp Geigern Ausgabe: ... jetzunder zum andern mal in Truck geben. | [S.l.], 1617 |
VD17 23:689345R | Brentel, Georg *-1638* | Kurtzer Bericht und Erklärung deß Zollstabs : ... Laugingen den 1. Octob. diß 1609. Jars / Georgius Brentel Lauinganus | Laugingen, 1609 |
VD17 12:155094M | Curtius, Sebastian | Dreyerley Ist einem jeden Christen diesem Leben allezeit/ unnd endlich im Todtbett von hertzen zu bedencken hochnötig / Welches ... componiert worden/ Durch Sebastianum Curtium ... | Nürnberg : Lantzenberger, 1606 |
VD17 1:621152K | Eigentliche und warhafftige Vorstellung der durch ungemeines mit Donner und Blitzen entstandenes Ungewitter ruinirten schönen Stadt Wißmar in Mecklenburg : Welches sich ereignet den 28. Julii 1699. | Nürnberg : Felßecker, 1699 . | |
VD17 23:684026X | Von Gottes Gnaden Wir Rudolph Augusts und Anthon Ulrich/ Gebrüdere/ Hertzoge Braunschweig und Lüneburg/ [et]c. Fügen hiemit Unsern Praelaten ... zuwissen/ was gestalt die gesambte ... Chur-Fürsten und Stände/ bey der annoch währenden Reichs-Versammlung zu Regensburg ohnlängst den einmühtigen Schluss dahin gefasset/ daß/ weil in dem bißhero gebrauchten Julianischen ... Calender ... durch die alle vier Jahr übliche Einschaltung eines gantzen Tages von der eigentlichen Länge des Sonnen-Jahrs nicht nur allein abgewichen ... sondern auch ... der wahre Lauff des Mondes und folglich der eigentliche Oster-Termin zum offtern verfehlet ... worden ... : [Geben in Unserer Vestung Wolffenbüttel den 22ten Decembris Anno 1699.] | ||
VD17 23:681055W | Von Gottes Gnaden Wir Rudolph Augusts und Anthon Ulrich/ Gebrüdere/ Hertzoge zu Braunschweig und Lüneburg/ [et]c. Fügen hiemit Unsern Praelaten ... zuwissen/ was gestalt die gesambte ... Chur-Fürsten und Stände/ bey der annoch währenden Reichs-Versammlung zu Regensburg ohnlängst den einmühtigen Schluss dahin gefasset/ daß/ weil in dem bißhero gebrauchten Julianischen ... Calender ... durch die alle vier Jahr übliche Einschaltung eines gantzen Tages von der eigentlichen Länge des Sonnen-Jahrs nicht nur allein abgewichen ... sondern auch ... der wahre Lauff des Mondes und folglich der eigentliche Oster-Termin zum offtern verfehlet ... worden ... : Geben in Unserer Vestung Wolffenbüttel den 22ten Decembris Anno 1699 | [S.l.], 1699 | |
VD17 1:622916M | Coniunctio Maxi.M.A. Coniunctio Maxi.M.A. | Ulm : Wagner, [1685] | |
VD17 23:677625G | Calender deß Menschlichen Lebens: Darinnen durch das gantze Jar auff einen jeden tag zusehen/ wie die Menschen von der stund irer Geburt an/ biß zu irem absterben/ ir Leben zugebracht haben/ und noch zubringen ; Alles genommen auß dem Täglichen Klaggeschrey/ Nach Ordnung der Monat und Tag deß Alljärigen immerwehrenden Calenders gerichtet. Anno 1609 Calender deß Menschlichen Lebens: Darinnen durch das gantze Jar auff einen jeden tag zusehen/ wie die Menschen von der stund irer Geburt an/ biß zu irem absterben/ ir Leben zugebracht haben/ und noch zubringen ; Alles genommen auß dem Täglichen Klaggeschrey/ Nach Ordnung der Monat und Tag deß Alljärigen immerwehrenden Calenders gerichtet. Anno 1609 | Augspurg : Francke, [erschienen 1611] | |
VD17 23:677283K | Calender deß Menschlichen Lebens: Darinnen durch das gantze Jar auff einen jeden tag zusehen/ wie die Menschen von der stund irer Geburt an/ biß zu irem absterben/ ir Leben zugebracht haben/ und noch zubringen ; Alles genommen auß dem Täglichen Klaggeschrey/ Nach Ordnung der Monat und Tag deß Alljärigen immerwehrenden Calenders gerichtet. Anno 1609 Calender deß Menschlichen Lebens: Darinnen durch das gantze Jar auff einen jeden tag zusehen/ wie die Menschen von der stund irer Geburt an/ biß zu irem absterben/ ir Leben zugebracht haben/ und noch zubringen ; Alles genommen auß dem Täglichen Klaggeschrey/ Nach Ordnung der Monat und Tag deß Alljärigen immerwehrenden Calenders gerichtet. Anno 1609 | Augspurg : Francke, [erschienen 1614] | |
VD17 23:675444T | Prognosticon, Das ist/ Propheceyung/ welche vor 462. Jahren/ nemlich im Jahr Christi 1158 zur zeit des Großmütigen Keysers Friderici Barbarossae, prognosticirt und Propheceyet worden/ unnd sich auff gegenwertige und folgende zeit erstrecket Prognosticon, Das ist/ Propheceyung/ welche vor 462. Jahren/ nemlich im Jahr Christi 1158 zur zeit des Großmütigen Keysers Friderici Barbarossae, prognosticirt und Propheceyet worden/ unnd sich auff gegenwertige und folgende zeit erstrecket | [S.l.], [ca.1620] | |
VD17 12:656491A | Loschge, Leonhard *-1714* | Dieses Wunder-Ey, ist in Nürnberg bey Hans Brunner, Land Kutscher am Dreyberg, Mittwochs den 30 Julii. 1690. von einer Schwartzen Henne, gelegt worden, mit einer etwas erhabnen Muschel Förmigen Gestalt, und so scheinender Bildnis, Es hat aber (welches das denck-würdigste) sich dieses Obere Theil und Muschelbildnis als lediglich gleichsam frey herum trehen lassen / [Leonhard Loschge] | [S.l.], 1690 |
VD17 12:656483K | Eigentliche Abbildung deß Frucht- und Baum verderblichen Ungeziffers, welches hin und wieder in dem Königreich Polen, mit grossen und die Lufft offt gantz verduncklenden, Hauffen gesehen wird ... Eigentliche Abbildung deß Frucht- und Baum verderblichen Ungeziffers, welches hin und wieder in dem Königreich Polen, mit grossen und die Lufft offt gantz verduncklenden, Hauffen gesehen wird ... | [S.l.], 1690 | |
VD17 23:250481K | Zesen, Philipp von *1619-1689* | Abriß Eines Kopffs/ von einem Einhorn/ Der dem gemeinen Lauff der Natur zugegen/ mit zwey Hörner versehen/ und Anno 1684. in Grönland gefangen worden / [Philipp von Zesen] | [Hamburg] : Heuß, 1684 |
VD17 1:620789L | Wahre eigentliche Abbildung der wunderbahren und denckwürdigen Begebenheit von Mäusen/ so sich den 1. Septembr. dieses 1675. Jahrs bey Brochdorp unweit Hanover zugetragen Wahre eigentliche Abbildung der wunderbahren und denckwürdigen Begebenheit von Mäusen/ so sich den 1. Septembr. dieses 1675. Jahrs bey Brochdorp unweit Hanover zugetragen | [S.l.], 1675 | |
VD17 23:244719E | Eigentliche Abbildung eines sehr Raren und frembden Vogels von denen Japaniern Kasuaris, von Clusio aber Emeu oder Eme genandt : Dieser Indianische Vogel/ Kasuaris, oder Emen/ wird auf der Insel Banda/ so den Holländern zugehörig/ gefangen ... / [Ill.:] H.J.S. | [S.l.], [ca. 1671] | |
VD17 12:658277F | Warhaffter und von hoher gewißer hand erlangter Abriß des grausamen wunder thiers so in diesen 1665. Jahr in Castilien erlegt worten Warhaffter und von hoher gewißer hand erlangter Abriß des grausamen wunder thiers so in diesen 1665. Jahr in Castilien erlegt worten | [S.l.], 1665 | |
VD17 1:091821E | Mylius, Johann Daniel *1585-* | Magische Abcontrafeyhung Der uberauß herrlichen und gewaltigen Immanuelis/ Christi/ der Welt Heilands anderer vollendter Zukunfft : im Geist/ Apocal. 3. 5. 16. Isai. 2. 31. 42. Psal. 2. 149. und zugleich des hocherwünschten gnadenreichsten angehenden Status Spiritus sancti ... / ... Johann Daniel Mylius Vetteranus | [S.l.] : Mylius, 1620 |
VD17 12:656494Y | Zeitung und Beschreibung der unglaublich-grossen Rosen in Persia sehr verwunderlich zu lesen Zeitung und Beschreibung der unglaublich-grossen Rosen in Persia sehr verwunderlich zu lesen | [S.l.], 1075 [1664/1665] | |
VD17 23:678953G | Anno 1664. ist dises Erschröckliche und sehr wunderbarliche, Meer Wunder, in dem Königrich Ciucanghe, Gräzet an die Provintz und Königreich China durch die Fischer in dem Meerhafen aldort ... gefangen worden | Augspurg : Wölhäffer, [ca. 1664] | |
VD17 12:641686T | Dörffel, Georg Samuel | Neues Mond-Wunder | [S.l.], 1684 |
