Zeitraum Seitenzahl
korrekturgelesen
Seitenzahl
angelegte Projekte
Dez 2010 228 25
Jan 2011 324 101
Feb 2011 321 123
Mrz 2011 359 152
Apr 2011 76 178
Mai 2011 0 30
Jun 2011 236 186
Jul 2011 247 114
Aug 2011 419 64
Sep 2011 208 20
Okt 2011 258 106
Nov 2011 351 65
Dez 2011 213 122
Jan 2012 199 99
Feb 2012 221
Mrz 2012 134 45
Apr 2012 227 163
Mai 2012 199 182
Jun 2012 214 191
Jul 2012 332 112
Aug 2012 215 28
Sep 2012 473 249
Okt 2012 264 106
Nov 2012 205 210
Dez 2012 145 116
Jan 2013 269 231
Feb 2013 22 375
Mrz 2013 287 286
Apr 2013 186 102
Summe 6832 3781