Seite:OberamtTuttlingen0586.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

Tab. II. Flächenmaß, nach der Vermessung von 1839–40.

[Teil 1]

Namen
der
Gemeinden
Par-
zellen-
zahl
Areal
der
Ort-
schaf-
ten
Gärten u. Länder Äcker
Gemüse-
und
Blumen-
gärten
Gras-
und
Baum-
gärten
Länder Lust-
gärten,
Anlagen
Flürlich gebaute willkürlich gebaute
ohne
Bäume
mit
Bäumen
ohne
Bäume
mit
Bäumen
Morg. Mg. Morg. Morg. M. Morg. Mg. Morg. Morg.
1. Tuttlingen 12.367 553/8 423/8 200/0 110/0 2/8 42345/8 97/8 1050/0 107/8
      Bruderhof 19 10/0 2/8 24/8 0 0 994/8 0 5/8 0
      Hohentwiel 112 172/8 14/8 287/8 11/8 0 944/8 0 53/8 25/8
2. Durchhausen 2913 97/8 62/8 135/8 132/8 0 10900/0 1/8 4021/8 0
3. Fridingen 4016 82/8 32/8 96/8 52/8 0 9915/8 0 355/8 177/8
      Bronnen 34 15/8 0 0 1/8 0 0 0 1260/0 0
4. Gunningen 1586 84/8 31/8 165/8 77/8 0 7421/8 0 1574/8 4/8
5. Hausen ob Verena 2047 80/0 26/8 201/8 7/8 0 6207/8 0 1691/8 217/8
6. Irrendorf 3690 120/0 26/8 121/8 64/8 0 20437/8 0 372/8 4/8
7. Kolbingen 4776 101/8 30/0 203/8 15/8 0 24406/8 0 173/8 0
8. Mühlhausen 990 53/8 12/8 226/8 50/0 0 7511/8 0 12/8 0
9. Mühlheim 2628 93/8 21/8 44/8 124/8 0 7790/0 0 871/8 33/8
      Kraftstein 25 3/8 1/8 0 0 0 492/8 0 24/8 0
10. Nendingen 7680 190/0 45/8 107/8 51/8 0 9617/8 0 4693/8 0
11. Neuhausen ob Eck 7170 170/0 34/8 166/8 67/8 0 30422/8 1536/8 27/8 0
12. Oberflacht 2137 62/8 12/8 211/8 120/0 0 9995/8 32/8 797/8 620/0
13. Renquishausen 1889 74/8 11/8 171/8 46/8 0 14034/8 0 51/8 0
14. Rietheim 3644 104/8 60/0 745/8 145/8 3/8 13056/8 2/8 30/0 26/8
15. Schura 1468 96/8 52/8 84/8 57/8 0 5554/8 0 3101/8 35/8
16. Seitingen 2437 106/8 35/8 250/0 160/0 0 11701/8 12/8 2100/0 30/0
17. Stetten 2800 67/8 12/8 33/8 50/0 0 3331/8 0 2/8 0
18. Thalheim 4081 191/8 75/8 227/8 90/0 0 13095/8 44/8 4190/0 6/8
19. Thuningen 6589 260/0 61/8 190/0 233/8 0 19417/8 0 7243/8 1/8
20. Trossingen 6741 373/8 96/8 771/8 246/8 0 20832/8 2/8 15765/8 351/8
21. Weigheim 1999 87/8 14/8 233/8 35/8 0 9204/8 4/8 4076/8 5/8
22. Weilheim 1702 46/8 12/8 77/8 63/8 0 5311/8 0 192/8 26/8
23. Wurmlingen 4571 156/8 165/8 26/8 17/8 0 13445/8 0 530/0 0
Oberamtsbezirk       90.111 3465/8 1382/8 5015/8 2043/8 5/8 31.8400/0 1736/8 54274/8 1683/8
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Tuttlingen. H. Lindemann, Stuttgart 1879, Seite 586. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OberamtTuttlingen0586.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)