Seite:OberamtMergentheim0106.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Übersicht über die Bewegung der Bevölkerung in den Gemeinden des Oberamtsbezirkes Mergentheim
nach den Aufnahmen für die Jahre 1871–1877.

[Teil 1]

Gemeinden Erhe-
bung
über
der
Meeres-
fläche
O.-Z. Durch-
schnitt-
liche
Ein-
wohner-
zahl
Es beträgt die durchschnittliche
Anzahl der
Trau-
ungen
Gebo-
renen
inklus.
Todtge-
borene
Todt-
gebo-
renen
Lebend-
gebo-
renen
Gestor-
benen
inklus.
Todtge-
borene
im 1.
Lebensjahr
verstorbenen
Lebendge-
borenen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01. Mergentheim Meter
205
47 3867,0 38,57 124,29 5,17 118,71 101,43 26,71
02. Adolzhausen 391 9 322,0 3,13 11,29 0,29 11,02 7,71 2,57
03. Althausen 267 36 537,5 5,56 16,14 0,43 15,70 11,57 2,43
04. Apfelbach 264 37 458,5 4,57 23,14 0,29 22,85 14,29 6,14
0 5. Archshofen 283 31 627,0 6,00 25,57 1,00 24,57 15,86 3,57
0 6. Bernsfelden 321 22 346,0 2,29 15,29 0,14 15,15 10,43 3,86
07. Blumweiler 461 1 557,0 0,77 20,57 0,86 19,71 15,00 5,57
08. Crainthal 272 34 160,5 0,51 7,71 1,00 6,17 5,71 1,43
09. Creglingen 277 32 1279,5 11,71 54,00 3,14 50,86 34,43 9,14
10. Deubach 274 33 199,5 1,57 6,13 0,29 6,14 4,57 1,14
11. Edelfingen 204 48 1152,5 8,71 46,00 2,29 43,71 27,86 8,14
12. Elpersheim 223 44 837,0 7,43 36,43 1,29 35,14 26,43 6,14
13. Finsterlohr 422 5 462,5 5,56 13,29 0,57 12,72 8,14 2,29
14. Frauenthal 331 19 299,5 2,00 11,14 0,29 10,85 6,00 1,14
15. Freudenbach 362 14 540,0 4,86 23,71 0,29 23,42 14,14 4,14
16. Haagen 262 38 146,0 0,29 9,71 9,71 4,14 2,86
17. Hachtel 307 25 362,5 1,71 12,43 0,14 12,29 8,00 3,00
18. Harthausen 330 20 434,5 2,14 15,43 0,57 14,86 12,29 3,71
19. Herbsthausen 423 4 245,5 1,43 7,57 7,57 6,57 2,14
20. Herrenzimmern 285 30 254,0 0,43 8,86 0,14 8,72 5,57 1,29
21. Honsbronn 383 11 264,0 0,29 11,29 0,43 10,86 6,71 1,86
22. Igersheim 220 45 996,0 6,00 34,00 0,86 33,14 24,71 8,57
23. Laudenbach 270 35 1033,5 11,57 41,86 1,43 40,43 29,00 11,14
24. Löffelstelzen 354 15 404,0 2,57 13,43 0,71 12,72 8,57 2,14
25. Markelsheim 237 42 1423,5 9,00 49,29 2,29 47,00 35,71 12,29
26. Münster 314 23 507,5 4,86 18,43 0,43 18,00 12,11 3,00
27. Nassau 257 39 653,0 7,29 26,87 0,43 26,44 16,29 5,29
28. Neubronn 379 12 400,0 2,29 15,14 1,29 13,85 9,00 2,57
29. Neunkirchen 219 46 381,0 2,57 17,71 0,57 17,14 8,57 3,14
30. Neuseß 337 18 268,5 1,71 11,71 1,00 10,71 8,29 3,14
31. Niederrimbach 299 26 389,0 2,57 14,57 0,29 14,28 9,14 2,86
32. Oberrirnbach 414 6 354,0 4,14 13,43 1,14 12,29 11,14 3,43
33. Pfitzingen 367 13 285,5 4,29 10,86 10,86 6,43 1,71
34. Queckbronn 342 16 200,0 0,14 6,86 0,29 6,57 4,00 1,00
35. Reinsbronn 314 24 584,5 4,57 23,43 1,86 21,57 16,29 5,00
36. Rengershausen 296 27 504,5 4,29 24,57 0,43 24,14 16,00 4,43
37. Rinderfeld 437 2 493,0 5,43 15,57 0,43 15,14 8,29 2,29
38. Roth 402 7 460,0 2,43 18,86 0,43 18,43 9,29 2,86
39. Rüsselhausen 384 10 224,5 1,86 10,86 0,43 10,43 7,29 2,29
40. Schäftersheim 241 41 571,5 6,14 25,71 1,71 24,00 17,43 4,14
41. Schmerbach 426 3 289,0 2,57 12,86 0,29 12,57 8,14 3,86
42. Simmringen 337 17 121,0 0,14 3,57 0,29 3,28 2,00 0,43
43. Stuppach 288 29 658,5 4,43 29,00 1,29 27,71 19,29 7,86
44. Vorbachzimmern 289 28 688,5 7,57 31,86 0,86 31,00 16,43 4,43
45. Wachbach 252 40 967,0 9,71 40,86 0,86 40,00 26,43 8,43
46. Waldmannshofen 324 21 475,5 2,71 14,29 0,43 13,86 9,57 3,00
47. Weikersheim 229 43 1772,0 18,00 68,86 1,86 67,00 55,00 15,29
48. Wermutshausen 399 8 429,0 3,71 17,14 0,57 16,57 9,86 2,86
     Im ganzen Oberamt 28.886,5 242,43 1111,87 41,43 1070,44 751,14 226,71

[WS-Anmerkung: Die ausgewiesenen Endsummen weichen geringfügig von der Summe der Einzelposten ab.]


Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann, Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Mergentheim. W. Kohlhammer, Stuttgart 1880, Seite 106. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OberamtMergentheim0106.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)