Seite:OAStuttgartAmt Tabelle 2.png

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.


[Teil 1]

Orts-
Markungen.
Zahl
der
Par-
zellen.
Areal
der
Ort-
schaften.
Gärten und Länder. Äcker.
Gemüse
u. Blu-
men-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Hopfen-
gärten.
Lust-
gärten,
Anla-
gen.
Flürlich gebaute. Willkürlich gebaute.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Bernhausen 5286 190/0 57/8 444/8 150/0 0/0 0/0 15846/8 147/8 60/0 1/8
Birkach 1845 147/8 14/8 500/0 1040/0 0/0 0/0 3222/8 276/8 0/0 0/0
     Riedenberg 452 15/8 3/8 84/8 2/8 0/0 0/0 1467/8 20/0 36/8 60/0
Bonlanden 3582 140/0 30/0 431/8 412/8 0/0 0/0 7770/0 1665/8 260/0 260/0
Bothnang 1836 90/0 24/8 155/8 931/8 0/0 0/0 911/8 10/0 607/8 274/8
Degerloch 3089 167/8 15/8 261/8 306/8 0/0 0/0 3524/8 332/8 47/8 287/8
Echterdingen 6724 270/0 62/8 377/8 584/8 0/0 0/0 21820/0 597/8 283/8 325/8
Feuerbach 7832 202/8 52/8 407/8 1030/0 0/0 0/0 11716/8 1205/8 11/8 17/8
Gaisburg 1567 64/8 23/8 175/8 31/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1140/0 390/0
Harthausen 998 60/0 13/8 206/8 73/8 0/0 0/0 2844/8 420/0 231/8 23/8
Heumaden 3347 81/8 5/8 173/8 196/8 0/0 0/0 3246/8 2/8 0/0 195/8
Kaltenthal 778 45/8 15/8 177/8 164/8 0/0 0/0 1101/8 144/8 137/8 344/8
Kemnath 4776 100/0 25/8 400/0 252/8 0/0 0/0 8295/8 87/8 0/0 814/8
Leinfelden 1071 64/8 12/8 116/8 102/8 0/0 0/0 3184/8 530/0 305/8 0/0
     Ober-Aichen 940 34/8 4/8 96/8 33/8 0/0 0/0 1481/8 395/8 0/0 0/0
     Unter-Aichen 880 34/8 4/8 63/8 55/8 0/0 0/0 2665/8 265/8 0/0 0/0
Möhringen 5733 273/8 62/8 462/8 336/8 13/8 0/0 20226/8 2884/8 0/0 0/0
Musberg 1463 72/8 15/8 317/8 216/8 0/0 0/0 2934/8 634/8 0/0 0/0
Ober-Sielmingen 2771 66/8 12/8 225/8 82/8 0/0 0/0 9042/8 563/8 52/8 40/0
Plattenhardt 5515 176/8 34/8 634/8 647/8 0/0 0/0 8280/0 3716/8 223/8 372/8
Plieningen 5117 417/8 101/8 600/0 242/8 26/8 0/0 24573/8 693/8 2190/0 154/8
Rohr 1368 81/8 13/8 300/0 180/0 0/0 0/0 1517/8 1201/8 46/8 261/8
Ruith 2613 87/8 13/8 103/8 295/8 0/0 0/0 6953/8 127/8 22/8 41/8
Scharnhausen 3444 150/0 25/8 255/8 175/8 0/0 30/0 9154/8 26/8 134/8 0/0
Steinenbronn 3410 111/8 23/8 323/8 604/8 0/0 0/0 5972/8 1942/8 704/8 97/8
Stetten 2036 76/8 16/8 267/8 684/8 0/0 0/0 3455/8 1094/8 222/8 200/0
Unter-Sielmingen 3265 140/0 32/8 235/8 343/8 0/0 0/0 10104/8 382/8 12/8 2/8
Vaihingen 6147 221/8 41/8 261/8 1603/8 0/0 0/0 10302/8 672/8 1912/8 195/8
Waldenbuch 6741 200/0 56/8 360/0 664/8 0/0 0/0 11606/8 2284/8 707/8 574/8
     Glashütte 561 20/0 3/8 30/0 21/8 0/0 0/0 730/0 255/8 431/8 6/8
Summe 95.187 3813/8 830/0 8463/8 11475/8 41/8 30/0 21.3964/8 22594/8 9790/0 4950/0


[Teil 2]

Orts-
Markungen.
Wein-
ber-
ge.
Wiesen. Waldungen.
Zweimädige. Einmädige. Laubwal-
dungen.
Nadel-
wal-
dungen.
Ge-
mischte.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit Wald-
bäumen u.
Gebüsch.
(Holz-
wiesen.)
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Bernhausen 0/0 222/8 3484/8 3/8 0/0 737/8 4797/8 152/8 0/0
Birkach 0/0 194/8 3361/8 0/0 0/0 17/8 1095/8 0/0 427/8
     Riedenberg 0/0 111/8 445/8 0/0 0/0 1/8 2/8 0/0 0/0
Bonlanden 405/8 31/8 3664/8 0/0 0/0 1/8 1750/0 0/0 0/0
Bothnang 1007/8 555/8 862/8 0/0 0/0 3/8 546/8 0/0 24435/8
Degerloch 790/0 1212/8 3506/8 0/0 0/0 27/8 10091/8 0/0 0/0
Echterdingen 0/0 444/8 8343/8 0/0 0/0 54/8 11876/8 0/0 0/0
Feuerbach 4301/8 1295/8 2417/8 0/0 1/8 31/8 14392/8 0/0 0/0
Gaisburg 1896/8 932/8 1107/8 0/0 0/0 14/8 0/0 1950/0 0/0
Harthausen 0/0 3/8 1092/8 0/0 0/0 0/0 655/8 0/0 0/0
Heumaden 812/8 1274/8 601/8 0/0 0/0 1/8 4194/8 0/0 10/0
Kaltenthal 0/0 600/0 972/8 0/0 7/8 2/8 367/8 0/0 0/0
Kemnath 140/0 925/8 1736/8 0/0 44/8 0/0 1593/8 0/0 0/0
Leinfelden 0/0 22/8 1556/8 0/0 3/8 12/8 1945/8 0/0 1664/8
     Ober-Aichen 0/0 793/8 24/8 0/0 0/0 0/0 2305/8 0/0 0/0
     Unter-Aichen 0/0 6/8 875/8 0/0 0/0 1/8 1472/8 0/0 0/0
Möhringen 561/8 354/8 8194/8 0/0 14/8 95/8 9790/0 0/0 0/0
Musberg 0/0 20/0 1670/0 0/0 0/0 40/0 3103/8 0/0 15/8
Ober-Sielmingen 0/0 275/8 953/8 0/0 0/0 51/8 835/8 0/0 0/0
Plattenhardt 0/0 355/8 4671/8 0/0 0/0 930/0 13073/8 5/8 0/0
Plieningen 0/0 1364/8 8040/0 0/0 46/8 10/0 5974/8 0/0 0/0
Rohr 0/0 84/8 1607/8 0/0 0/0 10/0 7167/8 0/0 0/0
Ruith 85/8 202/8 2105/8 1/8 0/0 10/0 1700/0 0/0 0/0
Scharnhausen 114/8 1296/8 1787/8 0/0 6/8 27/8 471/8 0/0 0/0
Steinenbronn 0/0 81/8 4292/8 0/0 70/0 6/8 16861/8 3502/8 612/8
Stetten 0/0 90/0 2820/0 0/0 24/8 3/8 3495/8 0/0 0/0
Unter-Sielmingen 0/0 16/8 2812/8 0/0 0/0 10/0 1651/8 0/0 0/0
Vaihingen 847/8 1331/8 6862/8 3/8 4/8 3/8 27576/8 0/0 1491/8
Waldenbuch 0/0 263/8 7880/0 7/8 114/8 1743/8 37554/8 615/8 1351/8
     Glashütte 0/0 0/0 291/8 0/0 161/8 1280/0 315/8 17/8 0/0
Summe 10966/8 14372/8 88053/8 16/8 504/8 5135/8 18.6671/8 6245/8 30011/8


[Teil 3]

Orts-
Markungen.
Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Thon-,
Sand-
und
Mergel-
gruben.
Gewässer. Stra-
ßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
der
Fläche.
Es
kommen
Morgen
auf einen
Menschen.
mit
Obst-
bäumen.
mit
Holz
be-
wachsen.
blos mit
Gras
be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Bernhausen 2/8 0/0 205/8 6/8 2/8 2/8 72/8 56/8 657/8 27312/8 1,5
Birkach 0/0 0/0 63/8 17/8 0/0 0/0 1/8 20/0 374/8 10782/8 1,1
     Riedenberg 0/0 0/0 695/8 35/8 0/0 0/0 0/0 10/0 104/8 3102/8
Bonlanden 40/0 1/8 707/8 21/8 1/8 10/0 126/8 22/8 523/8 18282/8 1,4
Bothnang 0/0 0/0 4/8 65/8 0/0 1/8 0/0 13/8 201/8 30710/0 2,1
Degerloch 245/8 203/8 370/0 56/8 12/8 0/0 7/8 45/8 617/8 22142/8 1,5
Echterdingen 0/0 0/0 1321/8 73/8 4/8 10/0 12/8 16/8 1226/8 47713/8 2,2
Feuerbach 165/8 0/0 910/0 72/8 70/0 0/0 0/0 73/8 1015/8 39396/8 1,3
Gaisburg 0/0 0/0 0/0 35/8 5/8 2/8 3/8 37/8 234/8 8052/8 0,8
Harthausen 16/8 0/0 16/8 0/0 0/0 0/0 0/0 3/8 316/8 5983/8 1,0
Heumaden 53/8 460/0 64/8 10/0 0/0 0/0 0/0 33/8 333/8 11755/8 2,4
Kaltenthal 0/0 0/0 0/0 46/8 15/8 2/8 0/0 41/8 167/8 4364/8 0,8
Kemnath 0/0 0/0 573/8 24/8 1/8 1/8 0/0 52/8 533/8 15607/8 1,7
Leinfelden 0/0 0/0 0/0 22/8 2/8 0/0 3/8 43/8 204/8 9803/8 2,5
     Ober-Aichen 0/0 0/0 0/0 15/8 0/0 0/0 0/0 5/8 160/0 5355/8
     Unter-Aichen 0/0 0/0 0/0 3/8 0/0 0/0 0/0 3/8 170/0 5626/8
Möhringen 463/8 0/0 96/8 45/8 47/8 5/8 2/8 133/8 1197/8 45272/8 1,8
Musberg 0/0 0/0 370/0 52/8 10/0 0/0 0/0 35/8 256/8 9771/8 1,6
Ober-Sielmingen 53/8 0/0 86/8 2/8 2/8 0/0 0/0 0/0 510/0 12861/8 2,9
Plattenhardt 0/0 0/0 1370/0 7/8 0/0 23/8 0/0 30/0 1060/0 35621/8 2,4
Plieningen 562/8 21/8 1004/8 57/8 10/0 2/8 34/8 113/8 1224/8 47472/8 1,8
Rohr 0/0 0/0 406/8 26/8 0/0 0/0 2/8 14/8 426/8 13355/8 2,4
Ruith 14/8 0/0 67/8 12/8 0/0 0/0 0/0 3/8 310/0 12164/8 1,4
Scharnhausen 323/8 1234/8 43/8 4/8 0/0 0/0 11/8 60/0 411/8 15754/8 1,7
Steinenbronn 0/0 0/0 437/8 161/8 0/0 0/0 1/8 51/8 726/8 36590/0 3,6
Stetten 0/0 0/0 931/8 112/8 0/0 0/0 1/8 33/8 366/8 13903/8 2,2
Unter-Sielmingen 331/8 6/8 242/8 12/8 5/8 0/0 1/8 17/8 426/8 16793/8 2,0
Vaihingen 0/0 0/0 600/0 110/0 34/8 16/8 186/8 70/0 1422/8 55776/8 3,3
Waldenbuch 5/8 3/8 706/8 193/8 7/8 2/8 0/0 192/8 1087/8 68195/8 3,4
     Glashütte 0/0 84/8 143/8 24/8 0/0 0/0 0/0 0/0 60/0 3881/8
Summe 2282/8 2016/8 11451/8 1343/8 237/8 82/8 472/8 1243/8 16345/8 65.3414/8 2,0
Empfohlene Zitierweise:
Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Stuttgart, Amt. J. B. Müller's Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1851, Seite Tabelle 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAStuttgartAmt_Tabelle_2.png&oldid=- (Version vom 1.8.2018)