Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

Tabelle II.

Gemeinde. Auf 100 ortsanwesende Einwohner
kamen im Durchschnitt jährl.:
Von 100
Gebärenden
wurden
künstl.
entbunden.
O
Z
Auf 100
Geburten
kamen
Zwillings-
geburten
O
Z
1 todtgeborenes
Kind kommt bei
Gebo-
rene
O
Z
[s 1]
Gestor-
bene
O
Z
Mehr bezw.
weniger
Geborene
als
Gestorbene
[s 2]
O
Z
natür-
lichen
Geburten
auf
Geborene
O
Z
künstl.
Geburten
auf
Geborene.
O
Z
Rottweil mit Altstadt 3,10 29 3,16 10 [0,06] 32 8,75 5 0,62 28 45,39 18 3,62 12
und zwar: Rottweil 3,17 3,29 [0,12] 8,88 0,55 49,23 3,57
und zwar: Altstadt 2,74 2,50 0,24 7,92 0,99 31,00 4,00
Böhringen 4,56 8 3,74 3 0,82 20 3,09 29 1,55 13 33,40 12 2,00 3
Bösingen 3,91 17 3,11 14 0,80 21 5,11 17 1,44 17 27,00 5 3,55 11
Bühlingen 4,83 5 3,97 1 0,86 19 16,00 2 1,00 23 31,50 10 4,00 17
Dautmergen 2,68 34 2,68 28 31 5,55 14 1,71 10 24,55 3 6,50 28
Deißlingen 4,03 14 3,03 19 1,00 13 7,98 8 1,66 11 68,53 28 4,81 21
Dietingen 3,35 24 3,06 17 0,29 29 4,25 24 1,65 12 50,75 21 2,25 6
Dormettingen 2,94 32 3,06 18 [0,12] 33 7,18 10 0,86 25 46,14 19 4,17 20
Dotternhausen 3,16 27 2,55 30 0,61 26 3,68 27 1,43 18 27,71 7 3,00 9
Dunningen 4,06 13 3,09 16 0,97 15 5,39 15 1,92 6 60,94 27 3,93 16
Feckenhausen 5,05 1 3,16 11 1,89 1 2,26 32 2,71 2 72,00 29 5,00 22
Flötzlingen 4,24 12 2,85 23 1,39 5 8,39 6 1,26 20 27,31 6 6,66 29
Göllsdorf 4,46 9 3,56 6 0,90 17 2,93 30 1,47 16 58,89 26 8,00 31
Gößlingen 3,33 25 3,02 20 0,31 28 7,07 11 2,53 3 30,66 9 2,00 4
Hausen am Thann 3,83 18 3,19 9 0,64 25 1,18 34 1,77 8 47,86 20 2,00 5
Hausen, ob. Rottweil 5,04 2 3,70 4 1,34 6 6,66 13 4,55 1 102,66 33 1,83 2
Herrenzimmern 3,63 21 2,97 22 0,66 24 5,07 18 1,97 5 28,08 8 2,57 8
Horgen 3,72 19 2,51 31 1,21 8 1,95 33 1,11 22 58,66 25 7,00 30
Irslingen 3,30 26 2,81 25 0,49 27 8,08 7 1,77 9 24,27 2 2,46 7
Lackendorf 4,03 15 2,32 33 1,71 2 18,27 1 1,52 15 26,83 4 6,00 26
Lauffen 4,76 6 3,85 2 0,91 16 4,31 23 1,00 24 44,38 17 5,20 23
Locherhof 4,93 4 3,69 5 1,24 7 6,81 12 0,82 26 57,00 23 6,25 27
Neufra 5,02 3 3,49 7 1,53 3 4,71 20 0,45 29 35,42 13 5,25 24
Neukirch 3,60 22 2,61 29 0,99 14 8,78 4 1,88 7 145,50 34 4,00 18
Roßwangen 3,54 23 2,84 24 0,70 22 3,64 28 33 58,20 24 5,50 25
Schömberg 3,00 31 2,33 32 0,67 23 5,16 16 0,74 27 85,78 31 3,50 10
Schwenningen 4,65 7 3,13 13 1,52 4 4,95 19 1,33 19 37,71 15 3,64 13
Stetten, ob Rottweil 3,67 20 2,79 26 0,88 18 12,97 3 34 19,58 1 11,66 34
Täbingen 3,12 28 2,09 34 1,03 11 3,97 26 0,33 32 96,66 32 4,00 19
Villingen 4,26 10 3,11 15 1,15 9 4,35 22 1,13 21 38,92 16 3,83 15
Wellendingen 4,25 11 3,14 12 1,11 10 4,36 21 1,53 14 73,08 30 8,00 32
Zepfenhan 3,03 30 3,25 8 [0,22] 34 4,09 25 0,37 30 36,86 14 3,66 14
Zimmern, ob. Rottweil 3,99 16 2,98 21 1,01 13 7,85 9 2,24 4 31,62 11 8,75 33
Zimmern unter der Burg 2,90 33 2,73 27 0,17 30 2,48 31 0,35 31 55,00 22 1,40 1
Im ganzen O.-A.-Bezirk: 3,83 3,05 0,78 6,02 1,30
u 0,014
Drill.
42,71 3,91
In der Oberamtsstadt
excl. Altstadt
3,17 3,29 [0,12] 8,88 0,55 49,23 3,57
In den übrigen
Bezirksorten, incl. Altstadt
3,93 3,01 0,92 5,66 1,39 42,02 3,98

Anmerkungen Wikisource

  1. Die Beschriftung Ordnungsziffer wurde zu OZ gekürzt um Überbreite zu vermeiden.
  2. (Letztere innerhalb Klammer.)
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Rottweil. H. Lindemann, Stuttgart 1875, Seite 94. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OARottweil0094.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)