Seite:OARottenburg Tabelle 2.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaas.

[Teil 1]

Ortsnamen Flächenmaas der ganzen Markung nach Morgen.
Gebäude-
und Hof-
stätten
Gärten
und
Länder
Weinberge Äcker Wiesen Waldungen Weiden
und
Öden
Stein-
brüche
Thon und
a. Gruben
Seen
Flüße
Bäche
Straßen
und
Wege
Summen
zum
Weinbau
zu anderen
Culturen
flür-
liche
willkürlich
gebaute
2mähd. 1mähd. Laub Nadel gemischte
Rottenburg 485/8 1512/8 3084/8 11/8 5.2695/8 2466/8 9336/8 4/8 5.3612/8 1936/8 361/8 1651/8 16/8 1050/0 2455/8 13.0686/8
Bodelshausen 207/8 1871/8 0/00/0 0/00/0 1.3246/8 867/8 9585/8 236/8 3901/8 3765/8 6606/8 2761/8 10/0 62/8 821/8 4.3950/0
Bühl 62/8 333/8 56/8 53/8 4614/8 190/0 2707/8 42/8 8492/8 1284/8 1784/8 391/8 0/00/0 133/8 241/8 2.0392/8
Dettingen 84/8 327/8 354/8 2/8 9170/0 2/8 2805/8 46/8 2911/8 24/8 1.2904/8 1241/8 4/8 71/8 553/8 3.0510/0
Eckenweiler 27/8 190/0 0/00/0 0/00/0 4914/8 0/00/0 414/8 0/00/0 284/8 231/8 0/00/0 114/8 0/00/0 0/00/0 97/8 6277/8
Ergenzingen 182/8 570/0 0/00/0 0/00/0 2.4382/8 82/8 2071/8 5/8 544/8 942/8 2271/8 275/8 4/8 7/8 571/8 3.1914/8
Frommenhausen 67/8 172/8 25/8 0/00/0 8231/8 0/00/0 146/8 600/0 - 1830/0 0/00/0 126/8 0/00/0 15/8 192/8 1.1412/8
Hailfingen 123/8 234/8 0/00/0 0/00/0 1.7745/8 0/00/0 1272/8 75/8 2151/8 1141/8 85/8 464/8 22/8 10/0 400/0 2.3730/0
Hemmendorf 90/0 315/8 271/8 0/00/0 9404/8 13/8 2955/8 0/00/0 4492/8 2062/8 476/8 235/8 2/8 77/8 460/0 2.0862/8
Hirrlingen 175/8 252/8 24/8 0/00/0 2.1867/8 0/00/0 3933/8 27/8 8186/8 1601/8 3080/0 836/8 1/8 74/8 642/8 4.0710/0
Hirschau 111/8 477/8 1960/0 27/8 5815/8 454/8 4704/8 7/8 - 47/8 4725/8 621/8 3/8 362/8 273/8 1.9600/0
Kiebingen 77/8 343/8 370/0 0/00/0 7705/8 515/8 2254/8 0/00/0 251/8 101/8 2/8 535/8 0/00/0 362/8 254/8 1.2777/8
Mössingen mit Belsen 483/8 3553/8 191/8 0/00/0 2.1143/8 2652/8 1.8693/8 671/8 2.2283/8 0/00/0 24/8 9221/8 0/00/0 497/8 1356/8 8.0775/8
Nellingsheim 55/8 145/8 0/00/0 0/00/0 7664/8 0/00/0 1173/8 0/00/0 403/8 3071/8 0/00/0 0/00/0 12/8 13/8 147/8 1.2691/8
Niedernau 67/8 233/8 50/0 70/0 7466/8 24/8 2273/8 2/8 - 2415/8 1927/8 284/8 0/00/0 356/8 261/8 1.5440/0
Obernau 43/8 80/0 262/8 16/8 6012/8 43/8 1051/8 0/00/0 1376/8 1500/0 1073/8 45/8 1/8 242/8 234/8 1.1986/8
Öschingen 136/8 794/8 0/00/0 0/00/0 8710/0 837/8 2135/8 3314/8 1.1826/8 0/00/0 0/00/0 7210/0 0/00/0 66/8 321/8 3.5357/8
Ofterdingen 250/0 1084/8 174/8 0/00/0 2.0785/8 1735/8 7047/8 3052/8 1.1243/8 0/00/0 0/00/0 2266/8 10/0 173/8 791/8 4.8620/0
Remmingsheim 107/8 241/8 0/00/0 185/8 1.6213/8 4/8 1821/8 7/8 - 3633/8 0/00/0 180/0 0/00/0 2/8 451/8 2.2852/8
Schwalldorf 90/0 116/8 0/00/0 0/00/0 1.2211/8 0/00/0 877/8 0/00/0 1684/8 2810/0 93/8 332/8 0/00/0 4/8 192/8 1.8415/8
Seebronn 122/8 103/8 6/8 0/00/0 1.7733/8 0/00/0 1751/8 0/00/0 142/8 3753/8 1182/8 293/8 1/8 3/8 583/8 2.5680/0
Thalheim 151/8 1690/0 0/00/0 0/00/0 1.0185/8 381/8 5103/8 270/0 1.5920/0 25/8 0/00/0 8324/8 0/00/0 136/8 401/8 4.2592/8
Weiler 51/8 321/8 386/8 0/00/0 3063/8 6/8 664/8 7/8 200/0 615/8 3601/8 467/8 0/00/0 17/8 272/8 9682/8
Wendelsheim 94/8 407/8 437/8 384/8 9811/8 0/00/0 690/0 377/8 42/8 612/8 1375/8 171/8 22/8 17/8 456/8 1.4907/8
Wolfenhausen 70/0 264/8 24/8 4/8 9711/8 0/00/0 1244/8 0/00/0 - 2927/8 0/00/0 147/8 13/8 5/8 375/8 1.4794/8
Wurmlingen 143/8 791/8 1375/8 100/0 1.1262/8 461/8 3342/8 25/8 1674/8 0/00/0 2193/8 553/8 22/8 0/00/0 687/8 2.2636/8
Summen 3574/8 1.6436/8 9063/8 860/0 34.1777/8 1.0746/8 9.0070/0 8785/8 15.1631/8 3.6341/8 4.3776/8 3.8763/8 151/8 3776/8 1.3504/8 76.9265/8



[Teil 2]

 
 
Ortsnamen
Eigenthum. Flächen-
maas
auf 1
Menschen
Gärten und Länder Weinberge Äcker Wiesen Waldungen Weiden und Öden Seen, Flüße etc. Summen
Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp. Staat Adel Körp.
Rottenburg 27/8 0/0 61/8 32/8 0/0 1/8 594/8 0/0 3274/8 106/8 0/0 726/8 2224/8 0/0 5.2577/8 1/8 0/0 1274/8 45/8 0/0 3587/8 3035/8 0/0 6.1506/8 2,3
Bodelshausen 27/8 0/0 4/8 0/0 0/0 0/0 0/0 15/8 776/8 142/8 4/8 134/8 6736/8 0/0 3225/8 0/0 0/0 2596/8 5/8 0/0 882/8 6914/8 21/8 7623/8 3,0
Bühl 0/0 0/0 7/8 10/0 0/0 0/0 0/0 32/8 477/8 0/0 0/0 197/8 7524/8 0/0 1761/8 0/0 0/0 121/8 0/0 0/0 275/8 7534/8 32/8 2844/8 4,1
Dettingen 0/0 0/0 3/8 0/0 0/0 5/8 0/0 0/0 115/8 1/8 0/0 122/8 5075/8 0/0 1.0366/8 0/0 0/0 744/8 37/8 0/0 586/8 5115/8 0/0 1.1947/8 3,9
Eckenweiler 0/0 0/0 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 26/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/8 0/0 0/0 24/8 0/0 0/0 100/0 0/0 0/0 170/0 4,7
Ergenzingen 0/0 0/0 3/8 0/0 0/0 0/0 0/0 21/8 175/8 0/0 0/0 86/8 0/0 0/0 2741/8 0/0 0/0 15/8 1/8 0/0 514/8 1/8 21/8 3540/0 2,3
Frommenhausen 0/0 16/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 483/8 524/8 0/0 14/8 63/8 0/0 67/8 1306/8 0/0 3/8 84/8 3/8 4/8 190/0 3/8 593/8 2171/8 3
Hailfingen 0/0 0/0 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 180/0 0/0 0/0 80/0 0/0 0/0 497/8 0/0 0/0 292/8 2/8 0/0 390/0 2/8 0/0 1442/8 3,2
Hemmendorf 22/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 23/8 0/0 137/8 410/0 0/0 76/8 0/0 0/0 6392/8 0/0 0/0 144/8 14/8 0/0 536/8 471/8 0/0 7291/8 3,4
Hirrlingen 0/0 0/0 100/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1551/8 0/0 0/0 346/8 0/0 0/0 1.1244/8 0/0 0/0 681/8 0/0 0/0 723/8 0/0 0/0 1.4647/8 3,1
Hirschau 2/8 0/0 113/8 60/0 0/0 0/0 36/8 7/8 26/8 14/8 85/8 277/8 0/0 0/0 4725/8 10/0 0/0 336/8 6/8 0/0 582/8 132/8 94/8 6065/8 2,4
Kiebingen 0/0 0/0 10/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 421/8 14/8 0/0 176/8 0/0 0/0 56/8 0/0 0/0 520/0 4/8 0/0 595/8 20/0 0/0 1782/8 2,0
Mössingen mit Belsen 0/0 0/0 6/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5202/8 0/0 0/0 213/8 1684/8 0/0 1.7196/8 0/0 0/0 8944/8 6/8 0/0 1775/8 1692/8 0/0 3.3342/8 2,4
Nellingsheim 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1656/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 146/8 0/0 0/0 1804/8 4,7
Niedernau 0/0 0/0 51/8 0/0 0/0 0/0 5/8 0/0 116/8 0/0 0/0 206/8 0/0 0/0 4327/8 0/0 0/0 124/8 0/0 0/0 620/0 5/8 0/0 5450/0 3,8
Obernau 1/8 5/8 2/8 0/0 0/0 0/0 64/8 174/8 136/8 16/8 135/8 260/0 0/0 561/8 1950/0 1/8 7/8 13/8 3/8 6/8 460/0 87/8 894/8 2823/8 2,2
Öschingen 0/0 0/0 33/8 0/0 0/0 0/0 27/8 0/0 1060/0 21/8 0/0 357/8 1464/8 0/0 9082/8 1/8 0/0 6992/8 2/8 0/0 376/8 1517/8 0/0 1.7904/8 4,5
Ofterdingen 10/0 0/0 3/8 0/0 0/0 0/0 22/8 0/0 2813/8 0/0 0/0 1494/8 2267/8 0/0 7396/8 0/0 0/0 2001/8 11/8 0/0 982/8 2312/8 0/0 1.4693/8 2,7
Remmingsheim 1/8 0/0 2/8 0/0 0/0 0/0 444/8 0/0 4/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 764/8 2/8 0/0 65/8 3/8 0/0 432/8 452/8 0/0 1270/0 4,3
Schwalldorf 0/0 0/0 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 140/0 0/0 0/0 11/8 0/0 0/0 1310/0 0/0 0/0 202/8 0/0 0/0 197/8 0/0 0/0 1863/8 2,7
Seebronn 0/0 0/0 6/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 246/8 0/0 0/0 7/8 0/0 0/0 1916/8 0/0 0/0 130/0 0/0 0/0 587/8 0/0 0/0 2900/0 4,1
Thalheim 0/0 204/8 24/8 0/0 0/0 0/0 0/0 11/8 1203/8 0/0 113/8 146/8 0/0 116/8 1.3741/8 0/0 0/0 8204/8 1/8 6/8 542/8 1/8 454/8 2.3864/8 4,3
Weiler 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 95/8 0/0 0/0 35/8 736/8 0/0 3555/8 0/0 0/0 394/8 1/8 0/0 314/8 737/8 0/0 4397/8 2,5
Wendelsheim 0/0 0/0 7/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 40/0 0/0 0/0 30/0 0/0 0/0 1556/8 0/0 0/0 147/8 1/8 0/0 497/8 1/8 0/0 2283/8 1,9
Wolfenhausen 0/0 0/0 4/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 25/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 720/0 0/0 0/0 53/8 0/0 0/0 395/8 0/0 0/0 1201/8 5,2
Wurmlingen 12/8 0/0 31/8 11/8 0/0 0/0 254/8 0/0 475/8 133/8 0/0 96/8 0/0 3210/0 1/8 0/0 506/8 11/8 0/0 662/8 424/8 0/0 4984/8 2,3
Summen 106/8 227/8 490/0 113/8 0/0 6/8 1477/8 747/8 1.9261/8 863/8 355/8 5162/8 2.7720/0 746/8 16.3310/0 16/8 12/8 3.4626/8 170/0 20/0 1.6966/8 3.0471/8 2113/8 23.9824/8 2,87

[Anmerkung WS: abgesehen von zwei minimalen Abweichungen stimmen die Quer- und Endsummen mit den Summen der Einzelbeträge überein.]

Empfohlene Zitierweise:
Johann Daniel Georg von Memminger: Beschreibung des Oberamts Rottenburg. J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Stuttgart und Tübingen 1828, Seite Tabelle II.. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OARottenburg_Tabelle_2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)