Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden
Äcker Weinberge Wiesen Waldungen
Wechselfelder zum
Weinbau
bestimmt
zu anderen
Kultur-
arten
verwendet
zweimähdige einmähdige Laub-
wal-
dungen
Nadel-
wal-
dungen
ge-
misch-
te
unbe-
stock-
te
ge-
bau-
te
unge-
bau-
te
mit
Holz
mit
Obst-
bäumen
ohne
Bäume
mit
Obst-
bäumen
mit Wald-
bäumen,
Gebüsch
(Holzwiesen)
ohne
Bäume
Mg. Mg. Mg. Morg. Mrg. Mrg. Morg. Mrg. Mrg. Mrg. Morg. Mrg. Morg. M.
01. Neckarsulm 0/0 0/0 0/0 5656/8 5/8 130/0 4783/8 7/8 903/8 5/8 7873/8 0/0 0/0 0/0
02. Bachenau 0/0 0/0 0/0 262/8 0/0 95/8 213/8 1/8 7/8 0/0 2892/8 0/0 0/0 0/0
03. Binswangen 0/0 0/0 0/0 2211/8 4/8 17/8 832/8 1/8 16/8 21/8 5870/0 183/8 0/0 0/0
04. Bittelbronn 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 30/0 893/8 0/0 0/0 35/8 2001/8 176/8 0/0 0/0
05. Böttingen 0/0 0/0 0/0 570/0 0/0 62/8 1222/8 13/8 7/8 1/8 6750/0 0/0 4/8 0/0
06. Brettach 0/0 0/0 0/0 1383/8 196/8 204/8 2531/8 210/0 32/8 1815/8 1.3602/8 0/0 0/0 0/0
07. Bürg 0/0 0/0 0/0 210/0 30/0 63/8 1243/8 2/8 12/8 294/8 2350/0 0/0 82/8 0/0
08. Cleversulzbach 0/0 0/0 0/0 761/8 196/8 71/8 1672/8 1/8 5/8 240/0 6980/0 0/0 0/0 0/0
09. Dahenfeld 0/0 0/0 0/0 751/8 5/8 10/0 1060/0 0/0 5/8 1/8 6645/8 15/8 0/0 0/0
10. Degmarn 0/0 0/0 0/0 121/8 47/8 21/8 750/0 117/8 30/0 3/8 2030/0 0/0 0/0 0/0
11. Duttenberg 0/0 0/0 0/0 532/8 14/8 180/0 1524/8 1/8 1/8 1/8 3384/8 0/0 0/0 0/0
12. Erlenbach 0/0 0/0 0/0 4550/0 3/8 93/8 1771/8 4/8 62/8 0/0 7226/8 0/0 0/0 0/0
13. Gochsen 0/0 0/0 0/0 473/8 375/8 374/8 1802/8 205/8 27/8 793/8 9485/8 0/0 0/0 0/0
14. Gundelsheim 0/0 0/0 0/0 1613/8 1/8 271/8 1886/8 1/8 46/8 1/8 2.0412/8 186/8 4766/8 0/0
15. Hagenbach 0/0 0/0 0/0 55/8 0/0 62/8 286/8 1/8 3/8 64/8 676/8 0/0 0/0 0/0
16. Höchstberg 0/0 0/0 0/0 547/8 3/8 100/0 762/8 24/8 10/0 53/8 2956/8 0/0 0/0 0/0
17. Jagstfeld 0/0 0/0 0/0 144/8 0/0 14/8 1046/8 0/0 10/0 154/8 1717/8 0/0 0/0 0/0
18. Jagsthausen 0/0 0/0 0/0 1060/0 0/0 326/8 3936/8 105/8 0/0 67/8 8794/8 325/8 923/8 0/0
19. Kochendorf 0/0 0/0 0/0 227/8 137/8 201/8 4193/8 2/8 174/8 172/8 5892/8 0/0 184/8 0/0
20. Kochersteinsf. 0/0 0/0 0/0 972/8 93/8 176/8 2176/8 420/0 185/8 1560/0 1.0925/8 0/0 5/8 0/0
21. Kocherthürn 0/0 0/0 0/0 350/0 0/0 760/0 4094/8 0/0 17/8 14/8 6184/8 0/0 31/8 0/0
22. Lampoldsh. 0/0 0/0 0/0 5/8 0/0 200/0 771/8 440/0 116/8 2743/8 3.1852/8 267/8 0/0 0/0
23. Möckmühl 26/8 0/0 0/0 2003/8 82/8 336/8 4513/8 80/0 381/8 86/8 2.3426/8 193/8 131/8 0/0
24. Neuenstadt 0/0 0/0 0/0 510/0 182/8 571/8 2806/8 65/8 6/8 32/8 1.0245/8 0/0 531/8 0/0
25. Ob.Griesheim 0/0 0/0 0/0 365/8 40/0 293/8 957/8 0/0 0/0 0/0 2361/8 0/0 0/0 0/0
26. Oedheim 0/0 0/0 0/0 1680/0 257/8 275/8 4280/0 32/8 57/8 42/8 9092/8 0/0 0/0 0/0
27. Offenau 0/0 0/0 0/0 190/0 0/0 487/8 1366/8 0/0 163/8 365/8 2180/0 0/0 0/0 0/0
28. Olnhausen 0/0 0/0 0/0 775/8 17/8 7/8 1352/8 14/8 5/8 52/8 4260/0 0/0 0/0 0/0
29. Roigheim 0/0 0/0 0/0 564/8 45/8 20/0 2017/8 2/8 2/8 137/8 9955/8 374/8 1487/8 0/0
30. Siglingen 0/0 0/0 0/0 806/8 0/0 152/8 4160/0 96/8 7/8 77/8 7184/8 920/0 2295/8 0/0
31. Tiefenbach 0/0 3/8 0/0 0/0 22/8 17/8 735/8 26/8 0/0 100/0 5075/8 5/8 147/8 0/0
32. Unter–Griesh. 0/0 0/0 0/0 341/8 5/8 14/8 1213/8 37/8 6/8 50/0 2047/8 0/0 0/0 0/0
33. Widdern 0/0 0/0 0/0 470/0 1101/8 62/8 4064/8 17/8 6/8 41/8 2.1117/8 0/0 86/8 0/0
34. Züttlingen 0/0 0/0 0/0 1017/8 0/0 91/8 2336/8 114/8 1/8 150/0 1.2296/8 0/0 740/0 0/0
26/8 3/8 0/0 3.1194/8 2882/8 5307/8 6.9273/8 2060/0 2332/8 9191/8 27.5762/8 2654/8 1.1424/8 0/0

[WS-Anmerkung: Spalte 7: Differenz zwischen Summe der Einzelposten und Endsumme]


Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann und Eduard Paulus der Jüngere: Beschreibung des Oberamts Neckarsulm. Kohlhammer, Stuttgart 1881, Seite 705. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OANeckarsulm0705.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)