Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

[WS: Übersicht über die Bewegung der Bevölkerung ... Fortsetzung]


Nummer
im
Staats-
hand-
buch
Namen
der
Gemeinden
Es kommen auf 100 Einwohner Es kommen im
ersten Lebensjahre Gestorbene
Geborene
inklus.
Todt-
geborene
O.-Z. Gestorbene
inklus.
Todt-
geborene
O.-Z. mehr
Geborene
als
Gestorbene
O.-Z. Todt-
geborene
O.-Z. auf 100
Lebend-
geborene
O.-Z. auf 100
Gestorbene
exklus.
Todtgeborene
O.-Z.
1 2 11 12 13 14 15 16
1 Neckarsulm 4,61 11 3,17 24 1,44 16 0,12 15 25,97 16 38,21 14
2 Bachenau 4,07 22 2,47 7 1,60 11 0,07 7 27,82 21 46,35 29
3 Binswangen 3,98 23 3,02 22 0,96 27 0,16 19 30,02 25 40,17 17
4 Bittelbronn 4,85 8 2,53 9 2,32 1 0,36 34 26,98 17 55,87 34
5 Böttingen 4,34 16 3,23 25 1,11 24 0,12 16 31,17 30 42,36 23
6 Brettach 4,91 6 3,14 29 1,47 15 0,26 29 25,69 14 37,58 11
7 Bürg 3,82 26 2,24 3 1,58 12 0,26 31 14,81 2 26,64 1
8 Cleversulzbach 5,63 1 3,92 33 1,74 7 0,25 28 29,69 24 43,75 25
9 Dahenfeld 4,40 15 3,27 27 1,13 23 0,07 8 30,28 28 40,89 20
10 Degmarn 3,47 30 2,98 19 0,49 34 1 31,17 31 36,29 10
11 Duttenberg 3,33 33 1,90 2 1,43 18 0,03 3 18,15 3 32,00 6
12 Erlenbach 4,41 14 3,51 31 0,90 29 0,07 6 39,00 34 49,17 32
13 Gochsen 4,32 18 3,23 26 1,09 25 0,32 33 23,43 8 32,18 7
14 Gundelsheim 4,47 13 3,55 32 0,92 28 0,13 17 31,47 32 39,88 16
15 Hagenbach 3,39 31 1,59 1 1,80 6 2 14,45 1 30,74 5
16 Höchstberg 4,53 12 2,98 18 1,55 13 0,21 26 29,47 23 45,87 28
17 Jagstfeld 4,11 21 2,28 4 1,83 5 0,05 4 19,29 5 35,14 9
18 Jagsthausen 3,77 27 2,92 17 0,85 31 0,12 13 22,67 7 29,56 3
19 Kochendorf 4,28 19 2,66 10 1,62 10 0,26 30 23,75 9 39,74 15
20 Kochersteinsfeld 5,02 4 3,50 30 1,52 14 0,10 11 30,18 27 43,65 24
21 Kocherthürn 3,65 29 2,46 6 1,19 21 0,10 10 27,60 18 41,51 22
22 Lampoldshausen 5,29 2 4,07 34 1,22 20 0,18 21 38,06 33 50,02 33
23 Möckmühl 4,80 9 3,36 28 1,44 17 0,21 27 30,87 29 44,91 26
24 Neuenstadt a. K. 3,71 28 3,11 23 0,60 33 0,18 22 24,94 11 30,09 4
25 Ober-Griesheim 3,27 34 2,43 5 0,84 32 0,06 5 20,37 6 27,50 2
26 Oedheim 4,65 10 2,99 20 1,66 8 0,11 12 30,16 26 47,55 31
27 Offenau 3,85 25 2,79 15 1,06 26 0,18 23 29,01 22 40,84 19
28 Olnhausen 4,88 7 3,02 21 1,86 4 0,08 9 25,15 12 41,14 21
29 Roigheim 5,16 3 2,88 16 2,28 2 0,27 32 24,88 10 46,59 30
30 Siglingen 4,17 20 2,75 14 1,42 19 0,17 20 25,95 15 40,20 18
31 Tiefenbach 3,35 32 2,48 8 0,87 30 0,12 14 27,70 20 37,92 13
32 Unt.-Griesheim 4,94 5 2,67 11 2,27 3 0,14 18 18,37 4 34,89 8
33 Widdern 4,34 17 2,69 13 1,65 9 0,19 24 27,62 19 45,78 27
34 Züttlingen 3,86 24 2,68 12 1,18 22 0,20 25 25,49 13 37,65 12
OA. Neckarsulm. 4,37 3,01 1,36 0,16 27,43 40,57
Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann und Eduard Paulus der Jüngere: Beschreibung des Oberamts Neckarsulm. Kohlhammer, Stuttgart 1881, Seite 101. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OANeckarsulm0101.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)