Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


II. Flächenmaß.

[Teil 1]

Namen
der
Gemeinden.
Par-
zellen-
Zahl.
Areal
der
Ort-
schaften.
Gärten und Länder. Äcker.
Gemüse-
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Hopfen-
gärten.
Lust-
gärten –
Anlagen.
Flürlich gebaute Willkürlich gebaute
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen
Ludwigsburg 2548 1210/0 617/8 4620/0 417/8 30/0 663/8 7940/0 400/0 123/8 622/8
Aldingen 6053 132/8 41/8 302/8 6/8 0/0 0/0 20390/0 50/0 1834/8 220/0
Asperg 3829 272/8 64/8 131/8 0/0 0/0 0/0 7004/8 132/8 586/8 266/8
Beihingen a. Neckar 4070 125/8 26/8 500/0 74/8 0/0 0/0 9717/8 0/0 40/0 12/8
Benningen 4902 106/8 11/8 165/8 44/8 0/0 0/0 9604/8 12/8 85/8 84/8
Bissingen a. d. Enz 4478 150/0 62/8 365/8 5/8 0/0 0/0 16037/8 121/8 135/8 174/8
Eglosheim 2681 96/8 34/8 493/8 61/8 10/0 0/0 8320/0 247/8 613/8 236/8
Seegut 73 61/8 6/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3531/8 0/0
Geisingen 2012 65/8 20/0 246/8 42/8 0/0 0/0 6335/8 312/8 400/0 855/8
Heutingsheim 3068 107/8 35/8 256/8 30/0 0/0 0/0 9152/8 93/8 325/8 202/8
Hoheneck 3499 74/8 26/8 345/8 0/0 0/0 0/0 5814/8 102/8 834/8 286/8
Kornwestheim 6453 205/8 71/8 726/8 2/8 0/0 0/0 38675/8 465/8 586/8 366/8
Markgröningen 9941 315/8 123/8 697/8 0/0 0/0 0/0 45703/8 213/8 1045/8 1102/8
Möglingen 6093 175/8 41/8 381/8 0/0 0/0 0/0 27136/8 196/8 84/8 82/8
Neckargröningen 2445 81/8 23/8 280/0 5/8 0/0 0/0 9497/8 41/8 147/8 223/8
Neckarweihingen 5899 131/8 27/8 306/8 56/8 0/0 0/0 13487/8 17/8 70/0 113/8
Oßweil 4926 184/8 74/8 662/8 1/8 0/0 0/0 18522/8 53/8 224/8 85/8
Pflugfelden 1905 61/8 35/8 182/8 0/0 0/0 0/0 10586/8 142/8 3/8 24/8
Poppenweiler 7412 163/8 27/8 607/8 162/8 0/0 0/0 16763/8 117/8 113/8 501/8
Schwieberdingen 8589 252/8 106/8 565/8 16/8 1/8 0/0 37635/8 626/8 52 676/8
Stammheim 3258 100/0 31/8 220/0 2/8 0/0 0/0 11020/0 132/8 622/8 173/8
Thamm 4680 144/8 44/8 84/8 0/0 0/0 0/0 18565/8 263/8 273/8 237/8
Zuffenhausen 4343 181/8 50/0 315/8 64/8 2/8 0/0 14100/0 66/8 1453/8 493/8
Zusammen       103.157 4406/8 1615/8 12466/8 1001/8 43/8 663/8 36.2023/8 3812/8 13663/8 7053/8

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden.
Weinberge. Wiesen. Waldungen.
Zum
Weinbau
bestimmt.
Zu
andern
Culturen
verwendet.
Zweimähdige Einmähdige Laub-
waldun-
gen.
Nadel-
waldun-
gen.
Ge-
mischte.
Parke.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit Wald-
bäumen
und
Gebüsch
(Holzwiesen).
ohne
Bäume.
Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen
Ludwigsburg 1/8 0/0 580/0 215/8 0/0 20/0 11/8 173/8 0/0 20/0 295/8
Aldingen 584/8 192/8 321/8 1377/8 6/8 293/8 4/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Asperg 2797/8 0/0 1207/8 1804/8 0/0 0/0 26/8 2370/0 0/0 0/0 0/0
Beihingen a. Neckar 971/8 0/0 206/8 2751/8 5/8 66/8 33/8 131/8 0/0 0/0 0/0
Benningen 1136/8 26/8 476/8 1667/8 1/8 175/8 11/8 2/8 0/0 0/0 0/0
Bissingen a. d. Enz 937/8 12/8 174/8 2514/8 2/8 32/8 42/8 2031/8 0/0 0/0 0/0
Eglosheim 644/8 0/0 1212/8 371/8 0/0 60/0 15/8 135/8 27/8 0/0 0/0
Seegut 0/0 0/0 3/8 1406/8 0/0 0/0 2/8 112/8 0/0 0/0 0/0
Geisingen 173/8 1/8 194/8 433/8 0/0 0/0 5/8 290/0 0/0 0/0 1983/8
Heutingsheim 1063/8 3/8 373/8 1605/8 0/0 87/8 16/8 0/0 0/0 0/0 2233/8
Hoheneck 1820/0 0/0 160/0 330/0 26/8 35/8 60/0 0/0 0/0 0/0 1910/0
Kornwestheim 0/0 0/0 447/8 1995/8 2/8 37/8 13/8 610/0 0/0 0/0 0/0
Markgröningen 4320/0 25/8 1096/8 3726/8 6/8 7/8 286/8 2590/0 0/0 0/0 0/0
Möglingen 1311/8 0/0 245/8 760/0 0/0 1/8 13/8 55/8 0/0 0/0 0/0
Neckargröningen 85/8 0/0 6/8 776/8 34/8 16/8 11/8 15/8 0/0 0/0 0/0
Neckarweihingen 2142/8 0/0 57/8 2386/8 1/8 64/8 4/8 76/8 0/0 27/8 0/0
Oßweil 0/0 0/0 495/8 1583/8 12/8 0/0 21/8 1963/8 0/0 0/0 0/0
Pflugfelden 0/0 0/0 173/8 750/0 0/0 0/0 3/8 241/8 0/0 0/0 0/0
Poppenweiler 1636/8 0/0 93/8 1724/8 3/8 81/8 25/8 2154/8 0/0 0/0 0/0
Schwieberdingen 1606/8 0/0 354/8 2056/8 21/8 2/8 13/8 175/8 0/0 0/0 0/0
Stammheim 761/8 0/0 707/8 592/8 1/8 7/8 12/8 476/8 0/0 0/0 0/0
Thamm 2432/8 0/0 321/8 1873/8 0/0 0/0 0/0 1187/8 0/0 0/0 1100/0
Zuffenhausen 1677/8 0/0 120/0 974/8 2/8 0/0 206/8 6772/8 133/8 0/0 0/0
Zusammen       26112/8 263/8 9042/8 33691/8 131/8 1001/8 850/0 21571/8 162/8 47/8 7523/8

[Teil 3]

Namen
der
Gemeinden.
Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Thon-,
Sand-
und
Mergel-
gruben.
Gewässer. Straßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
des
Flächen-
Inhalts.
Es
kommen
Morgen
auf
einen
Menschen.
Mit
Obst-
bäumen.
Mit
Holz
bewachsen.
Blos mit
Gras
bewachsen
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen
Ludwigsburg 0/0 0/0 237/8 184/8 31/8 4/8 86/8 3/8 2187/8 20705/8 0,3
Aldingen 1/8 57/8 560/0 126/8 0/0 0/0 0/0 525/8 491/8 27526/8 2,2
Asperg 92/8 0/0 0/0 332/8 20/0 2/8 0/0 14/8 867/8 18002/8 0,9
Beihingen a. Neckar 156/8 103/8 104/8 30/0 6/8 11/8 2/8 434/8 400/0 15921/8 1,9
Benningen 132/8 0/0 92/8 132/8 16/8 2/8 0/0 836/8 302/8 15137/8 1,5
Bissingen a. d. Enz 1/8 14/8 706/8 116/8 27/8 4/8 0/0 340/0 702/8 24723/8 1,6
Eglosheim 43/8 0/0 84/8 76/8 106/8 0/0 0/0 6/8 657/8 13566/8 2,7
Seegut 0/0 0/0 60/0 52/8 0/0 0/0 224/8 0/0 334/8 5797/8
Geisingen 0/0 0/0 21/8 17/8 3/8 2/8 0/0 7/8 376/8 11796/8 1,7
Heutingsheim 21/8 0/0 166/8 26/8 1/8 1/8 3/8 11/8 344/8 16173/8 2,1
Hoheneck 86/8 0/0 114/8 283/8 50/0 0/0 1/8 696/8 403/8 13471/8 1,9
Kornwestheim 0/0 0/0 286/8 151/8 26/8 1/8 3/8 15/8 1375/8 46077/8 3,3
Markgröningen 37/8 76/8 2032/8 862/8 82/8 2/8 12/8 182/8 1880/0 66441/8 2,1
Möglingen 0/0 0/0 5/8 244/8 17/8 3/8 2/8 10/0 733/8 31510/0 2,8
Neckargröningen 0/0 32/8 30/0 176/8 7/8 1/8 0/0 140/0 161/8 11805/8 2,3
Neckarweihingen 92/8 7/8 307/8 237/8 16/8 3/8 0/0 764/8 437/8 20855/8 1,8
Oßweil 0/0 0/0 0/0 125/8 6/8 0/0 10/0 0/0 433/8 24465/8 1,4
Pflugfelden 0/0 0/0 0/0 24/8 0/0 0/0 0/0 5/8 304/8 12543/8 3,8
Poppenweiler 81/8 0/0 383/8 90/0 57/8 3/8 1/8 487/8 702/8 25993/8 2,0
Schwieberdingen 0/0 0/0 0/0 1330/0 84/8 10/0 0/0 144/8 1013/8 47223/8 3,0
Stammheim 13/8 0/0 117/8 54/8 0/0 0/0 1/8 32/8 521/8 15605/8 2,0
Thamm 131/8 0/0 43/8 470/0 0/0 0/0 1/8 14/8 866/8 28062/8 2,2
Zuffenhausen 0/0 0/0 1095/8 157/8 41/8 2/8 4/8 72/8 1217/8 29214/8 1,5
Zusammen       892/8 294/8 6462/8 5315/8 616/8 60/0 355/8 4756/8 16725/8 54.2635/8 1,66
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Ludwigsburg. Karl Aue, Stuttgart 1859, Seite Tabelle 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OALudwigsburg-t2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)