Seite:OAHerrenberg Tabelle 2.png

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.


[Teil 1]

Politische
Gemeinden.
Zahl
der
Par-
cellen.
Areal
der
Ort-
schaften.
Gärten und Länder. Äcker.
Gemüse
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Hopfen-
gärten.
Lust-
gärten.
Flürlich gebaute. Willkürlich gebaute.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Herrenberg 3537 244/8 111/8 440/0 280/0 7/8 0/0 12464/8 3420/0 320/0 612/8
Afstätt 1930 62/8 11/8 77/8 5/8 0/0 0/0 7924/8 1110/0 0/0 80/0
Altingen 5369 141/8 31/8 37/8 6/8 0/0 0/0 15244/8 2450/0 56/8 651/8
Bondorf 9881 231/8 51/8 340/0 0/0 1/8 0/0 44946/8 1182/8 0/0 0/0
Breitenholz 2397 92/8 11/8 82/8 76/8 0/0 0/0 2561/8 3304/8 1/8 156/8
Entringen mit Hohen-Entr. 5038 202/8 87/8 197/8 45/8 0/0 0/0 11681/8 1651/8 10/0 341/8
Gärtringen 4428 176/8 44/8 94/8 67/8 1/8 0/0 19147/8 1266/8 1/8 0/0
Gültstein 5269 154/8 40/0 24/8 151/8 0/0 0/0 22313/8 3225/8 0/0 2/8
Haslach 2105 74/8 2/8 70/0 3/8 0/0 0/0 10764/8 1134/8 27/8 12/8
Hildrizhausen 4408 132/8 21/8 97/8 81/8 0/0 0/0 10944/8 2651/8 0/0 0/0
Kayh 2031 100/0 15/8 187/8 3/8 0/0 0/0 3625/8 2235/8 37/8 876/8
Kuppingen 5109 172/8 42/8 217/8 13/8 0/0 0/0 24387/8 1493/8 1/8 0/0
Mönchberg 1094 65/8 10/0 73/8 0/0 0/0 0/0 501/8 1602/8 2/8 774/8
Mötzingen 3895 166/8 26/8 285/8 34/8 0/0 0/0 18411/8 1161/8 0/0 0/0
Nebringen 2791 92/8 7/8 103/8 14/8 0/0 0/0 10174/8 1047/8 141/8 0/0
Nufringen 4459 146/8 23/8 57/8 154/8 0/0 0/0 17956/8 1147/8 27/8 0/0
Ober-Jesingen 3597 133/8 26/8 384/8 7/8 0/0 0/0 18217/8 797/8 0/0 0/0
Ober-Jettingen 5557 152/8 23/8 181/8 10/0 1/8 0/0 21031/8 61/8 2/8 0/0
Oberndorf 3879 111/8 15/8 314/8 122/8 0/0 0/0 11533/8 1356/8 136/8 32/8
Öschelbronn 5994 173/8 17/8 262/8 3/8 0/0 0/0 17867/8 1072/8 130/0 46/8
Pfäffingen 2367 56/8 26/8 27/8 177/8 0/0 0/0 5444/8 801/8 20/0 1/8
Poltringen 3131 102/8 17/8 190/0 202/8 0/0 0/0 10873/8 710/0 392/8 22/8
Reusten 3717 123/8 20/0 52/8 65/8 0/0 0/0 14482/8 964/8 284/8 166/8
Rohrau 2437 63/8 10/0 6/8 106/8 0/0 0/0 6121/8 837/8 15/8 151/8
Thailfingen 3303 121/8 12/8 210/0 0/0 0/0 0/0 15391/8 1005/8 0/0 177/8
Unter-Jesingen mit Roseck 5172 171/8 43/8 61/8 467/8 0/0 0/0 7575/8 1241/8 61/8 185/8
Unter-Jettingen 4380 137/8 22/8 144/8 125/8 0/0 0/0 14912/8 477/8 0/0 0/0
      Sindlingen 216 52/8 26/8 170/0 25/8 0/0 7/8 5340/0 217/8 0/0 11/8
Im Ganzen 107.491 3663/8 811/8 4405/8 2266/8 12/8 7/8 38.185 39637/8 1675/8 4307/8

[Teil 2]

Politische
Gemeinden.
Weinberge. Wiesen. Waldungen.
zum
Weinbau
bestimmt.
zu
andern
Kulturen
ver-
wendet.
Zweimädige. Einmädige. Laubwal-
dungen.
Nadel-
wal-
dungen.
ge-
mischte.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit Wald-
bäumen u.
Gebüsch.
(Holz-
wiesen.)
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Herrenberg 127/8 0/0 920/0 2772/8 62/8 4/8 561/8 24114/8 424/8 4532/8
Afstätt 0/0 0/0 124/8 1662/8 2/8 14/8 17/8 2573/8 556/8 0/0
Altingen 2/8 0/0 104/8 2196/8 1/8 0/0 265/8 4742/8 0/0 0/0
Bondorf 0/0 0/0 251/8 1000/0 0/0 0/0 46/8 2951/8 1471/8 1442/8
Breitenholz 936/8 606/8 93/8 1312/8 10/0 0/0 1541/8 21244/8 494/8 601/8
Entringen mit Hohen-Entr. 1270/0 1527/8 1027/8 3992/8 1/8 0/0 733/8 15476/8 812/8 2481/8
Gärtringen 0/0 0/0 236/8 3043/8 0/0 0/0 7/8 10016/8 7515/8 390/0
Gültstein 0/0 0/0 131/8 2940/0 7/8 0/0 317/8 8815/8 176/8 0/0
Haslach 0/0 15/8 480/0 1053/8 0/0 0/0 12/8 3452/8 36/8 530/0
Hildrizhausen 0/0 0/0 31/8 2396/8 0/0 82/8 283/8 20552/8 0/0 0/0
Kayh 52/8 0/0 820/0 254/8 3/8 0/0 926/8 1433/8 20/0 0/0
Kuppingen 0/0 0/0 123/8 1123/8 5/8 0/0 7/8 226/8 0/0 8147/8
Mönchberg 0/0 0/0 601/8 395/8 1/8 4/8 14/8 183/8 0/0 0/0
Mötzingen 0/0 0/0 41/8 441/8 1/8 0/0 1/8 1147/8 1605/8 1721/8
Nebringen 0/0 0/0 91/8 1372/8 2/8 1/8 81/8 1146/8 35/8 1613/8
Nufringen 0/0 0/0 2/8 2316/8 0/0 0/0 12/8 4923/8 25/8 3975/8
Ober-Jesingen 0/0 0/0 16/8 191/8 3/8 0/0 7/8 5712/8 0/0 0/0
Ober-Jettingen 0/0 0/0 913/8 2472/8 0/0 0/0 33/8 1267/8 6331/8 0/0
Oberndorf 991/8 0/0 41/8 941/8 5/8 0/0 7/8 1/8 2242/8 53/8
Öschelbronn 0/0 0/0 376/8 2596/8 2/8 0/0 91/8 850/0 2386/8 81/8
Pfäffingen 584/8 251/8 36/8 1912/8 0/0 0/0 24/8 97/8 71/8 1312/8
Poltringen 0/0 40/0 0/0 1111/8 0/0 0/0 1/8 0/0 503/8 3/8
Reusten 5/8 0/0 116/8 612/8 36/8 0/0 236/8 606/8 0/0 0/0
Rohrau 0/0 0/0 14/8 3996/8 0/0 0/0 47/8 7084/8 86/8 1035/8
Thailfingen 0/0 5/8 47/8 1083/8 12/8 0/0 42/8 2210/0 0/0 0/0
Unter-Jesingen mit Roseck 2655/8 775/8 96/8 3194/8 2/8 1/8 172/8 4277/8 1175/8 3776/8
Unter-Jettingen 0/0 0/0 606/8 2382/8 0/0 0/0 0/0 2854/8 1534/8 0/0
      Sindlingen 0/0 0/0 426/8 791/8 0/0 0/0 0/0 1456/8 465/8 0/0
Im Ganzen 6630/0 3225/8 7787/8 49566/8 165/8 110/0 5507/8 14.9433/8 27982/8 31702/8

[Teil 3]

Politische
Gemeinden.
Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Thon-,
Sand-
und
Mergel-
gruben.
Gewässer. Stra-
ßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
der
Fläche.
Es
kommen
Morgen
auf einen
Menschen.
mit
Obst-
bäumen.
mit
Holz
be-
wachsen.
blos mit
Gras
be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Herrenberg 150/0 0/0 326/8 525/8 42/8 4/8 11/8 95/8 1377/8 53962/8 2,27
Afstätt 85/8 0/0 186/8 81/8 4/8 1/8 2/8 4/8 360/0 14957/8 3,96
Altingen 0/0 0/0 504/8 205/8 13/8 0/0 0/0 133/8 501/8 27297/8 2,88
Bondorf 0/0 0/0 22/8 541/8 6/8 2/8 5/8 202/8 1063/8 55735/8 3,87
Breitenholz 5/8 13/8 52/8 163/8 115/8 0/0 2/8 92/8 734/8 34344/8 5,85
Entringen mit Hohen-Entr. 377/8 0/0 1005/8 333/8 5/8 0/0 0/0 41/8 921/8 44234/8 3,08
Gärtringen 0/0 0/0 230/0 391/8 15/8 0/0 0/0 5/8 783/8 43444/8 2,75
Gültstein 53/8 0/0 323/8 784/8 27/8 12/8 1/8 57/8 941/8 40512/8 3,96
Haslach 5/8 0/0 184/8 957/8 10/0 0/0 0/0 1/8 434/8 19267/8 5,55
Hildrizhausen 0/0 397/8 62/8 163/8 3/8 1/8 0/0 31/8 697/8 38634/8 3,61
Kayh 12/8 181/8 72/8 115/8 16/8 0/0 10/0 20/0 340/0 11367/8 1,68
Kuppingen 1/8 0/0 0/0 325/8 5/8 1/8 1/8 234/8 965/8 37506/8 3,25
Mönchberg 33/8 0/0 40/0 75/8 0/0 6/8 1/8 1/8 172/8 4567/8 0,98
Mötzingen 1/8 45/8 0/0 220/0 4/8 3/8 1/8 6/8 467/8 25804/8 2,69
Nebringen 0/0 0/0 0/0 156/8 7/8 0/0 1/8 2/8 301/8 16396/8 3,99
Nufringen 0/0 51/8 0/0 225/8 17/8 16/8 0/0 71/8 720/0 31883/8 2,49
Ober-Jesingen 0/0 0/0 25/8 221/8 0/0 0/0 1/8 0/0 436/8 26192/8 3,35
Ober-Jettingen 0/0 0/0 51/8 436/8 3/8 0/0 3/8 0/0 675/8 33654/8 3,72
Oberndorf 101/8 0/0 602/8 255/8 0/0 0/0 0/0 7/8 536/8 19422/8 2,59
Öschelbronn 0/0 0/0 21/8 222/8 11/8 3/8 1/8 1/8 474/8 26700/0 3,01
Pfäffingen 13/8 0/0 316/8 171/8 7/8 2/8 0/0 55/8 305/8 11730/0 2,38
Poltringen 27/8 0/0 426/8 170/0 0/0 0/0 12/8 77/8 473/8 15365/8 2,36
Reusten 0/0 0/0 754/8 415/8 0/0 21/8 0/0 47/8 350/0 19370/0 2,87
Rohrau 27/8 0/0 394/8 292/8 5/8 11/8 0/0 55/8 376/8 20755/8 3,87
Thailfingen 7/8 0/0 46/8 76/8 3/8 4/8 1/8 11/8 327/8 20811/8 3,10
Unter-Jesingen mit Roseck 2/8 7/8 597/8 196/8 0/0 7/8 4/8 114/8 755/8 27632/8 2,17
Unter-Jettingen 0/0 0/0 0/0 291/8 0/0 0/0 1/8 0/0 410/0 23906/8 3,69
      Sindlingen 26/8 220/0 37/8 116/8 1/8 0/0 2/8 5/8 221/8 9630/0
Im Ganzen 941/8 920/0 6295/8 8144/8 341/8 104/8 66/8 1387/8 16136/8 75.5102/8 3,06

[WS-Anmerkung: Die Quer- und Endsummen weichen teilweise geringfügig von der Summe der Einzelpost ab.]

Empfohlene Zitierweise:
Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Herrenberg. Eduard Hallberger, Stuttgart 1855, Seite Tabelle 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAHerrenberg_Tabelle_2.png&oldid=- (Version vom 1.8.2018)