Seite:OAGaildorf Tabelle 2.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.


[Teil 1]

Gemeinden. Zahl
der
Parzel-
len.
Areal
der
Ort-
schaf-
ten.
Gärten und Länder. Äcker. Weinberge.
Gemüse-
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Län-
der.
Hopfen-
gärten.
Lust-
gärten,
An-
lagen.
Flürlich
gebaute
Willkürlich
gebaute
Wechselfelder Zum
Wein-
bau be-
stimmt.
Zu
andern
Culturen
ver-
wendet.
ohne
Bäume.
mit
Bäu-
men.
ohne
Bäume.
mit
Bäu-
men.
gebaute. unge-
baute.
mit Holz.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Gaildorf 1601 203/8 232/8 652/8 191/8 11/8 12/8 4417/8 11/8 581/8 76/8 0/0 0/0 0/0 4/8 0/0
Altersberg 1463 176/8 23/8 487/8 160/0 0/0 0/0 1560/0 6/8 10137/8 21/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Eschach 3893 236/8 85/8 832/8 286/8 11/8 0/0 26645/8 15/8 1146/8 14/8 583/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Eutendorf 3751 187/8 65/8 694/8 431/8 0/0 0/0 12520/0 22/8 2081/8 92/8 464/8 152/8 0/0 0/0 0/0
Frickenhofen 3150 263/8 82/8 853/8 176/8 1/8 0/0 10136/8 0/0 8960/0 22/8 2592/8 32/8 25/8 0/0 0/0
Geifertshofen 1945 146/8 57/8 387/8 181/8 2/8 0/0 9211/8 0/0 463/8 0/0 342/8 17/8 0/0 0/0 0/0
Gschwend 1931 271/8 95/8 431/8 127/8 3/8 0/0 0/0 0/0 14580/0 7/8 2050/0 5/8 0/0 0/0 0/0
Hausen 1546 135/8 27/8 323/8 122/8 0/0 0/0 2986/8 7/8 5216/8 135/8 71/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Hütten 1012 116/8 26/8 237/8 67/8 0/0 0/0 0/0 0/0 5600/0 0/0 51/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Laufen 1990 161/8 27/8 436/8 164/8 0/0 0/0 1832/8 2/8 4490/0 13/8 9893/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Michelbach 886 87/8 32/8 223/8 160/0 0/0 0/0 4287/8 4/8 491/8 36/8 33/8 16/8 0/0 0/0 0/0
     Rauhen-Bretzingen 566 46/8 16/8 225/8 76/8 0/0 0/0 2927/8 0/0 400/0 12/8 17/8 0/0 0/0 0/0 0/0
     Gschlachten-Bretzingen 764 55/8 7/8 226/8 83/8 4/8 0/0 6432/8 0/0 93/8 0/0 0/0 17/8 0/0 0/0 0/0
     Hirschfelden [1] 714 75/8 21/8 223/8 201/8 0/0 0/0 3275/8 0/0 1492/8 44/8 120/0 66/8 0/0 0/0 0/0
Mittelfischach 1454 72/8 25/8 156/8 87/8 0/0 0/0 5771/8 0/0 1253/8 64/8 166/8 0/0 0/0 0/0 0/0
     Engelhofen und Rothhof 1227 43/8 10/0 220/0 65/8 0/0 0/0 4167/8 475/8 0/0 0/0 21/8 7/8 0/0 0/0 0/0
     Unter-Fischach 1856 63/8 12/8 130/0 63/8 0/0 0/0 6952/8 0/0 390/0 0/0 90/0 0/0 0/0 0/0 0/0
     Weiler [1] 264 17/8 4/8 61/8 14/8 0/0 0/0 1244/8 0/0 201/8 0/0 7/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Ober-Fischach 2567 181/8 55/8 651/8 331/8 0/0 0/0 15696/8 0/0 2567/8 4/8 66/8 57/8 0/0 0/0 0/0
Ober-Gröningen 1077 93/8 20/0 205/8 183/8 0/0 0/0 4110/0 0/0 3452/8 0/0 56/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Ober-Roth 4699 452/8 211/8 1585/8 230/0 0/0 0/0 6526/8 0/0 17780/0 301/8 354/8 31/8 7/8 0/0 0/0
Ober-Sontheim 3001 177/8 66/8 711/8 370/0 7/8 0/0 8886/8 0/0 2744/8 206/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Ödendorf 2833 187/8 21/8 450/0 225/8 0/0 1/8 9574/8 0/0 2272/8 151/8 107/8 0/0 16/8 0/0 0/0
Ruppertshofen 4254 237/8 52/8 773/8 335/8 1/8 0/0 17343/8 0/0 6166/8 1/8 1190/0 91/8 0/0 0/0 0/0
Sulzbach 2589 232/8 105/8 876/8 230/0 11/8 0/0 2063/8 4/8 11326/8 82/8 3062/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Unter-Gröningen 1732 161/8 112/8 496/8 86/8 7/8 0/0 11534/8 64/8 183/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Unter-Roth 3583 311/8 66/8 913/8 303/8 0/0 0/0 14453/8 0/0 3601/8 95/8 2251/8 0/0 3/8 7/8 0/0
Vichberg 3251 304/8 62/8 604/8 314/8 57/8 0/0 12172/8 56/8 5814/8 566/8 840/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Vorder-Steinenberg 1602 225/8 16/8 561/8 201/8 0/0 0/0 3627/8 0/0 1585/8 7/8 9605/8 60/0 0/0 0/0 0/0
Im Ganzen: 61.471 4943/8 1660/0 14646/8 5486/8 123/8 13/8 21.0374/8 676/8 11.5082/8 1966/8 34046/8 562/8 55/8 13/8 0/0

[WS-Anmerkung: Zahlreiche kleinere Abweichungen zwischen Summe der Einzelposten und den Endsummen.]


[Teil 2]

Orts-
Gemeinden.
Wiesen. Waldungen. Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Erz-,
Thon-,
Sand-
und
Mergel-
gruben.
Gewässer. Stra-
ßen
und
Wege.
Ge-
sammt-
betrag
der
Fläche.
Es
kommen
Morgen
auf einen
Menschen.
Zweimädige Einmädige Laub-
wal-
dungen.
Nadel-
wal-
dungen.
Ge-
mischte.
Unbe-
stockte.
Mit
Obst-
bäumen.
Mit
Holz be-
wachsen.
Blos
mit
Gras be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit Wald-
bäumen u.
Gebüsch
(Holz-
wiesen).
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Gaildorf 676/8 3955/8 1355/8 21/8 644/8 0/0 2045/8 0/0 0/0 7/8 280/0 444/8 125/8 7/8 3/8 2/8 216/8 507/8 16722/8 0,9
Altersberg 31/8 417/8 383/8 41/8 5636/8 0/0 11382/8 117/8 0/0 0/0 2296/8 556/8 41/8 1/8 4/8 83/8 42/8 862/8 34482/8 2,5
Eschach 112/8 7893/8 0/0 16/8 867/8 2/8 9982/8 161/8 4/8 0/0 1302/8 673/8 363/8 4/8 0/0 0/0 73/8 1516/8 52843/8 4,1
Eutendorf 285/8 4997/8 1001/8 105/8 3174/8 14/8 17665/8 2021/8 0/0 3/8 8924/8 1237/8 750/0 15/8 6/8 91/8 386/8 1295/8 58702/8 5,9
Frickenhofen 254/8 5746/8 10/0 1183/8 4725/8 0/0 24024/8 3863/8 0/0 1/8 4987/8 1294/8 216/8 15/8 17/8 31/8 134/8 1764/8 71434/8 4,7
Geifertshofen 94/8 4884/8 0/0 0/0 375/8 0/0 21161/8 0/0 0/0 0/0 3482/8 944/8 396/8 4/8 5/8 106/8 65/8 927/8 43271/8 5,9
Gschwend 217/8 6057/8 112/8 263/8 1934/8 0/0 24113/8 1614/8 0/0 0/0 2645/8 907/8 755/8 16/8 5/8 64/8 77/8 1041/8 57413/8 2,8
Hausen 70/0 3487/8 175/8 0/0 1761/8 0/0 4040/0 0/0 0/0 10/0 2351/8 876/8 55/8 4/8 0/0 35/8 64/8 657/8 22627/8 2,2
Hütten 11/8 2222/8 1/8 0/0 3211/8 0/0 12091/8 992/8 0/0 0/0 677/8 1067/8 22/8 0/0 0/0 46/8 82/8 660/0 27194/8 4,5
Laufen 54/8 1134/8 292/8 22/8 4525/8 0/0 14846/8 3985/8 0/0 0/0 5081/8 1194/8 1006/8 0/0 0/0 5/8 563/8 1177/8 50922/8 5,6
Michelbach 62/8 1885/8 640/0 686/8 1060/0 3554/8 7741/8 717/8 0/0 0/0 1220/0 587/8 83/8 0/0 0/0 2/8 186/8 564/8 24376/8 5,4
     Rauhen-Bretzingen 7/8 1046/8 396/8 0/0 1411/8 0/0 356/8 0/0 0/0 2/8 174/8 815/8 31/8 0/0 0/0 6/8 44/8 226/8 8252/8
     Gschlachten-Bretzingen 12/8 1905/8 101/8 0/0 1424/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 580/0 271/8 56/8 17/8 0/0 0/0 104/8 297/8 11702/8
     Hirschfelden [1] 137/8 1131/8 90/0 22/8 2397/8 0/0 1732/8 522/8 0/0 0/0 1241/8 613/8 111/8 0/0 0/0 0/0 111/8 325/8 13962/8
Mittelfischach 1/8 3311/8 1/8 0/0 27/8 0/0 481/8 0/0 0/0 260/0 0/0 114/8 372/8 0/0 0/0 0/0 50/0 463/8 12686/8 5,9
     Engelhofen und Rothhof 2/8 2111/8 0/0 0/0 154/8 0/0 12185/8 0/0 0/0 0/0 531/8 474/8 236/8 2/8 2/8 0/0 51/8 427/8 21197/8
     Unter-Fischach 2/8 3446/8 0/0 0/0 43/8 0/0 956/8 0/0 0/0 0/0 495/8 257/8 187/8 3/8 0/0 0/0 56/8 533/8 13692/8
     Weiler [1] 0/0 532/8 0/0 0/0 84/8 0/0 3432/8 0/0 0/0 0/0 571/8 263/8 64/8 0/0 1/8 13/8 7/8 184/8 6713/8
Ober-Fischach 25/8 5640/0 7/8 216/8 3522/8 0/0 12530/0 740/0 0/0 151/8 2490/0 1522/8 227/8 1/8 0/0 24/8 102/8 1360/0 48183/8 6,7
Ober-Gröningen 266/8 3873/8 44/8 46/8 244/8 0/0 3767/8 0/0 0/0 2/8 1182/8 155/8 155/8 0/0 0/0 1/8 244/8 490/0 18604/8 4,3
Ober-Roth 90/0 7051/8 322/8 122/8 14134/8 707/8 37444/8 1661/8 0/0 32/8 7123/8 2321/8 72/8 4/8 2/8 41/8 516/8 2727/8 101864/8 4,3
Ober-Sontheim 27/8 6833/8 0/0 5/8 260/0 0/0 5820/0 606/8 0/0 0/0 505/8 312/8 42/8 14/8 1/8 0/0 112/8 935/8 28657/8 2,1
Ödendorf 220/0 5663/8 120/0 6/8 1602/8 56/8 9351/8 0/0 0/0 2/8 3295/8 666/8 576/8 2/8 1/8 0/0 416/8 1316/8 36316/8 4,1
Ruppertshofen 125/8 7057/8 41/8 456/8 4204/8 0/0 11590/0 0/0 0/0 12/8 3562/8 1794/8 30/0 11/8 1/8 20/0 184/8 1244/8 56536/8 4,8
Sulzbach 226/8 3512/8 192/8 302/8 5190/0 11/8 40247/8 6367/8 0/0 0/0 10296/8 1076/8 1106/8 1/8 0/0 16/8 817/8 1410/0 88782/8 5,8
Unter-Gröningen 196/8 3893/8 106/8 43/8 505/8 0/0 14492/8 2/8 6/8 40/0 2190/0 827/8 210/0 7/8 5/8 3/8 265/8 840/0 36295/8 2,5
Unter-Roth 243/8 7593/8 180/0 47/8 5370/0 10/0 49630/0 1364/8 0/0 37/8 6796/8 3575/8 666/8 15/8 2/8 1/8 804/8 1946/8 100304/8 7,4
Vichberg 231/8 8613/8 270/0 62/8 4193/8 0/0 26966/8 0/0 0/0 0/0 6005/8 2703/8 293/8 5/8 0/0 43/8 386/8 1624/8 72201/8 5,1
Vorder-Steinenberg 30/0 2150/0 110/0 471/8 8953/8 0/0 14742/8 0/0 0/0 7/8 6206/8 1320/0 26/8 3/8 3/8 21/8 140/0 922/8 51007/8 6,5
Im Ganzen: 3732/8 11.8065/8 5956/8 4153/8 81656/8 4360/0 39.4827/8 24744/8 12/8 577/8 86511/8 28885/8 8297/8 175/8 70/0 667/8 6325/8 28270/0 118.6953/8
= 6,795 □ -M.
4,3


[WS-Anmerkung: Zahlreiche, wenn auch geringfügige Abweichungen zwischen Summen der Einzelposten und ausgewiesenen End- bzw. Quersummen.]


  1. a b c d Diese Orte haben je ein eigenes Kataster.
Empfohlene Zitierweise:
Rudolph Friedrich von Moser: Beschreibung des Oberamts Gaildorf. J. B. Müller’s Verlagshandlung, Stuttgart 1852, Seite Tab 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAGaildorf_Tabelle_2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)