Seite:OAEßlingen Tabelle 2.png

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.


[Teil 1]

Markungen. Flächenmaß der ganzen Markung nach Morgen.
Zahl
der
Par-
zellen.
Gebäude-
und Hof-
stätten.
Gärten
und
Länder.
Äcker. Wiesen. Wein-
berge.
Waldungen. Waiden
und
Öden.
Thon-
und
andere
Gruben.
Seen,
Flüsse,
Bäche.
Straßen
und
Wege.
Summe.
flür-
liche.
willkührlich
gebaute
Wechsel-
felder.
zwei-
mähdige.
ein-
mähdige.
Laub- Nadel- gemischte
Esslingen mit der k.
     Hofdomäne Weil
18.903 982/8 6305/8 0/0 1.581 1.6762/8 257/8 1.0632/8 3.0011/8 0/0 0/0 5120/0 86/8 2944/8 2667/8 9.1604/8
Aichschieß 1.876 82/8 217/8 2934/8 634/8 3990/0 82/8 0/0 8903/8 465/8 0/0 34/8 5/8 43/8 332/8 1.7731/8
Altbach 2.325 71/8 265/8 3416/8 0/0 4112/8 0/0 610/0 5436/8 0/0 0/0 77/8 0/0 701/8 291/8 1.4985/8
Berkheim 4.550 110/0 525/8 8720/0 0/0 1754/8 20/0 0/0 2950/0 0/0 0/0 521/8 1/8 3/8 481/8 1.5084/8
Deizisau mit
Sirnau
3.495 130/0 900/0 1.1125/8 0/0 4435/8 0/0 0/0 3874/8 0/0 0/0 793/8 166/8 222/8 407/8 2.2060/0
Denkendorf 6.340 203/8 1042/8 1.6396/8 0/0 8284/8 0/0 24/8 1.3637/8 0/0 0/0 1795/8 0/0 236/8 943/8 4.2570/0
Köngen 11.318 256/8 1520/0 2.5731/8 0/0 6947/8 7/8 0/0 3343/8 0/0 0/0 633/8 0/0 197/8 1081/8 3.9723/8
Nellingen 6.635 142/8 577/8 1.4911/8 494/8 4853/8 3/8 0/0 6645/8
einschl.
4734/8
Park.
0/0 0/0 701/8 0/0 51/8 657/8 2.9042/8
Neuhausen 5.659 232/8 1311/8 2.2173/8 57/8 7154/8 16/8 6/8 6977/8 0/0 0/0 794/8 0/0 75/8 756/8 3.9563/8
Ober-Eßlingen 4.384 140/0 1227/8 5913/8 2530/0[1] 2680/0 1166/8 1954/8 1196/8 0/0 0/0 51/8 0/0 465/8 511/8 1.7891/8
Pfauhausen 1.202 63/8 372/8 5424/8 0/0 3340/0 3/8 0/0 2654/8 0/0 0/0 764/8 21/8 897/8 246/8 1.3792/8
Plochingen 5.330 200/0 970/0 7312/8 0/0 5483/8 0/0 2951/8 1.5133/8 0/0 0/0 341/8 6/8 803/8 756/8 3.3961/8
Steinbach 2.134 101/8 1230/0 9995/8 65/8 3396/8 0/0 362/8 4277/8 0/0 0/0 875/8 0/0 62/8 424/8 2.0775/8
Wendlingen mit
     Bodelshofen
4.871 130/0 1074/8 14735/8 32/8 4427/8 0/0 0/0 2413/8 0/0 0/0 1573/8 7/8 1364/8 477/8 2.6242/8
Zell 2.754 74/8 537/8 2947/8 1117/8 2763/8 6/8 1191/8 3423/8 0/0 0/0 291/8 0/0 501/8 331/8 1.3191/8
81.776 2922/8 1.8081/8 15.1744/8 2.0795/8 8.0392/8 1570/0 1.7734/8 11.0886/8 465/8 0/0 1.4373/8 300/0 8576/8 1.0374/8 43.8222/8

[WS-Anmerkung: geringfügige Differenzen zwischen den ausgewiesenen Endsummen und den rechnerischen Summen der Einzelposten]



[Teil 2]

Markungen. Eigenthum nach Morgen. Es
kommen
auf 1
Menschen
Morgen.
Gebäude-Areal,
Gärten und Länder.
Äcker und
Weinberge.
Wiesen. Waldungen. Weiden und Öden. Seen, Flüsse,
Wege etc.
Summe.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Eßlingen mit der k.
     Hofdomäne Weil
67/8 326/8 357/8 3/8 0/0 1994/8 10/0 1733/8 637/8 3582/8 213/8 2.2314/8 66/8 1394/8 3241/8 16/8 6/8 5560/0 3750/0 3676/8 3.4107/8 9,0
Aichschieß 13/8 0/0 5/8 117/8 0/0 0/0 47/8 0/0 87/8 0/0 3981/8 4496/8 0/0 0/0 32/8 0/0 77/8 296/8 181/8 4060/0 4922/8 4,1
Altbach 1/8 0/0 3/8 0/0 0/0 152/8 0/0 0/0 1315/8 0/0 0/0 5416/8 2/8 0/0 75/8 1/8 0/0 961/8 4/8 0/0 7926/8 2,2
Berkheim 0/0 0/0 24/8 0/0 0/0 2/8 0/0 0/0 51/8 0/0 0/0 2177/8 0/0 0/0 521/8 0/0 0/0 476/8 0/0 0/0 3255/8 2,1
Deizisau mit
Sirnau
0/0 43/8 434/8 0/0 770/0 3142/8 0/0 270/0 2051/8 0/0 0/0 3874/8 0/0 12/8 905/8 0/0 7/8 586/8 0/0 1104/8 1.0996/8 2,0
Denkendorf 121/8 0/0 12/8 1230/0 0/0 72/8 1224/8 50/0 316/8 1.1326/8 0/0 1495/8 1061/8 0/0 703/8 80/0 0/0 895/8 1.5044/8 50/0 3497/8 2,9
Köngen 21/8 0/0 12/8 673/8 0/0 605/8 420/0 0/0 112/8 1043/8 0/0 900/0 0/0 0/0 540/0 4/8 0/0 1037/8 2163/8 0/0 3210/0 1,8
Nellingen 42/8 0/0 7/8 0/0 1/8 7/8 81/8 0/0 22/8 731/8 4916/8 30/0 1/8 0/0 593/8 0/0 46/8 641/8 855/8 4965/8 1304/8 2,6
Neuhausen 224/8 0/0 77/8 8227/8 0/0 1531/8 2274/8 0/0 772/8 6467/8 0/0 245/8 153/8 0/0 592/8 17/8 0/0 786/8 1.7370/0 0/0 4007/8 1,6
Ober-Eßlingen 2/8 0/0 25/8 53/8 0/0 2043/8 17/8 0/0 353/8 0/0 0/0 1134/8 0/0 0/0 15/8 1/8 0/0 950/0 75/8 0/0 4524/8 1,3
Pfauhausen 4/8 0/0 80/0 0/0 0/0 294/8 0/0 0/0 1156/8 1527/8 421/8 327/8 0/0 0/0 531/8 0/0 1/8 1071/8 1533/8 422/8 3463/8 2,8
Plochingen 24/8 0/0 17/8 12/8 0/0 707/8 74/8 0/0 747/8 3461/8 0/0 1.1474/8 0/0 0/0 256/8 0/0 0/0 1515/8 3573/8 0/0 1.4724/8 1,8
Steinbach 0/0 265/8 376/8 0/0 996/8 375/8 0/0 301/8 80/0 0/0 2557/8 1491/8 0/0 1/8 793/8 0/0 4/8 462/8 0/0 4130/0 3581/8 2,6
Wendlingen mit
     Bodelshofen
6/8 103/8 157/8 40/0 1496/8 41/8 0/0 304/8 454/8 0/0 243/8 1993/8 0/0 81/8 1330/0 0/0 17/8 1793/8 93/8 2250/0 5772/8 2,1
Zell 6/8 0/0 24/8 0/0 0/0 414/8 0/0 0/0 1211/8 0/0 0/0 3396/8 0/0 0/0 243/8 0/0 0/0 3/8 6/8 0/0 6122/8 1,8
541/8 741/8 1626/8 1.0361/8 3265/8 1.1391/8 4193/8 2660/0 9376/8 2.8143/8 1.2335/8 6.0776/8 1285/8 1490/0 1.0380/0 131/8 166/8 1.7871/8 4.4655/8 2.0661/8 11.1424/8 1,6
  1. WS-Anmerkung: rechnerisch richtig wäre 258
Empfohlene Zitierweise:
August Friedrich Pauly: Beschreibung des Oberamts Eßlingen. Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart und Tübingen 1845, Seite Tabelle 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAE%C3%9Flingen_Tabelle_2.png&oldid=- (Version vom 1.8.2018)