Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Übersicht über die Bewegung der Bevölkerung in den
26 Gemeinden des Oberamts Crailsheim
nach den Aufnahmen von den Jahren 1871–80.
Num-
mer
im
Staats-
hand-
buch
Namen
der
Gemeinden
Durch-
schnitt-
liche
Einwoh-
nerzahl
Es beträgt die durchschnittliche Anzahl der
Trau-
un-
gen
Gebo-
renen
inkl.
Todt-
gebo-
renen
Gestor-
benen
inkl.
Todt-
gebo-
renen
Gestor-
benen
exkl.
Todt-
gebo-
renen
Todt-
gebo-
renen
Le-
bend-
gebo-
renen
im
1. Le-
bens-
jahr
gestor-
benen
Lebend-
gebo-
renen
im
2.–5.
Lebens-
jahr
Gestor-
benen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 Crailsheim 4270,7 51,0 200,4 140,8 131,9 8,9 191,5 54,6 15,5
2 Ellrichshausen 867,3 9,3 44,5 33,3 30,1 3,2 41,3 14,0 2,4
3 Goldbach 465,0 4,1 23,8 16,6 15,8 0,8 23,0 7,5 1,1
4 Gröningen 1162,7 8,9 44,4 30,7 29,7 1,0 43,4 11,8 3,5
5 Gründelhardt 1535,7 11,8 70,1 43,8 40,9 2,9 67,2 16,8 4,0
6 Honhardt 1803,3 13,7 81,5 51,6 48,3 3,3 78,2 17,9 4,2
7 Jagstheim 1227,7 12,1 59,3 39,6 37,8 1,8 57,5 16,0 4,1
8 Ingersheim 977,3 7,2 54,0 38,5 35,9 2,6 51,4 17,2 3,7
9 Lautenbach 1137,0 5,9 57,0 39,3 38,2 1,1 55,9 16,1 5,0
10 Leukershausen 588,7 4,0 28,8 15,1 14,6 0,5 28,3 5,9 1,4
11 Lustenau 1089,7 10,9 41,6 29,0 26,9 2,1 39,5 12,1 2,4
12 Mariä-Kappel 573,7 5,5 28,6 18,8 17,6 1,2 27,4 6,6 1,8
13 Matzenbach 814,7 5,0 42,0 29,7 28,7 1,0 41,0 15,1 2,1
14 Ober-Speltach 665,3 5,0 24,5 18,1 17,1 1,0 23,5 7,1 1,6
15 Onolzheim 775,3 7,1 40,3 25,5 23,5 2,0 38,3 10,4 1,4
16 Rechenberg 490,7 6,6 28,3 18,3 17,2 1,1 27,2 7,8 2,0
17 Roßfeld 572,7 3,8 22,9 17,4 16,4 1,0 21,9 7,7 1,5
18 Satteldorf 1218,0 11,2 65,8 49,1 45,9 3,2 62,6 20,2 5,9
19 Stimpfach 813,0 8,2 38,0 30,1 28,3 1,8 36,2 11,8 2,3
20 Tiefenbach 621,7 4,7 24,5 18,6 17,9 0,7 23,8 5,8 2,8
21 Triensbach 571,7 3,1 25,2 18,1 17,4 0,7 24,5 7,3 1,7
22 U.-Deufstetten 946,3 17,7 49,6 36,2 34,3 1,9 47,7 15,3 3,2
23 Waldthann 784,7 5,6 31,8 22,5 21,2 1,3 30,5 7,7 1,7
24 Weipertshofen 575,7 3,8 22,2 17,2 16,2 1,0 21,2 6,7 1,2
25 Westgartshausen 581,3 5,5 24,7 17,9 16,8 1,1 23,6 7,0 1,6
26 Wildenstein 789,3 14,8 40,4 26,1 24,0 2,1 38,3 10,7 2,2
OA. Crailsheim 25.919,0 246,5 1214,2 841,9 792,6 49,3 1164,9 337,1 80,3
Empfohlene Zitierweise:
Eduard Paulus der Jüngere: Beschreibung des Oberamts Crailsheim. W. Kohlhammer, Stuttgart 1884, Seite 087. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OACrailsheim0087.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)