Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Namen
der
Gemeinden
Durchschnittlicher Ertrag eines Morgens Acker
in der höchsten und niedersten Klasse
Dinkel Haber Gerste Weizen Roggen Kartoffeln Luzerne Esper Klee
Scheffel Simri Centner
h. n. h. n. h. n. h. n. h. n. h. n. h. n. h. n. h. n.
Balingen 120/0 60/0 70/0 40/0 70/0 40/0 60/0 40/0 50/0 30/0 500/0 250/0 450/0 240/0 350/0 120/0 500/0 35
Bitz 90/0 21/2 50/0 11/2 40/0 11/2 30/0 7/8 31/2 10/0 1500/0 750/0 300/0 120/0 300/0 100/0 350/0 15
Burgfelden 80/0 40/0 60/0 30/0 30/0 11/2 13/4 10/0 11/2 10/0 1200/0 600/0 280/0 200/0 200/0 100/0 300/0 20
Dürrwangen 81/4 30/0 50/0 30/0 50/0 30/0 30/0 10/0 40/0 20/0 1250/0 350/0 400/0 200/0 200/0 130/0 300/0 20
Ebingen 120/0 80/0 80/0 50/0 50/0 31/3 50/0 31/2 31/2 21/2 1500/0 1000/0 300/0 200/0 300/0 200/0 400/0 25
Endingen 90/0 41/2 70/0 31/2 30/0 11/2 21/4 11/4 20/0 10/0 1500/0 300/0 300/0 200/0 200/0 120/0 340/0 18
Engstlatt 70/0 30/0 40/0 20/0 40/0 20/0 20/0 10/0 20/0 10/0 1000/0 500/0 400/0 250/0 300/0 100/0 400/0 20
Erlaheim 100/0 40/0 60/0 20/0 50/0 31/2 30/0 11/2 21/2 11/2 1200/0 600/0 200/0 150/0 200/0 150/0 300/0 20
Erzingen 80/0 50/0 60/0 30/0 40/0 21/2 50/0 30/0 30/0 20/0 1500/0 600/0 300/0 250/0 200/0 150/0 300/0 20
Frommern 90/0 41/2 50/0 20/0 41/2 20/0 40/0 20/0 30/0 20/0 1500/0 600/0 400/0 200/0 200/0 100/0 400/0 20
Geislingen 80/0 30/0 50/0 20/0 31/2 11/2 21/2 11/2 20/0 10/0 1000/0 400/0 160/0 60/0 180/0 70/0 250/0 10
Heselwangen 80/0 40/0 50/0 21/2 40/0 20/0 40/0 20/0 30/0 11/2 1200/0 500/0 00/0 00/0 300/0 180/0 300/0 15
Hossingen 80/0 20/0 50/0 11/2 40/0 10/0 00/0 00/0 00/0 00/0 800/0 400/0 00/0 00/0 300/0 180/0 300/0 10
Laufen 100/0 60/0 50/0 30/0 31/2 20/0 30/0 20/0 00/0 00/0 1500/0 750/0 200/0 120/0 150/0 100/0 300/0 10
Lautlingen 90/0 40/0 50/0 30/0 41/2 21/2 41/2 21/2 40/0 20/0 1800/0 900/0 350/0 200/0 250/0 150/0 300/0 15
Margrethausen 80/0 30/0 50/0 20/0 50/0 30/0 30/0 20/0 30/0 20/0 1200/0 800/0 340/0 180/0 300/0 200/0 400/0 30
Meßstetten 80/0 40/0 60/0 30/0 50/0 20/0 30/0 00/0 30/0 20/0 1200/0 1000/0 300/0 150/0 300/0 200/0 300/0 20
Ober-Digisheim 100/0 50/0 60/0 30/0 61/2 30/0 60/0 30/0 33/4 11/4 2000/0 1000/0 00/0 00/0 250/0 150/0 400/0 20
Onstmettingen 100/0 70/0 60/0 40/0 50/0 30/0 40/0 20/0 40/0 20/0 1500/0 1000/0 400/0 300/0 300/0 150/0 400/0 20
Ostdorf 80/0 70/0 50/0 40/0 70/0 40/0 40/0 30/0 20/0 11/2 1500/0 1000/0 400/0 200/0 200/0 150/0 300/0 20
Pfeffingen 90/0 40/0 60/0 40/0 40/0 20/0 40/0 20/0 30/0 20/0 1500/0 1000/0 500/0 300/0 300/0 200/0 500/0 30
Stockenhausen 71/4 41/2 53/4 40/0 40/0 30/0 31/4 21/2 00/0 00/0 1000/0 450/0 00/0 00/0 00/0 00/0 400/0 20
Streichen 70/0 41/2 31/2 30/0 40/0 30/0 40/0 30/0 31/2 30/0 1600/0 800/0 200/0 120/0 320/0 160/0 300/0 15
Thailfingen 80/0 50/0 60/0 30/0 50/0 21/2 30/0 11/2 40/0 20/0 1500/0 800/0 00/0 00/0 300/0 200/0 400/0 26
Thieringen 90/0 41/2 50/0 20/0 50/0 40/0 40/0 00/0 40/0 30/0 2000/0 1500/0 300/0 200/0 200/0 100/0 300/0 20
Truchtelfingen 80/0 50/0 61/2 50/0 50/0 40/0 40/0 30/0 40/0 30/0 1600/0 1200/0 300/0 250/0 250/0 150/0 300/0 20
Unter-Digisheim 90/0 40/0 50/0 30/0 70/0 40/0 00/0 00/0 30/0 20/0 1000/0 800/0 500/0 300/0 360/0 200/0 500/0 30
Waldstetten 80/0 30/0 50/0 21/2 50/0 33/4 21/4 11/4 20/0 11/4 1500/0 1000/0 500/0 400/0 300/0 200/0 500/0 40
Weilheim 80/0 30/0 41/2 20/0 41/2 20/0 40/0 11/2 30/0 10/0 1000/0 500/0 500/0 300/0 250/0 100/0 400/0 20
Winterlingen 100/0 40/0 70/0 20/0 60/0 30/0 50/0 20/0 50/0 20/0 2000/0 500/0 400/0 100/0 300/0 100/0 400/0 10
Zillhausen 60/0 30/0 31/2 11/2 30/0 11/2 30/0 10/0 30/0 10/0 1000/0 500/0 300/0 80/0 150/0 80/0 250/0 8
Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann, Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Balingen. W. Kohlhammer, Stuttgart 1880, Seite 163. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OABalingen0163.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)