Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Gemeinde. Unter 100 Geborenen
befinden sich
Von 100
lebend-
geborenen
Kindern
starben
im ersten
Lebens-
jahr
Ord-
nungs-
zif-
fer
Unter 100 Gestorbenen
befinden sich
Kna-
ben
Ord-
nungs-
zif-
fer
Mäd-
chen
Todt-
gebo-
rene
Ord-
nungs-
zif-
fer
todt-
gebo-
rene
Kinder
Ord-
nungs-
zif-
fer
Im 1.
Lebens-
jahr ge-
storbene
Kinder
Ord-
nungs-
zif-
fer
Ärzt-
lich Be-
handelte
Ord-
nungs-
zif-
fer
Nicht
ärzt-
lich Be-
handelte
Balingen 51,01 19 48,99 2,03 5 38,06 28 3,55 9 46,64 23 63,93 1 32,50
Bitz 73,25 1 26,75 4,44 23 33,26 20 6,08 24 43,38 19 29,35 11 64,55
Burgfelden 50,58 21 49,42 1,17 2 27,38 13 1,21 1 28,04 1 18,29 23 80,48
Dürrwangen 50,76 20 49,24 4,30 22 36,54 25 4,95 21 40,99 16 23,87 18 71,62
Ebingen 50,47 22 49,53 3,52 19 41,35 30 4,36 15 50,90 25 49,39 2 46,19
Endingen 51,88 13 48,12 3,34 17 26,70 11 4,25 13 32,44 4 26,06 15 69,67
Engstlatt 54,14 7 45,86 5,18 29 25,40 5 8,33 31 38,75 12 32,50 5 59,16
Erlaheim 50,04 24 49,96 2,35 9 26,08 9 2,79 6 32,13 3 28,57 13 68,45
Erzingen 51,55 15 48,45 2,32 8 30,55 14 3,02 7 38,69 11 30,15 9 66,83
Frommern 53,65 8 46,35 5,85 31 39,43 29 8,19 30 51,87 29 11,60 31 80,20
Geislingen 51,56 14 48,44 1,42 4 35,83 23 2,03 3 50,05 24 31,56 7 66,39
Heselwangen 48,45 29 51,55 3,10 15 30,80 15 4,81 19 46,38 22 28,91 12 66,26
Hossingen 52,27 11 47,73 4,53 25 26,56 10 6,31 25 35,20 6 17,60 24 76,80
Laufen 51,31 16 48,69 2,62 10 35,24 21 3,93 11 51,09 26 14,36 27 81,65
Lautlingen 51,11 18 48,89 2,24 7 35,26 22 2,60 5 40,14 15 24,53 17 72,48
Margrethausen 47,97 31 52,03 0,67 1 36,73[ER 1] 26 1,25 2 55,00 31 12,50 29 88,75
Meßstetten 52,01 12 47,99 3,71 21 25,40 6 5,78 22 37,99 9 31,37 8 62,76
Oberdigisheim 56,26 3 43,74 2,70 12 24,04 2 4,36 16 38,09 10 13,09 28 82,14
Onstmettingen 52,31 10 47,69 4,74 27 25,63 8 6,90 27 35,52 7 29,62 10 63,46
Ostdorf 49,55 26 50,45 3,55 20 24,45 3 4,39 17 28,93 2 41,02 3 54,58
Pfeffingen 50,08 23 49,92 4,45 24 37,08 27 6,40 26 51,33 27 15,77 26 72,40
Stockenhausen 50,00 25 50,00 4,65 26 32,91 18 5,88 23 39,70 13 20,58 22 73,52
Streichen 54,30 6 45,70 1,32 3 25,50 7 2,19 4 41,75 17 16,48 25 81,31
Thailfingen 51,21 17 48,79 2,67 11 31,96 17 4,67 18 52,61 30 23,65 19 73,04
Thieringen 52,61 9 47,39 3,33 16 31,03 16 4,86 20 43,75 20 22,22 20 72,91
Truchtelfingen 48,25 30 51,75 5,25 30 36,44 24 7,04 28 46,24 21 32,22 6 60,72
Unterdigisheim 54,33 5 45,67 2,89 13 23,80 1 4,34 14 34,78 5 40,00 4 55,65
Waldstetten 58,25 2 41,75 2,91 14 33,00 19 3,60 10 39,75 14 25,43 16 71,08
Weilheim 49,06 28 50,94 2,17 6 26,98 12 3,51 8 42,71 18 27,13 14 69,34
Winterlingen 49,07 27 50,93 3,50 18 42,14 31 4,24 12 51,48 28 20,70 21 75,05
Zillhausen 55,34 4 44,66 4,74 28 24,48 4 7,14 29 35,71 8 11,90 30 80,95
Im ganzen Oberamtsbezirk 51,20 48,80 3,42 34,14 4,70 45,27 32,78 67,22

Errata

  1. Zu S. 108–111. Die Zahl der im ersten Lebensjahr gestorbenen Lebendgeborenen in der Tabelle des Oberamtsphysikats scheint bei der Gemeinde Margrethausen auf S. 111 mit 36,73 Proz. nicht richtig berechnet zu sein, denn nach den betr. Durchschnittszahlen auf S. 108 und 109 (in Spalte 6, 12, 13) beträgt sie nur 29,93.

    Die Prozentzahl für das ganze Oberamt zeigt gegenüber der Tabelle auf S. 96 keinen erheblichen Unterschied.

    Siehe Nachträge und Berichtigungen, Seite 544.

Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann, Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Balingen. W. Kohlhammer, Stuttgart 1880, Seite 111. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OABalingen0111.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)