Seite:OAB Nagold Tabelle2.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.

[Teil 1]

Namen
der
Gemeinden.
Par-
zellen-
zahl.
Areal
der
Ort-
schaf-
ten.
Gärten und Länder. Äcker.
Gemüse-
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Hopfen-
gärten.
Flürlich
gebaute.
Willkürlich
gebaute.
Wechselfelder.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
gebaute. unge-
baute.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Nagold 5265 300/0 85/8 254/8 553/8 0/0 27176/8 56/8 1035/8 207/8 0/0 0/0
Altensteig, Stadt 1566 210/0 106/8 244/8 1/8 0/0 0/0 0/0 5314/8 567/8 0/0 0/0
Altensteig, Dorf 225 31/8 10/0 82/8 0/0 0/0 0/0 0/0 2490/0 76/8 0/0 0/0
Beihingen 1592 36/8 11/8 86/8 37/8 0/0 5772/8 63/8 267/8 70/0 0/0 0/0
Berneck 392 74/8 17/8 190/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3064/8 140/0 0/0 0/0
Beuren 236 43/8 10/0 126/8 0/0 0/0 0/0 0/0 2886/8 41/8 0/0 0/0
Bösingen 1445 76/8 14/8 477/8 0/0 1/8 6594/8 233/8 31/8 14/8 0/0 0/0
Ebershardt 1914 53/8 10/0 186/8 53/8 0/0 6642/8 135/8 342/8 32/8 0/0 0/0
Ebhausen und
     Wöllhausen
3212 142/8 36/8 552/8 216/8 0/0 10965/8 123/8 0/0 1/8 0/0 0/0
Effringen 3151 116/8 21/8 373/8 4/8 0/0 12114/8 275/8 862/8 47/8 0/0 0/0
Egenhausen 3389 137/8 36/8 380/0 53/8 0/0 13553/8 22/8 4155/8 23/8 0/0 0/0
Emmingen 3230 85/8 10/0 31/8 46/8 0/0 10420/0 17/8 111/8 147/8 0/0 0/0
Enzthal 642 57/8 17/8 37/8 0/0 0/0 1057/8 23/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Ettmannsweiler 216 41/8 11/8 212/8 0/0 0/0 4051/8 3/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Fünfbronn 336 63/8 10/0 282/8 0/0 0/0 5130/0 20/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Garrweiler 284 41/8 7/8 190/0 1/8 0/0 0/0 0/0 3217/8 111/8 813/8 0/0
Gaugenwald 163 43/8 7/8 151/8 0/0 0/0 0/0 0/0 3216/8 102/8 0/0 0/0
Gültlingen 6250 166/8 26/8 241/8 44/8 0/0 20504/8 2686/8 1363/8 0/0 83/8 0/0
Haiterbach mit
     Nuifra
5454 200/0 54/8 203/8 0/0 0/0 29792/8 32/8 1774/8 3/8 0/0 0/0
Iselshausen 1021 50/0 10/0 72/8 701/8 0/0 4113/8 0/0 14/8 0/0 0/0 0/0
Mindersbach 1307 42/8 7/8 97/8 94/8 0/0 5781/8 0/0 3/8 0/0 0/0 4/8
Oberschwandorf 2398 60/0 12/8 71/8 36/8 0/0 7063/8 71/8 166/8 62/8 0/0 0/0
Oberthalheim 2032 74/8 11/8 156/8 112/8 0/0 10416/8 0/0 243/8 12/8 0/0 0/0
Pfrondorf 1571 44/8 5/8 57/8 165/8 0/0 4424/8 42/8 231/8 23/8 0/0 0/0
Rohrdorf 1580 101/8 24/8 154/8 24/8 0/0 4570/0 14/8 51/8 52/8 2/8 0/0
Rothfelden 3779 97/8 15/8 346/8 94/8 0/0 12184/8 334/8 235/8 0/0 0/0 0/0
Schietingen 1239 50/0 10/0 53/8 66/8 1/8 6437/8 0/0 15/8 0/0 0/0 0/0
Schönbronn 1891 84/8 20/0 331/8 160/0 0/0 4423/8 442/8 165/8 4/8 0/0 0/0
Simmersfeld 436 91/8 20/0 364/8 5/8 0/0 0/0 0/0 5725/8 0/0 0/0 0/0
Spielberg 1741 83/8 15/8 303/8 0/0 0/0 5313/8 35/8 2045/8 0/0 0/0 0/0
Sulz, Ober- u. Unter- 6431 153/8 11/8 180/0 0/0 0/0 20940/0 0/0 1743/8 0/0 0/0 0/0
Überberg mit Hessel-
     bronn, Lengenloch
     und Zumweiler
480 91/8 17/8 372/8 143/8 0/0 8231/8 67/8 0/0 0/0 301/8 0/0
Unterschwandorf 124 32/8 7/8 44/8 0/0 0/0 1344/8 0/0 934/8 76/8 0/0 0/0
Unterthalheim 2203 92/8 21/8 114/8 3/8 4/8 12406/8 27/8 0/0 1/8 0/0 0/0
Walddorf mit
     Mohnhardt
4039 135/8 24/8 811/8 776/8 0/0 9535/8 53/8 2197/8 45/8 0/0 0/0
Warth 1256 62/8 11/8 312/8 141/8 0/0 3864/8 7/8 2893/8 212/8 0/0 0/0
Wenden 825 32/8 6/8 91/8 0/0 0/0 1750/0 17/8 1341/8 197/8 0/0 0/0
Wildberg mit
     Kloster Reuthin
4050 225/8 77/8 365/8 65/8 3/8 15620/0 304/8 457/8 105/8 0/0 0/0
Summe *) 77.364 3567/8 876/8 8647/8 3633/8 14/8 29.2227/8 5142/8 48637/8 2407/8 1207/8 4/8
*) Unter Berücksichtigung der wegen Mangels an Raum oben weggelassenen Ruthen.

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden.
Wiesen. Waldungen.
zweimähdige. einmähdige. Laub-
wald-
ungen.
Nadel-
wald-
ungen.
ge-
mischte.
unbe-
stockte.
mit
Obstbäu-
men.
ohne
Bäume.
mit
Obstbäu-
men.
mit
Wald-
bäumen
und Ge-
büsch.
(Holz-
wiesen.)
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Nagold 251/8 4346/8 23/8 12/8 50/0 2287/8 20786/8 14915/8 0/0
Altensteig, Stadt 47/8 1372/8 0/0 0/0 4/8 1/8 7232/8 0/0 0/0
Altensteig, Dorf 84/8 234/8 0/0 0/0 102/8 0/0 740/0 0/0 0/0
Beihingen 85/8 1220/0 0/0 0/0 12/8 0/0 2121/8 0/0 0/0
Berneck 43/8 1050/0 0/0 4/8 2/8 102/8 12522/8 0/0 0/0
Beuren 11/8 1311/8 0/0 0/0 0/0 0/0 7787/8 0/0 0/0
Bösingen 0/0 2570/0 0/0 0/0 1/8 0/0 16323/8 0/0 0/0
Ebershardt 33/8 1795/8 0/0 0/0 0/0 0/0 8863/8 0/0 0/0
Ebhausen und
     Wöllhausen
114/8 3325/8 2/8 0/0 26/8 13/8 5613/8 0/0 0/0
Effringen 173/8 3173/8 0/0 2/8 44/8 17/8 4917/8 1256/8 0/0
Egenhausen 6/8 2784/8 0/0 0/0 30/0 0/0 6664/8 0/0 0/0
Emmingen 431/8 1393/8 0/0 0/0 7/8 437/8 3881/8 27/8 0/0
Enzthal 0/0 1701/8 0/0 1/8 21/8 3/8 39255/8 0/0 0/0
Ettmannsweiler 0/0 1302/8 0/0 0/0 0/0 125/8 7355/8 2/8 0/0
Fünfbronn 7/8 1406/8 0/0 41/8 14/8 15/8 30086/8 226/8 0/0
Garrweiler 3/8 902/8 0/0 0/0 31/8 26/8 4801/8 0/0 0/0
Gaugenwald 117/8 673/8 0/0 0/0 56/8 3/8 6277/8 0/0 0/0
Gültlingen 604/8 2860/0 4/8 0/0 27/8 1560/0 6193/8 11142/8 0/0
Haiterbach mit
     Nuifra
117/8 3556/8 4/8 0/0 25/8 0/0 18177/8 1045/8 0/0
Iselshausen 27/8 865/8 0/0 0/0 30/0 3/8 3692/8 441/8 0/0
Mindersbach 44/8 196/8 164/8 0/0 440/0 221/8 2976/8 207/8 0/0
Oberschwandorf 146/8 1575/8 6/8 0/0 56/8 14/8 5373/8 50/0 0/0
Oberthalheim 17/8 1977/8 0/0 0/0 5/8 0/0 3225/8 0/0 0/0
Pfrondorf 272/8 850/0 3/8 51/8 0/0 3/8 1860/0 0/0 0/0
Rohrdorf 296/8 1404/8 0/0 0/0 16/8 12/8 25/8 4956/8 0/0
Rothfelden 33/8 3746/8 0/0 11/8 167/8 0/0 6222/8 341/8 0/0
Schietingen 0/0 542/8 0/0 0/0 15/8 0/0 3062/8 0/0 0/0
Schönbronn 237/8 2593/8 0/0 0/0 22/8 0/0 11191/8 0/0 0/0
Simmersfeld 74/8 1170/0 0/0 0/0 1/8 56/8 33715/8 131/8 0/0
Spielberg 0/0 2896/8 0/0 0/0 0/0 0/0 12101/8 0/0 0/0
Sulz, Ober- u. Unter- 251/8 2021/8 32/8 0/0 775/8 1410/0 7974/8 40/0 0/0
Überberg mit Hessel-
     bronn, Lengenloch
     und Zumweiler
147/8 1525/8 0/0 0/0 345/8 14/8 15143/8 0/0 0/0
Unterschwandorf 35/8 922/8 0/0 0/0 55/8 40/0 3101/8 274/8 0/0
Unterthalheim 0/0 706/8 0/0 0/0 0/0 0/0 4613/8 0/0 0/0
Walddorf mit
     Mohnhardt
114/8 2315/8 0/0 3/8 1/8 0/0 11455/8 0/0 0/0
Warth 35/8 993/8 0/0 0/0 35/8 0/0 11233/8 0/0 0/0
Wenden 60/0 1304/8 2/8 0/0 3/8 0/0 12004/8 0/0 4/8
Wildberg mit
     Kloster Reuthin
603/8 6045/8 80/0 0/0 65/8 2463/8 3372/8 4184/8 1/8
Summe *) 4571/8 70671/8 334/8 132/8 2533/8 8857/8 36.1982/8 39225/8 5/8
*) Unter Berücksichtigung der wegen Mangels an Raum oben weggelassenen Ruthen.

[Teil 3]

Namen
der
Gemeinden.
Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Erz-,
Thon-,
Sand-
und
Mergel-
gruben.
Gewässer. Straßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
des
Flächen-
Inhalts.
Es
kommen
Morgen
auf
einen
Menschen.
mit
Obstbäu-
men.
mit Holz
bewach-
sen.
blos mit
Gras be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Nagold 117/8 0/0 452/8 1240/0 22/8 6/8 1/8 411/8 1427/8 76051/8 3,1
Altensteig, Stadt 0/0 32/8 104/8 164/8 4/8 11/8 0/0 253/8 752/8 16442/8 0,8
Altensteig, Dorf 0/0 0/0 0/0 6/8 0/0 0/0 1/8 0/0 127/8 3896/8 2,4
Beihingen 0/0 0/0 22/8 246/8 0/0 0/0 0/0 43/8 291/8 10405/8 3,6
Berneck 0/0 6/8 0/0 380/0 0/0 0/0 26/8 84/8 351/8 18074/8 4,3
Beuren 0/0 4/8 67/8 145/8 0/0 0/0 0/0 51/8 335/8 12835/8 8,4
Bösingen 0/0 0/0 0/0 74/8 0/0 3/8 0/0 24/8 622/8 27080/0 5,3
Ebershardt 0/0 0/0 120/0 62/8 0/0 0/0 0/0 27/8 466/8 18841/8 5,1
Ebhausen und
     Wöllhausen
17/8 343/8 374/8 202/8 0/0 0/0 0/0 200/0 365/8 22657/8 1,7
Effringen 0/0 12/8 92/8 287/8 1/8 10/0 7/8 35/8 903/8 24776/8 3,6
Egenhausen 0/0 135/8 1761/8 921/8 31/8 13/8 0/0 41/8 994/8 31764/8 3,6
Emmingen 0/0 0/0 33/8 140/0 1/8 0/0 0/0 116/8 292/8 17651/8 2,9
Enzthal 0/0 0/0 24/8 366/8 0/0 0/0 25/8 215/8 603/8 43430/0 8,2
Ettmannsweiler 0/0 15/8 371/8 131/8 0/0 0/0 0/0 7/8 353/8 13997/8 7,5
Fünfbronn 0/0 0/0 0/0 140/0 0/0 0/0 0/0 3/8 487/8 37950/0 11,6
Garrweiler 0/0 106/8 123/8 56/8 0/0 0/0 0/0 60/0 335/8 10844/8 6,6
Gaugenwald 0/0 100/0 157/8 21/8 0/0 0/0 1/8 0/0 291/8 11236/8 6,4
Gültlingen 14/8 0/0 3481/8 1554/8 1/8 1/8 0/0 40/0 1201/8 53836/8 5,2
Haiterbach mit
     Nuifra
0/0 93/8 235/8 1263/8 0/0 0/0 14/8 70/0 1100/0 58490/0 3,3
Iselshausen 0/0 6/8 73/8 145/8 0/0 0/0 0/0 60/0 215/8 9933/8 2,8
Mindersbach 0/0 31/8 145/8 265/8 0/0 0/0 0/0 0/0 260/0 10950/0 3,5
Oberschwandorf 31/8 53/8 10/0 333/8 0/0 0/0 0/0 54/8 357/8 15705/8 2,8
Oberthalheim 0/0 0/0 211/8 384/8 0/0 0/0 0/0 10/0 467/8 17400/0 3,0
Pfrondorf 1/8 0/0 37/8 176/8 0/0 0/0 0/0 106/8 181/8 8416/8 2,8
Rohrdorf 0/0 0/0 13/8 174/8 0/0 0/0 0/0 97/8 346/8 12431/8 1,8
Rothfelden 1/8 23/8 114/8 327/8 0/0 4/8 1/8 36/8 607/8 24947/8 4,1
Schietingen 0/0 0/0 0/0 456/8 0/0 0/0 0/0 22/8 166/8 11004/8 3,6
Schönbronn 0/0 0/0 21/8 52/8 2/8 0/0 0/0 4/8 391/8 20006/8 3,8
Simmersfeld 0/0 125/8 3/8 84/8 0/0 0/0 4/8 15/8 580/0 42182/8 8,3
Spielberg 115/8 35/8 40/0 134/8 0/0 17/8 0/0 51/8 550/0 23756/8 4,3
Sulz, Ober- u. Unter- 0/0 86/8 76/8 845/8 0/0 4/8 0/0 30/0 805/8 37511/8 4,6
Überberg mit Hessel-
     bronn, Lengenloch
     und Zumweiler
0/0 317/8 72/8 135/8 0/0 0/0 0/0 6/8 875/8 27684/8 7,7
Unterschwandorf 4/8 0/0 0/0 73/8 0/0 0/0 0/0 51/8 133/8 7153/8 4,9
Unterthalheim 0/0 183/8 174/8 586/8 4/8 0/0 0/0 12/8 385/8 20135/8 2,7
Walddorf mit
     Mohnhardt
1/8 274/8 405/8 613/8 0/0 0/0 0/0 115/8 700/0 28963/8 3,0
Warth 0/0 0/0 11/8 184/8 0/0 0/0 1/8 2/8 412/8 20287/8 5,2
Wenden 0/0 2/8 52/8 226/8 0/0 0/0 0/0 0/0 360/0 12474/8 9,4
Wildberg mit
     Kloster Reuthin
596/8 97/8 530/0 833/8 5/8 3/8 0/0 522/8 1062/8 37717/8 2,2
Summe *) 910/0 2114/8 9443/8 13484/8 85/8 84/8 100/0 2915/8 20201/8 90.4052/8 3,7
*) Unter Berücksichtigung der wegen Mangels an Raum oben weggelassenen Ruthen.
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Nagold. Karl Aue, Stuttgart 1862, Seite Tabelle 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAB_Nagold_Tabelle2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)