Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.[1]

[Teil 1]

Namen
der
Gemeinden.
Par-
zellen-
Zahl.
Areal
der
Ort-
schaf-
ten.
Gärten und Länder. Äcker.
Gemüse-
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Flürlich gebaute. Willkührlich
gebaute.
Wechselfelder.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
gebaute. un-
gebaute.
Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn.
Horb 5250 270/0 112/8 452/8 404/8 19244/8 123/8 53/8 1707/8 0/0
Ahldorf 3750 94/8 4/8 355/8 14/8 11293/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Altheim 3652 134/8 21/8 221/8 1092/8 16346/8 16/8 2191/8 21/8 0/0
Baisingen 2440 141/8 11/8 305/8 112/8 17212/8 75/8 0/0 0/0 0/0
Bieringen 2000 92/8 14/8 27/8 166/8 10292/8 276/8 225/8 334/8 0/0
Bildechingen 4050 112/8 6/8 173/8 201/8 11031/8 10/0 593/8 0/0 0/0
Bierlingen 1530 126/8 13/8 396/8 337/8 16530/0 41/8 112/8 0/0 0/0
Bittelbronn 800 46/8 3/8 223/8 22/8 8696/8 0/0 14/8 0/0 0/0
Börstingen 1480 76/8 34/8 127/8 117/8 5234/8 11/8 290/0 110/0 0/0
Eutingen 10.140 242/8 30/0 91/8 302/8 29735/8 285/8 21/8 0/0 0/0
Felldorf 1625 97/8 20/0 461/8 66/8 6664/8 86/8 0/0 0/0 0/0
Göttelfingen 1575 60/0 5/8 120/0 36/8 9636/8 13/8 0/0 0/0 0/0
Grünmettstetten 2720 116/8 7/8 252/8 171/8 12411/8 0/0 1807/8 7/8 0/0
Gündringen 1900 94/8 17/8 113/8 311/8 12907/8 324/8 11/8 0/0 107/8
Hochdorf 4271 132/8 16/8 432/8 122/8 14887/8 407/8 267/8 3/8 0/0
Ihlingen 600 20/0 3/8 157/8 52/8 1920/0 14/8 52/8 61/8 0/0
Isenburg 700 30/0 3/8 136/8 32/8 2612/8 0/0 612/8 101/8 0/0
Lützenhardt 500 32/8 10/0 35/8 4/8 1322/8 0/0 21/8 0/0 0/0
Mühlen 1260 87/8 31/8 312/8 212/8 5356/8 0/0 502/8 0/0 0/0
Mühringen 785 145/8 40/0 340/0 24/8 4653/8 0/0 834/8 107/8 0/0
Nordstetten 4300 185/8 31/8 666/8 335/8 16315/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Rexingen 2430 127/8 30/0 221/8 264/8 11486/8 42/8 820/0 193/8 0/0
Rohrdorf 3070 86/8 11/8 123/8 191/8 11720/0 137/8 132/8 0/0 0/0
Salzstetten 3830 144/8 22/8 346/8 545/8 14074/8 73/8 2785/8 21/8 0/0
Sulzau 451 52/8 22/8 62/8 12/8 4003/8 0/0 781/8 4/8 0/0
Vollmaringen 2490 106/8 16/8 143/8 16/8 14953/8 5/8 0/0 0/0 0/0
Wachendorf 2940 116/8 24/8 351/8 143/8 10791/8 83/8 6/8 0/0 0/0
Weitingen 5200 166/8 37/8 241/8 1/8 19617/8 563/8 6/8 0/0 0/0
Wiesenstetten 2383 92/8 11/8 374/8 97/8 9535/8 71/8 16/8 0/0 0/0
78.122 3246/8 624/8 7277/8 5425/8 33.0501/8 2673/8 12167/8 2677/8 107/8

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden.
Wiesen. Waldungen.
zweimähdige. einmähdige. Laub-
waldun-
gen.
Nadel-
waldun-
gen.
ge-
mischte.
unbe-
stockte.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit
Wald-
bäumen
und Ge-
büsch.
(Holz-
wiesen.)
ohne
Bäume.
Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn.
Horb 667/8 5150/0 3/8 4/8 41/8 0/0 5640/0 15/8
Ahldorf 11/8 1454/8 0/0 0/0 0/0 0/0 4707/8 0/0
Altheim 65/8 3392/8 0/0 0/0 36/8 0/0 7484/8 40/0
Baisingen 137/8 1722/8 0/0 0/0 5/8 1275/8 985/8 115/8
Bieringen 275/8 2003/8 0/0 4/8 1/8 902/8 5981/8 3/8
Bildechingen 97/8 2056/8 0/0 0/0 1/8 0/0 1965/8 10/0
Bierlingen 330/0 3122/8 0/0 0/0 20/0 0/0 5855/8 913/8
Bittelbronn 5/8 502/8 0/0 0/0 0/0 0/0 2833/8 0/0
Börstingen 127/8 1692/8 6/8 0/0 0/0 0/0 3865/8 804/8
Eutingen 133/8 3600/0 0/0 4/8 0/0 407/8 7394/8 961/8
Felldorf 36/8 1041/8 4/8 0/0 0/0 0/0 4984/8 36/8
Göttelfingen 0/0 767/8 0/0 0/0 0/0 256/8 1325/8 0/0
Grünmettstetten 2/8 1435/8 0/0 0/0 7/8 0/0 6380/0 0/0
Gündringen 31/8 820/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4814/8 0/0
Hochdorf 94/8 2515/8 0/0 0/0 0/0 1126/8 4150/0 0/0
Ihlingen 154/8 963/8 4/8 0/0 0/0 0/0 604/8 0/0
Isenburg 10/0 704/8 0/0 0/0 0/0 0/0 2603/8 0/0
Lützenhardt 0/0 253/8 0/0 1/8 3/8 0/0 781/8 0/0
Mühlen 10/0 2021/8 0/0 21/8 0/0 0/0 5141/8 33/8
Mühringen 16/8 1260/0 0/0 0/0 0/0 1/8 2953/8 3753/8
Nordstetten 30/0 2980/0 0/0 11/8 0/0 0/0 2191/8 526/8
Rexingen 655/8 286/8 0/0 0/0 0/0 141/8 5792/8 6/8
Rohrdorf 14/8 1465/8 0/0 10/0 0/0 0/0 230/0 2463/8
Salzstetten 25/8 3672/8 0/0 0/0 3/8 0/0 15190/0 0/0
Sulzau 14/8 1242/8 0/0 25/8 2/8 0/0 3773/8 711/8
Vollmaringen 512/8 2056/8 0/0 1/8 0/0 161/8 2161/8 24/8
Wachendorf 412/8 1551/8 0/0 0/0 0/0 0/0 3924/8 2231/8
Weitingen 25/8 2697/8 0/0 34/8 0/0 0/0 4210/0 292/8
Wiesenstetten 47/8 1883/8 0/0 0/0 1/8 0/0 3300/0 72/8
3960/0 54324/8 21/8 121/8 126/8 4275/8 12.1233/8 13022/8

[Teil 3]

Namen
der
Gemeinden.
Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Erz-,
Thon-,
Sand-
und
Mergel-
Gruben.
Gewässer. Straßen
und
Wege.
Gesamt-
betrag
des
Flächen-
Gehalts.
Es
kommen
Morgen
auf einen
Menschen.
mit
Obst-
bäumen.
mit Holz
bewach-
sen.
blos mit
Gras
bewach-
sen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Mrgn. Morgen. Mrgn.
Horb 1000/0 0/0 1582/8 1140/0 2/8 16/8 2/8 492/8 883/8 39016/8 2,2
Ahldorf 0/0 0/0 131/8 410/0 0/0 0/0 7/8 0/0 353/8 18843/8 2,5
Altheim 0/0 33/8 502/8 524/8 5/8 0/0 1/8 26/8 895/8 33061/8 3,6
Baisingen 0/0 0/0 17/8 357/8 0/0 0/0 1/8 0/0 364/8 22850/0 3,1
Bieringen 0/0 0/0 143/8 287/8 14/8 0/0 0/0 395/8 335/8 21787/8 4,1
Bildechingen 0/0 0/0 52/8 350/0 0/0 0/0 1/8 5/8 401/8 17074/8 2,7
Bierlingen 0/0 0/0 162/8 301/8 4/8 1/8 66/8 0/0 524/8 28865/8 3,9
Bittelbronn 0/0 0/0 42/8 464/8 0/0 2/8 2/8 0/0 267/8 13133/8 4,1
Börstingen 0/0 0/0 2/8 207/8 4/8 1/8 0/0 243/8 217/8 13185/8 3,0
Eutingen 0/0 21/8 294/8 652/8 16/8 31/8 3/8 26/8 1030/0 45292/8 4,4
Felldorf 0/0 16/8 141/8 124/8 6/8 1/8 1/8 100/0 226/8 14126/8 2,9
Göttelfingen 0/0 0/0 0/0 163/8 0/0 2/8 1/8 0/0 226/8 12622/8 3,6
Grünmettstetten 0/0 70/0 114/8 521/8 0/0 4/8 11/8 4/8 514/8 23847/8 3,3
Gündringen 0/0 32/8 30/0 594/8 0/0 0/0 0/0 33/8 381/8 20631/8 4,0
Hochdorf 0/0 0/0 0/0 177/8 21/8 0/0 3/8 5/8 560/0 24933/8 3,2
Ihlingen 0/0 0/0 81/8 255/8 0/0 5/8 0/0 4/8 81/8 4442/8 3,4
Isenburg 0/0 0/0 0/0 176/8 0/0 0/0 37/8 3/8 133/8 7202/8 2,9
Lützenhardt 0/0 0/0 0/0 4/8 7/8 2/8 0/0 3/8 82/8 2570/0 0,5
Mühlen 0/0 917/8 177/8 341/8 1/8 0/0 0/0 353/8 270/0 15795/8 2,8
Mühringen 93/8 225/8 266/8 321/8 0/0 0/0 0/0 94/8 285/8 15424/8 1,7
Nordstetten 0/0 0/0 146/8 306/8 1/8 5/8 10/0 0/0 584/8 24334/8 2,0
Rexingen 0/0 0/0 204/8 521/8 0/0 0/0 1/8 3/8 363/8 21167/8 2,1
Rohrdorf 0/0 0/0 0/0 81/8 2/8 1/8 1/8 81/8 296/8 17054/8 4,7
Salzstetten 0/0 0/0 157/8 932/8 0/0 0/0 10/0 4/8 854/8 38871/8 4,5
Sulzau 0/0 62/8 126/8 306/8 6/8 3/8 0/0 266/8 194/8 11682/8 4,6
Vollmaringen 0/0 4/8 30/0 151/8 1/8 0/0 1/8 0/0 303/8 20656/8 3,6
Wachendorf 0/0 0/0 0/0 185/8 6/8 2/8 0/0 65/8 374/8 20276/8 3,5
Weitingen 85/8 3/8 180/0 147/8 14/8 0/0 2/8 297/8 495/8 29132/8 2,9
Wiesenstetten 0/0 5/8 22/8 255/8 0/0 4/8 1/8 0/0 430/0 16230/0 3,1
1180/0 1396/8 4617/8 10276/8 124/8 90/0 172/8 2522/8 11944/8 59.4124/8 3,0

  1. Gegenwärtige Tabelle ist mit Berücksichtigung der bis 1864 vorgekommenen Veränderungen auf den neuesten Stand ergänzt.
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Horb. H. Lindemann, Stuttgart 1865, Seite Tabelle 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAB_Horb_Tabelle2.png&oldid=- (Version vom 1.8.2018)