Seite:OAB Freudenstadt Tabelle2.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.

[Teil 1]

Gemeinden. Zahl
der
Parzel-
len.
Areal
der
Ort-
schaf-
ten.
Gärten und Länder. Äcker. Wiesen.
Gemüse-
u. Blu-
mengär-
ten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Hopfen-
gärten.
Flürlich ge-
baute
Willkürlich
gebaute
Wechselfelder Zweimähdige Einmähdige
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
gebaute. unge-
baute.
mit
Holz.
mit Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit Obst-
bäumen.
mit
Wald-
bäum. u.
Gebüsch
(Holz-
wiesen).
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Freudenstadt 3437 422/8 161/8 280/0 111/8 0/0 0/0 0/0 14833/8 221/8 0/0 0/0 0/0 93/8 5957/8 0/0 6/8 45/8
Aach 807 75/8 17/8 406/8 24/8 0/0 4915/8 6/8 1707/8 55/8 0/0 12/8 0/0 53/8 1483/8 0/0 12/8 135/8
Baiersbronn 3834 753/8 222/8 311/8 2/8 0/0 515/8 20/0 0/0 0/0 18892/8 80/0 0/0 94/8 19603/8 7/8 27/8 161/8
Besenfeld 1020 114/8 40/0 171/8 0/0 0/0 0/0 0/0 5913/8 0/0 0/0 0/0 0/0 2697/8 0/0 10/0 25/8 226/8
Böffingen 1022 32/8 4/8 106/8 120/0 0/0 7491/8 0/0 312/8 0/0 0/0 0/0 0/0 5/8 887/8 0/0 40/0 570/0
Cresbach 921 86/8 17/8 92/8 1/8 0/0 0/0 0/0 6065/8 0/0 0/0 0/0 0/0 13/8 1895/8 0/0 0/0 20/0
Dietersweiler 1929 105/8 16/8 643/8 245/8 0/0 6463/8 43/8 3765/8 75/8 5/8 0/0 0/0 53/8 2685/8 0/0 124/8 1010/0
Dornstetten 2690 106/8 42/8 932/8 187/8 0/0 13222/8 0/0 1176/8 160/0 0/0 66/8 0/0 417/8 3151/8 1/8 1/8 262/8
Durrweiler 714 65/8 11/8 187/8 1/8 0/0 3292/8 43/8 2635/8 0/0 0/0 0/0 0/0 94/8 1254/8 0/0 16/8 0/0
Edelweiler 420 31/8 6/8 326/8 5/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2180/0 0/0 21/8 0/0 1245/8 3/8 7/8 0/0
Erzgrube 123 17/8 6/8 5/8 0/0 0/0 0/0 0/0 587/8 47/8 0/0 0/0 0/0 31/8 787/8 0/0 11/8 40/0
Glatten 1668 121/8 17/8 523/8 1166/8 0/0 10517/8 4/8 933/8 41/8 0/0 21/8 0/0 13/8 3707/8 12/8 35/8 53/8
Göttelfingen 1504 121/8 30/0 644/8 3/8 0/0 0/0 0/0 6770/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/8 2072/8 0/0 13/8 42/8
Grömbach 1239 86/8 23/8 264/8 0/0 0/0 0/0 0/0 5252/8 177/8 1543/8 0/0 0/0 35/8 1004/8 0/0 23/8 893/8
Grünthal 1205 80/0 14/8 323/8 6/8 0/0 4292/8 1/8 2667/8 0/0 0/0 0/0 0/0 40/0 1095/8 0/0 4/8 695/8
Hallwangen 1169 77/8 12/8 277/8 92/8 0/0 4442/8 3/8 2000/0 34/8 0/0 0/0 0/0 61/8 2310/0 0/0 17/8 162/8
Herzogsweiler 1303 105/8 26/8 562/8 37/8 0/0 0/0 0/0 7252/8 381/8 0/0 0/0 0/0 4/8 1394/8 0/0 23/8 15/8
Heselbach 197 40/0 10/0 51/8 1/8 0/0 0/0 0/0 1726/8 0/0 0/0 0/0 0/0 11/8 1444/8 1/8 30/0 24/8
Hochdorf 702 100/0 21/8 461/8 8/8 1/8 0/0 0/0 7285/8 7/8 0/0 0/0 0/0 2/8 1611/8 3/8 25/8 591/8
Hörschweiler 1014 43/8 4/8 134/8 61/8 0/0 5220/0 0/0 906/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1477/8 0/0 0/0 1/8
Hutzenbach 396 63/8 21/8 1/8 2/8 0/0 0/0 0/0 2271/8 13/8 10/0 0/0 0/0 70/0 2285/8 0/0 45/8 50/0
Igelsberg 361 64/8 14/8 317/8 1/8 0/0 0/0 0/0 4631/8 0/0 0/0 0/0 0/0 4/8 1074/8 0/0 7/8 164/8
Lombach 1350 77/8 14/8 415/8 85/8 0/0 5790/0 0/0 4584/8 30/0 56/8 0/0 0/0 0/0 751/8 80/0 35/8 3071/8
Loßburg 1350 147/8 26/8 290/0 123/8 0/0 0/0 0/0 9905/8 1/8 53/8 0/0 0/0 70/0 3657/8 5/8 74/8 842/8
Neuneck 578 46/8 7/8 564/8 157/8 0/0 782/8 0/0 5/8 3/8 1410/0 0/0 11/8 5/8 1233/8 0/0 72/8 30/0
Ober-Iflingen 1093 62/8 11/8 220/0 22/8 0/0 8172/8 0/0 85/8 0/0 0/0 0/0 0/0 25/8 1046/8 0/0 42/8 1/8
Ober-Musbach 440 42/8 7/8 95/8 12/8 0/0 1274/8 0/0 2384/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 493/8 7/8 71/8 2253/8
Pfalzgrafenweiler 2373 166/8 32/8 517/8 12/8 0/0 6270/0 53/8 6662/8 94/8 80/0 0/0 0/0 100/0 2113/8 0/0 0/0 51/8
Reichenbach 671 132/8 51/8 64/8 7/8 0/0 0/0 0/0 4387/8 16/8 0/0 0/0 0/0 35/8 3662/8 2/8 112/8 491/8
Reinerzau 590 143/8 27/8 7/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5436/8 0/0 81/8 11/8 456/8 75/8 2/8 3851/8
Rodt 457 43/8 5/8 223/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1881/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 245/8 0/0 1/8 387/8
Röth 628 93/8 24/8 74/8 4/8 0/0 0/0 0/0 4115/8 20/0 5/8 0/0 0/0 16/8 4655/8 0/0 125/8 214/8
Schömberg 339 106/8 16/8 53/8 0/0 0/0 4294/8 24/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 74/8 0/0 81/8 1272/8
Schopfloch 1451 91/8 13/8 290/0 574/8 0/0 10090/0 3/8 437/8 0/0 0/0 0/0 0/0 33/8 3093/8 0/0 0/0 16/8
Schwarzenberg 438 94/8 31/8 54/8 0/0 0/0 0/0 0/0 2505/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2577/8 2/8 67/8 122/8
Thumlingen 1386 61/8 11/8 174/8 127/8 1/8 7751/8 2/8 1083/8 0/0 0/0 0/0 0/0 3/8 1546/8 0/0 0/0 6/8
Unter-Iflingen 1442 52/8 7/8 237/8 236/8 0/0 12532/8 0/0 23/8 0/0 0/0 0/0 0/0 90/0 2127/8 0/0 10/0 4/8
Unter-Musbach 668 41/8 7/8 122/8 1/8 0/0 2524/8 0/0 1863/8 11/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1802/8 0/0 14/8 3/8
Wittendorf 1675 102/8 21/8 400/0 80/0 0/0 11665/8 0/0 4414/8 32/8 402/8 0/0 0/0 37/8 1707/8 32/8 53/8 1573/8
Wittlensweiler 1615 96/8 13/8 271/8 6/8 0/0 4561/8 0/0 3930/0 0/0 0/0 27/8 0/0 17/8 1883/8 0/0 0/0 913/8
Wörnersberg 338 46/8 10/0 150/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3110/0 4/8 531/8 0/0 0/0 0/0 854/8 0/0 0/0 0/0
Im Ganzen: 46.557 4382/8 1103/8 11270/0 3542/8 2/8 13.6086/8 210/0 13.0093/8 1436/8 30611/8 210/0 113/8 4257/8 92436/8 250/0 1280/0 20283/8


[Teil 2]

Gemeinden. Waldungen. Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Erz-,
Thon-,
Sand-
und
Mer-
gelgru-
ben.
Gewässer. Straßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
des
Flächen-
inhalts.
Es
kommen
Morgen
auf
einen
Menschen.
Laub-
waldun-
gen.
Nadel-
waldun-
gen.
Ge-
mischte.
Unbe-
stockte.
Mit
Obst-
bäumen.
Mit
Holz be-
wachsen.
Blos mit
Gras be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Freudenstadt 7/8 77231/8 2/8 3/8 0/0 750/0 124/8 646/8 41/8 6/8 4/8 342/8 2544/8 10.3845/8 1,9
Aach 0/0 190/0 0/0 0/0 0/0 21/8 797/8 164/8 6/8 0/0 0/0 87/8 640/0 10826/8 2,1
Baiersbronn 321/8 36.8636/8 67/8 3436/8 0/0 18325/8 4190/0 2636/8 0/0 0/0 67/8 2877/8 4462/8 44.5723/8 8,9
Besenfeld 75/8 47675/8 1666/8 0/0 0/0 4672/8 4897/8 124/8 0/0 0/0 41/8 90/0 1122/8 69572/8 10,9
Böffingen 0/0 1865/8 0/0 0/0 0/0 163/8 252/8 86/8 0/0 0/0 0/0 63/8 276/8 12285/8 7,5
Cresbach 4/8 8446/8 23/8 0/0 0/0 2/8 25/8 194/8 1/8 0/0 0/0 81/8 514/8 17493/8 3,4
Dietersweiler 11/8 15420/0 11/8 4/8 0/0 386/8 956/8 597/8 22/8 5/8 0/0 146/8 1140/0 33952/8 5,5
Dornstetten 4/8 17482/8 1/8 0/0 3/8 123/8 567/8 637/8 4/8 0/0 2/8 11/8 1094/8 39666/8 3,7
Durrweiler 0/0 12152/8 0/0 0/0 0/0 151/8 40/0 34/8 1/8 0/0 0/0 5/8 446/8 20440/0 7,6
Edelweiler 0/0 300/0 27782/8 0/0 0/0 3/8 76/8 2/8 0/0 0/0 2/8 22/8 340/0 32364/8 10,8
Erzgrube 0/0 7384/8 0/0 0/0 0/0 12/8 71/8 26/8 0/0 0/0 13/8 24/8 182/8 9260/0 4,3
Glatten 0/0 6622/8 0/0 0/0 0/0 432/8 1277/8 184/8 34/8 5/8 0/0 206/8 754/8 26701/8 3,7
Göttelfingen 255/8 37551/8 0/0 573/8 0/0 8655/8 610/0 251/8 0/0 0/0 16/8 73/8 1210/0 58902/8 8,6
Grömbach 0/0 16347/8 3751/8 0/0 0/0 147/8 223/8 87/8 0/0 0/0 1/8 100/0 614/8 30585/8 5,3
Grünthal 21/8 11493/8 0/0 0/0 0/0 16/8 192/8 147/8 0/0 0/0 1/8 36/8 851/8 21991/8 3,4
Hallwangen 31/8 13983/8 0/0 0/0 0/0 123/8 471/8 74/8 4/8 0/0 0/0 30/0 652/8 24866/8 5,6
Herzogsweiler 0/0 39046/8 0/0 0/0 0/0 0/0 60/0 7/8 0/0 0/0 7/8 16/8 756/8 49706/8 6,5
Heselbach 0/0 4472/8 0/0 0/0 0/0 70/0 1/8 7/8 0/0 0/0 0/0 64/8 243/8 8202/8 4,7
Hochdorf 64/8 27955/8 857/8 2/8 0/0 2194/8 221/8 145/8 0/0 0/0 5/8 131/8 987/8 42686/8 14,2
Hörschweiler 0/0 8606/8 0/0 0/0 0/0 0/0 937/8 127/8 0/0 0/0 0/0 6/8 466/8 18003/8 7,6
Hutzenbach 60/0 36207/8 16/8 10/0 0/0 283/8 112/8 123/8 0/0 0/0 25/8 343/8 716/8 42740/0 7,1
Igelsberg 0/0 19373/8 0/0 5/8 0/0 3365/8 242/8 5/8 0/0 0/0 0/0 22/8 572/8 29873/8 13,9
Lombach 0/0 2715/8 2127/8 0/0 0/0 382/8 1471/8 53/8 4/8 0/0 4/8 65/8 646/8 22473/8 4,4
Loßburg 0/0 18096/8 0/0 0/0 0/0 33/8 476/8 26/8 74/8 12/8 5/8 66/8 904/8 34904/8 3,5
Neuneck 0/0 6054/8 4/8 0/0 0/0 4/8 120/0 91/8 2/8 0/0 0/0 141/8 301/8 11057/8 3,9
Ober-Iflingen 0/0 2130/0 0/0 0/0 0/0 5/8 97/8 180/0 0/0 14/8 0/0 0/0 270/0 12391/8 3,3
Ober-Musbach 16/8 17714/8 0/0 0/0 0/0 985/8 111/8 71/8 0/0 5/8 0/0 11/8 481/8 26046/8 37,7
Pfalzgrafenweiler 0/0 7975/8 0/0 0/0 1/8 4/8 593/8 194/8 2/8 0/0 1/8 62/8 872/8 25867/8 1,8
Reichenbach 67/8 37122/8 3/8 30/0 2/8 150/0 123/8 147/8 0/0 23/8 2/8 385/8 937/8 47970/0 5,4
Reinerzau 187/8 60736/8 253/8 0/0 0/0 264/8 2457/8 432/8 0/0 0/0 0/0 364/8 1244/8 76045/8 16,0
Rodt 0/0 15210/0 0/0 0/0 0/0 11/8 36/8 2/8 0/0 0/0 0/0 1/8 336/8 18391/8 5,4
Röth 0/0 24990/0 0/0 0/0 0/0 131/8 273/8 20/0 0/0 0/0 0/0 334/8 745/8 35851/8 8,2
Schömberg 7/8 47483/8 0/0 27/8 2/8 170/0 352/8 27/8 0/0 0/0 0/0 105/8 717/8 54825/8 17,5
Schopfloch 0/0 4742/8 0/0 0/0 0/0 421/8 522/8 367/8 0/0 0/0 1/8 1/8 453/8 21161/8 4,2
Schwarzenberg 0/0 21722/8 73/8 4/8 0/0 406/8 205/8 146/8 0/0 0/0 1/8 413/8 620/0 29055/8 5,8
Thumlingen 11/8 5827/8 0/0 0/0 0/0 51/8 276/8 307/8 2/8 0/0 3/8 21/8 336/8 17614/8 4,6
Unter-Iflingen 0/0 3217/8 0/0 0/0 23/8 21/8 466/8 166/8 0/0 0/0 0/0 44/8 404/8 19676/8 7,9
Unter-Musbach 2/8 8992/8 0/0 2/8 0/0 6/8 24/8 51/8 0/0 26/8 0/0 21/8 517/8 16042/8 4,6
Wittendorf 0/0 8762/8 0/0 0/0 0/0 1546/8 2207/8 313/8 2/8 0/0 0/0 56/8 701/8 34122/8 4,9
Wittlensweiler 0/0 17483/8 0/0 0/0 0/0 321/8 460/0 94/8 1/8 66/8 0/0 25/8 1085/8 31267/8 4,2
Wörnersberg 0/0 4940/0 11/8 0/0 0/0 0/0 10/0 34/8 0/0 0/0 0/0 44/8 332/8 10082/8 4,1
Im Ganzen: 1157/8 109.4380/0 36661/8 4104/8 33/8 44832/8 26654/8 9070/0 210/0 172/8 215/8 6966/8 32516/8 169.4554/8 5,68
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Freudenstadt. Karl Aue, Stuttgart 1858, Seite Tabelle2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAB_Freudenstadt_Tabelle2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)