Seite:Meyers b9 s0954b.jpg

Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 9

[Zu Artikel und Karten Kolonien.]

Der Kolonialbesitz der europäischen Staaten.
I. Allgemeine Übersichten.
Anteil der kolonisierenden Nationen an dem Areal der einzelnen Erdteile.
  Gesamt­areal
QKilom.
Britisch
QKilom.
Franzö­sisch
QKilom.
Nieder­ländisch
QKilom.
Portu­giesisch
QKilom.
Spanisch
QKilom.
Deutsch
QKilom.
Dänisch
QKilom.
Italie­nisch
QKilom.
Europa 9885423 314956 528572 33000 91260 497244 540599 144420 286588
Asien 44572250 4476218 525608 1664606 19666 296182
Afrika 29909444 1235656 2239906 1806365 9508 ? 632
Amerika 38389210 9225233 124506 120451 128148 88459
Australien 8953727 8237373 23704 382140 2590 251350
Summa: 131710054 23489436 3442268 2200197 1917291 933672 ? 232879 287220
Anteil der kolonisierenden Nationen an der Bevölkerung der einzelnen Erdteile.
  Gesamt­bevölk. Britisch Franzö­sisch Nieder­ländisch Spanisch Portu­giesisch Deutsch Dänisch Italie­nisch
Europa 337354000 35418539 37672048 4336012 16961742 4575955 46844926 1969039 29699785
Asien 800000000 263945968 18568194 27682912 5820116 849553
Afrika 206000000 3632706 9457228 385152 4134432 ? 1303
Amerika 101000000 6356443 383132 120451 2275997 43544
Australien 5000000 3880849 79109 250000 44665 398000
Total: 1449354000 313234505 66963211 32384901 25487672 9559940 ? 2012583 29701088
Das Verhältnis des Mutterlandes zu den Kolonien.
  Areal in Quadrat­kilom. Verhältnis des Mutter­landes zur Kolonie Bevölkerung Verhältnis des Mutter­landes zur Kolonie
Mutter­land Kolonien Mutter­land Kolonien
England 314956 23174480 1:73 35418539 277815966 10:79
Niederlande 33000 2167197 1:65 4336012 28048889 10:65
Frankreich 528572 2913696 2:11 37672048 29291163 13:10
Portugal 91260 1826031 1:20 4575955 4983985 10:11
Spanien 497244 436428 8:7 16961742 8525930 2:1
Dänemark 144420 88459 7:3 1969039 43544 46:1
Italien 286588 632 453:1 29699785 1303 22846:1

Deutschland läßt sich bei der noch ganz unbestimmten Ausdehnung seiner afrikanischen Gebiete nicht zum Vergleich heranziehen. Dieselben sind indes von so bedeutender Größe und, was namentlich den östlichen Teil derselben anlangt, so stark bevölkert, daß ihm nach beiden Richtungen hin eine hohe Stelle unter den kolonisierenden Staaten Europas gebühren müßte.

II. Die Kolonien und Schutzgebiete europäischer Staaten.
I. Kolonien: QKilom. QMeilen Bevölk. Jahr
Groß­britannien.        
Cypern 9601 174 186173 1881
Britisch-Indien 2260665 41056 198700079 1881
Ober-Birma 492000 8935 4000000
Ceylon 63976 1162 2781618 1883
Anda­manen 6497 118 20628 1881
Niko­baren 1772 32 5500
Aden 171 3,1 34711 1881
Perim 11,8 0,2 149 1881
Moscha 1,1 0,02 ?
Kamaran 165 3 ?
Keelings­inseln 22 0,4 400
Straits Settle­ments 3742 68 598000 1885
Hong­kong 83 1,5 190594 1885
Nord­borneo 57000 1035 150000
Labuan 78 1,4 6298 1881
Kuria Muria-Inseln 55 1
Asien: 2895840 52591,6 206654184
Gambia 179 3,2 14150 1881
Sierra Leone 2600 47 60546 1881
Gold­küste 48648 883 651000 1884
Lagos 2768 50 87165 1883
St. Helena 122 2,2 5085 1883
Ascen­sion 88 1,6 300 1881
Tristan da Cunha 116 2,1 94 1886
Kap­kolonie 593483 10778 1252347 1885
Walfisch­bai 1250 23 800 1885
Natal 48560 882 443639 1885
Mauritius 2655 48 361404 1885
Neu-Amsterdam u. St.-Paul 73 1,3
Afrika: 700542 12722,4 2876530
Dominion of Canada:        
 Ontario u. Quebec 875268 15895,5 3491880 1885
 Neu­braun­schweig 70762 1285,1 336702 1885
 Neu­schott­land 56280 1022,1 463640 1885
 Manitoba 190927 3467,4 65954 1881
 Prinz Edward-Ins. 5524 100,3 115476 1885
 Brit.-Columbia u. Vancouver-Insel 1010950 18360 49459 1881
 Nordwest­territor. 6612877 120100 56446 1881
Neu­fundland 110670 2010 197332 1884
Bermudas 50 0,9 15036 1885
Honduras 19585 355,7 27452 1881
Bahama­inseln 13960 253,7 43521 1881
Turks­inseln 25 0,45 4732 1881
Caicos­inseln 550 10 46 1881
Jamaica 10859 197 596383 1885
Caymans­insel 584 10,6 2400 1871
Windward Islands:        
 Santa Lucia 614 11,1 41381 1885
 St. Vincent 381 6,9 43039
 Barbados 430 7,8 171860 1881
 Grenada 430 7,8 46424 1885
 Tobago 295 5,3 19363
Leeward Islands:        
 Virgin­inseln 165 3 5287 1881
 St. Chris­topher 176 3,2 41001 1884
 Nevis 118 2,1
 Anguilla 91 1,6 3219 1881
 Antigua u. Barbuda 440 8 34964 1881
 Mont­serrat 83 1,5 11097 1885
 Dominica 754 13,7 28840 1884
Trinidad 4544 82,5 171914 1885
Britisch-Guayana 221243 4018 270042 1885
Falkland­inseln 12532 227,6 1553 1881
Süd­georgia 4066 73,8
Amerika: 9225233 167540 6356443
Empfohlene Zitierweise:
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 9. Bibliographisches Institut, Leipzig 1887, Seite 954b. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Meyers_b9_s0954b.jpg&oldid=- (Version vom 30.5.2022)