Seite:Beschreibung des Oberamts Kuenzelsau-Tab. III-1.jpg

Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Tab. III. Flächenmaß (nach der Vermessung von 1852).

[Teil 1]

Namen
der
Gemeinden
Par-
zellen-
zahl
Areal
der
Ort-
schaf-
ten
Gärten und Länder Äcker
Gemüse-
und
Blumen-
gärten
Gras-
und
Baum-
gärten
Länder Hop-
fen-
gärten
Lust-
gärten,
Anlagen
Flürlich gebaute willkürlich gebaute Wechselfelder
ohne
Bäume
mit
Bäumen
ohne
Bäume
mit
Bäumen
ge-
baute
unge-
baute
mit
Holz
Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg.
01. Künzelsau 2778 246/8 345/8 514/8 36/8 14/8 2/8 3456/8 26/8 1172/8 2921/8 0/0 0/0 0/0
02. Ailringen 4801 100/0 35/8 142/8 96/8 0/0 0/0 11245/8 7/8 1766/8 246/8 0/0 150/0 0/0
03. Altkrautheim 3142 90/0 35/8 80/0 47/8 0/0 0/0 7006/8 170/0 513/8 346/8 0/0 47/8 0/0
04. Amrichshausen 1315 67/8 11/8 156/8 131/8 0/0 0/0 6500/0 4/8 363/8 4/8 0/0 0/0 0/0
05. Aschhausen 1718 71/8 30/0 62/8 7/8 0/0 0/0 10594/8 16/8 605/8 65/8 0/0 41/8 0/0
06. Belsenberg 2314 85/8 23/8 297/8 66/8 0/0 0/0 7643/8 24/8 686/8 264/8 0/0 0/0 0/0
07. Berlichingen 3253 181/8 67/8 126/8 44/8 4/8 0/0 10726/8 27/8 392/8 463/8 245/8 251/8 0/0
08. Bieringen 7944 145/8 43/8 230/0 61/8 0/0 0/0 16725/8 77/8 536/8 427/8 154/8 0/0 0/0
09. Braunsbach 1050 115/8 51/8 335/8 52/8 0/0 0/0 3877/8 0/0 532/8 420/0 0/0 0/0 0/0
10. Buchenbach 2809 185/8 63/8 506/8 151/8 0/0 0/0 16065/8 14/8 2670/0 364/8 14/8 0/0 1/8
11. Criesbach 2193 54/8 12/8 53/8 65/8 0/0 0/0 2604/8 32/8 406/8 350/0 0/0 84/8 0/0
12. Crispenhofen 3060 93/8 15/8 232/8 127/8 0/0 0/0 12227/8 60/0 504/8 164/8 522/8 3/8 0/0
13. Diebach 2233 46/8 12/8 96/8 23/8 0/0 0/0 4525/8 10/0 600/0 101/8 143/8 0/0 0/0
14. Dörrenzimmern 2789 150/0 34/8 340/0 93/8 0/0 0/0 19726/8 137/8 922/8 81/8 26/8 0/0 0/0
15. Dörzbach 5459 182/8 106/8 197/8 281/8 0/0 0/0 19545/8 131/8 344/8 766/8 31/8 151/8 0/0
16. Döttingen 1074 76/8 40/0 163/8 44/8 0/0 0/0 2955/8 0/0 582/8 323/8 0/0 0/0 0/0
17. Eberbach 1747 74/8 26/8 144/8 67/8 0/0 0/0 7830/0 1/8 865/8 14/8 0/0 0/0 0/0
18. Ebersthal 3760 90/0 20/0 85/8 60/0 0/0 0/0 7327/8 354/8 855/8 241/8 0/0 0/0 0/0
19. Ettenhausen 1458 95/8 41/8 582/8 45/8 0/0 0/0 7723/8 0/0 1865/8 115/8 203/8 11/8 0/0
20. Garnberg 797 51/8 15/8 216/8 35/8 0/0 0/0 3316/8 15/8 0/0 2/8 0/0 0/0 0/0
21. Hermuthausen 2005 91/8 14/8 115/8 110/0 0/0 0/0 8554/8 26/8 793/8 42/8 0/0 0/0 0/0
22. Hohebach 4666 147/8 52/8 395/8 74/8 0/0 0/0 16144/8 103/8 4704/8 386/8 24/8 121/8 0/0
23. Hollenbach 4016 147/8 37/8 352/8 195/8 0/0 0/0 21355/8 0/0 892/8 6/8 4/8 72/8 0/0
24. Jagstberg 4035 123/8 22/8 481/8 93/8 0/0 0/0 16663/8 54/8 1196/8 290/0 182/8 144/8 0/0
25. Ingelfingen 4609 235/8 127/8 682/8 366/8 6/8 0/0 14876/8 151/8 1321/8 1247/8 0/0 0/0 0/0
26. Jungholzhausen 2373 123/8 31/8 361/8 97/8 3/8 0/0 11985/8 1/8 352/8 84/8 0/0 0/0 0/0
27. Kocherstetten 2452 125/8 90/0 207/8 126/8 0/0 0/0 5993/8 56/8 513/8 357/8 0/0 0/0 0/0
28. Laibach 1440 60/0 20/0 127/8 40/0 0/0 0/0 6501/8 26/8 1522/8 295/8 0/0 25/8 0/0
29. Laßbach 1696 126/8 31/8 631/8 150/0 0/0 0/0 12206/8 0/0 655/8 196/8 0/0 0/0 0/0
30. Marlach 4852 120/0 47/8 253/8 67/8 3/8 0/0 10065/8 162/8 192/8 144/8 181/8 6/8 0/0
31. Meßbach 1267 50/0 12/8 116/8 40/0 0/0 0/0 6130/0 25/8 100/0 3/8 25/8 16/8 0/0
32. Morsbach 2084 60/0 10/0 105/8 104/8 0/0 0/0 2965/8 37/8 27/8 40/0 0/0 0/0 0/0
33. Mulfingen 4389 157/8 66/8 324/8 177/8 0/0 0/0 13642/8 12/8 1372/8 344/8 654/8 1757/8 0/0
34. Muthof 3154 95/8 20/0 464/8 51/8 0/0 0/0 12550/0 73/8 851/8 22/8 53/8 0/0 0/0
35. Nagelsberg 1664 54/8 17/8 125/8 32/8 0/0 0/0 1822/8 0/0 2335/8 385/8 0/0 0/0 0/0
36. Niedernhall 7674 175/8 90/0 216/8 316/8 0/0 0/0 8450/0 452/8 290/0 540/0 0/0 0/0 0/0
37. Nitzenhausen 1008 86/8 21/8 287/8 166/8 0/0 0/0 9714/8 0/0 472/8 72/8 0/0 0/0 0/0
38. Ober-Ginsbach 5221 83/8 16/8 97/8 82/8 0/0 0/0 12085/8 22/8 550/0 203/8 37/8 42/8 0/0
39. Ober-Kessach 8530 186/8 33/8 425/8 95/8 0/0 0/0 30554/8 75/8 514/8 86/8 7/8 66/8 0/0
40. Schönthal 690 183/8 132/8 415/8 20/0 0/0 0/0 13997/8 40/0 821/8 134/8 0/0 0/0 0/0
41. Simprechtshausen 3373 82/8 22/8 196/8 140/0 3/8 0/0 10476/8 25/8 370/0 150/0 166/8 46/8 0/0
42. Sindeldorf 3947 80/0 17/8 75/8 62/8 0/0 0/0 9113/8 72/8 293/8 235/8 26/8 123/8 0/0
43. Steinbach 1797 120/0 25/8 437/8 106/8 0/0 0/0 12714/8 113/8 146/8 7/8 0/0 0/0 0/0
44. Steinkirchen 1352 101/8 24/8 250/0 72/8 0/0 0/0 5077/8 6/8 452/8 283/8 12/8 0/0 0/0
45. Unter-Ginsbach 1979 44/8 21/8 87/8 41/8 0/0 0/0 5072/8 92/8 132/8 362/8 0/0 16/8 0/0
46. Weißbach 1557 72/8 31/8 122/8 73/8 0/0 0/0 2895/8 206/8 211/8 37/8 114/8 4/8 0/0
47. Weldingsfelden 2414 77/8 13/8 227/8 50/0 0/0 0/0 10217/8 11/8 555/8 7/8 0/0 0/0 0/0
48. Westernhausen 7213 122/8 27/8 254/8 87/8 0/0 0/0 15043/8 30/0 493/8 103/8 1585/8 625/8 0/0
49. Zaisenhausen 2910 85/8 22/8 231/8 112/8 0/0 0/0 8957/8 4/8 281/8 64/8 566/8 26/8 0/0
Oberamtsbezirk 150.061 5445/8 2151/8 12663/8 4717/8 37/8 2/8 49.7482/8 3015/8 38621/8 13845/8 4996/8 3847/8 1/8

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden
Weinberge Wiesen Waldungen
zum
Weinbau
bestimmt
zu anderen
Kultur-
arten
verwendet
zweimähdige einmähdige Laub-
wal-
dungen
Nadel-
wal-
dungen
ge-
misch-
te
mit
Obst-
bäumen
ohne
Bäume
mit
Obst-
bäumen
mit Wald-
bäumen,
Gebüsch
(Holzwiesen)
ohne
Bäume
Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg. Mrg.
01. Künzelsau 2763/8 0/0 523/8 3505/8 17/8 4/8 11/8 12143/8 0/0 0/0
02. Ailringen 962/8 190/0 76/8 2393/8 123/8 71/8 480/0 10674/8 0/0 423/8
03. Altkrautheim 865/8 3/8 45/8 1432/8 76/8 23/8 13/8 2702/8 0/0 0/0
04. Amrichshausen 0/0 0/0 13/8 3331/8 1/8 0/0 3/8 53/8 0/0 0/0
05. Aschhausen 0/0 0/0 32/8 601/8 21/8 0/0 435/8 9630/0 2/8 0/0
06. Belsenberg 1375/8 0/0 544/8 1822/8 0/0 13/8 26/8 4492/8 0/0 0/0
07. Berlichingen 595/8 0/0 21/8 1557/8 51/8 50/0 55/8 4804/8 0/0 0/0
08. Bieringen 620/0 0/0 12/8 2143/8 82/8 77/8 130/0 5627/8 5/8 326/8
09. Braunsbach 451/8 0/0 26/8 1506/8 200/0 1/8 813/8 1675/8 3/8 3231/8
10. Buchenbach 622/8 23/8 211/8 5421/8 114/8 52/8 260/0 5707/8 285/8 543/8
11. Criesbach 2373/8 0/0 303/8 572/8 123/8 77/8 17/8 2611/8 0/0 0/0
12. Crispenhofen 695/8 44/8 154/8 1913/8 45/8 4/8 162/8 6730/0 0/0 0/0
13. Diebach 533/8 204/8 23/8 417/8 7/8 0/0 41/8 822/8 0/0 0/0
14. Dörrenzimmern 486/8 147/8 132/8 2831/8 3/8 7/8 842/8 2827/8 0/0 0/0
15. Dörzbach 3004/8 4/8 423/8 2104/8 223/8 4/8 184/8 10693/8 106/8 0/0
16. Döttingen 147/8 0/0 112/8 1391/8 24/8 10/0 334/8 7740/0 0/0 123/8
17. Eberbach 214/8 0/0 35/8 2706/8 7/8 32/8 333/8 5004/8 1171/8 540/0
18. Ebersthal 1394/8 1/8 10/0 296/8 302/8 5/8 494/8 4715/8 0/0 0/0
19. Ettenhausen 113/8 10/0 26/8 2986/8 3/8 2/8 20/0 4461/8 0/0 0/0
20. Garnberg 4/8 0/0 35/8 1482/8 0/0 0/0 1/8 767/8 112/8 0/0
21. Hermuthausen 0/0 0/0 94/8 3040/0 5/8 1/8 2004/8 3037/8 0/0 0/0
22. Hohebach 662/8 0/0 64/8 2082/8 84/8 30/0 1843/8 6434/8 0/0 13/8
23. Hollenbach 10/0 0/0 12/8 7591/8 12/8 1/8 1987/8 10813/8 0/0 52/8
24. Jagstberg 43/8 0/0 50/0 5360/0 14/8 16/8 987/8 7524/8 0/0 253/8
25. Ingelfingen 2110/0 0/0 974/8 2661/8 157/8 40/0 97/8 6002/8 0/0 3651/8
26. Jungholzhausen 0/0 0/0 176/8 8277/8 0/0 0/0 15/8 3376/8 56/8 155/8
27. Kocherstetten 1567/8 0/0 347/8 3072/8 227/8 24/8 214/8 10022/8 40/0 364/8
28. Laibach 295/8 65/8 16/8 536/8 2/8 0/0 57/8 1847/8 0/0 0/0
29. Laßbach 11/8 0/0 143/8 7095/8 6/8 7/8 10/0 4865/8 0/0 0/0
30. Marlach 1321/8 45/8 60/0 1490/0 2/8 23/8 4/8 4313/8 0/0 0/0
31. Meßbach 470/0 0/0 25/8 651/8 6/8 0/0 6/8 573/8 0/0 0/0
32. Morsbach 2050/0 0/0 343/8 793/8 3/8 13/8 3/8 2775/8 0/0 4/8
33. Mulfingen 1473/8 20/0 91/8 4220/0 141/8 25/8 871/8 10341/8 260/0 0/0
34. Muthof 387/8 230/0 194/8 2174/8 0/0 5/8 476/8 3703/8 0/0 2/8
35. Nagelsberg 1380/0 0/0 125/8 833/8 44/8 45/8 11/8 1444/8 0/0 0/0
36. Niedernhall 3235/8 0/0 627/8 3504/8 136/8 64/8 2416/8 33463/8 0/0 0/0
37. Nitzenhausen 0/0 0/0 60/0 5775/8 0/0 40/0 86/8 2184/8 0/0 72/8
38. Ober-Ginsbach 964/8 0/0 82/8 822/8 232/8 1/8 235/8 2011/8 0/0 0/0
39. Ober-Kessach 65/8 146/8 34/8 2167/8 5/8 0/0 77/8 11950/0 126/8 133/8
40. Schönthal 17/8 0/0 83/8 2591/8 55/8 0/0 153/8 25862/8 321/8 105/8
41. Simprechtshausen 100/0 0/0 20/0 3835/8 0/0 1/8 862/8 7885/8 2543/8 277/8
42. Sindeldorf 1152/8 0/0 46/8 556/8 30/0 7/8 24/8 2842/8 0/0 0/0
43. Steinbach 0/0 0/0 70/0 6593/8 0/0 33/8 77/8 2400/0 746/8 45/8
44. Steinkirchen 323/8 0/0 123/8 3844/8 35/8 71/8 360/0 12013/8 32/8 57/8
45. Unter-Ginsbach 601/8 0/0 44/8 744/8 5/8 0/0 17/8 7041/8 13/8 0/0
46. Weißbach 962/8 17/8 74/8 1195/8 3/8 5/8 44/8 4383/8 0/0 0/0
47. Weldingsfelden 0/0 0/0 60/0 2563/8 1/8 3/8 1142/8 3503/8 0/0 0/0
48. Westernhausen 503/8 0/0 32/8 2194/8 4/8 20/0 72/8 5553/8 0/0 0/0
49. Zaisenhausen 811/8 94/8 134/8 1976/8 2/8 42/8 354/8 3946/8 37/8 57/8
Oberamtsbezirk 37760/0 1255/8 6997/8 12.8683/8 2671/8 977/8 19202/8 30.6022/8 5872/8 10444/8

[WS-Anmerkung: zwei geringfügige Abweichungen zwischen ausgewiesenen und rechnerischen Endsummen (Rundungsdifferenzen)]


Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann und Eduard Paulus der Jüngere: Beschreibung des Oberamts Künzelsau. Kohlhammer, Stuttgart 1883, Seite Tab. III-1. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Beschreibung_des_Oberamts_Kuenzelsau-Tab._III-1.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2018)